Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 3.322 | %33,19 | |
EH BILDU | 2.779 | %27,77 | |
PSE-EE | 1.008 | %10,07 | |
PP | 826 | %8,25 | |
AHAL DUGU | 642 | %6,41 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 495 | %4,95 | |
UPyD | 226 | %2,26 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 152 | %1,52 | |
EB | 66 | %0,66 | |
PACMA | 57 | %0,57 | |
MOVIMIENTO RED | 55 | %0,55 | |
CS | 44 | %0,44 | |
PARTIDO X | 31 | %0,31 | |
VOX | 25 | %0,25 | |
- | 21 | %0,21 | |
PIRATAS | 16 | %0,16 | |
I.Fem | 11 | %0,11 | |
ImpulsoSocial | 9 | %0,09 | |
P.C.P.E. | 9 | %0,09 | |
F.A.C. | 8 | %0,08 | |
PH | 8 | %0,08 | |
EPDD | 7 | %0,07 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 6 | %0,06 | |
ALTER | 6 | %0,06 | |
M.C.R. | 6 | %0,06 | |
PT | 6 | %0,06 | |
RECORTES CERO | 6 | %0,06 | |
CILUS | 4 | %0,04 | |
FE de las JONS | 4 | %0,04 | |
D.N. | 2 | %0,02 | |
M.S.R. | 2 | %0,02 | |
P-LIB | 2 | %0,02 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | %0,02 | |
PREPAL | 2 | %0,02 | |
RRUE | 2 | %0,02 | |
LEM | 1 | %0,01 | |
SAIn | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 21.940 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.077 |
Abstentzioa | %54,07 |
Baliogabeak | 69 (%0,68) |
Zuriak | 139 (%1,38) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.869 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin