Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 5.564 | %42,19 |
![]() |
EH BILDU | 4.200 | %31,84 |
![]() |
PSE-EE | 1.243 | %9,42 |
![]() |
UNIDAS-PODEMOS | 1.119 | %8,48 |
PP+CS | 634 | %4,81 | |
![]() |
VOX | 153 | %1,16 |
EQUO BERDEAK | 135 | %1,02 | |
PACMA/ATTKAA | 55 | %0,42 | |
-besteak | 39 | %0,30 | |
EB-AZ | 30 | %0,23 | |
![]() |
RECORTES CERO | 13 | %0,10 |
PH | 4 | %0,03 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 22.839 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 13.189 |
Abstentzioa | %42,25 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 13.189 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin