Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN | 3.856 | %37,43 | |
PP | 1.656 | %16,07 | |
HB | 1.634 | %15,86 | |
PSE-EE | 1.360 | %13,20 | |
EB | 698 | %6,77 | |
PEP | 642 | %6,23 | |
CPNT | 47 | %0,46 | |
GV | 39 | %0,38 | |
FORO Y CDS | 32 | %0,31 | |
CTC | 22 | %0,21 | |
RUIZ-MATEOS | 19 | %0,18 | |
CEC | 14 | %0,14 | |
BNG | 11 | %0,11 | |
EU | 9 | %0,09 | |
PCPE | 9 | %0,09 | |
CIU | 8 | %0,08 | |
PH | 6 | %0,06 | |
PLN | 6 | %0,06 | |
POR | 5 | %0,05 | |
PCAR | 4 | %0,04 | |
JYB | 3 | %0,03 | |
PAS | 3 | %0,03 | |
CNPS | 2 | %0,02 | |
FE-JONS | 2 | %0,02 | |
PREPAL | 2 | %0,02 | |
PREX | 2 | %0,02 | |
AG | 1 | %0,01 | |
FEI | 1 | %0,01 | |
GPOR-PST | 1 | %0,01 | |
PA-PAP | 1 | %0,01 | |
URCL | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 18.407 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.351 |
Abstentzioa | %43,77 |
Baliogabeak | 48 (%0,46) |
Zuriak | 207 (%2,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.096 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin