Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 536 | %33,00 | |
EH BILDU | 493 | %30,36 | |
PSE-EE | 158 | %9,73 | |
AHAL DUGU | 150 | %9,24 | |
PP | 98 | %6,03 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 51 | %3,14 | |
UPyD | 48 | %2,96 | |
EB | 18 | %1,11 | |
MOVIMIENTO RED | 8 | %0,49 | |
PARTIDO X | 6 | %0,37 | |
PT | 6 | %0,37 | |
RECORTES CERO | 5 | %0,31 | |
CS | 4 | %0,25 | |
PACMA | 4 | %0,25 | |
PIRATAS | 4 | %0,25 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 4 | %0,25 | |
EXTREMADURA UNIDA | 3 | %0,18 | |
F.A.C. | 2 | %0,12 | |
P.C.P.E. | 2 | %0,12 | |
ALTER | 1 | %0,06 | |
CILUS | 1 | %0,06 | |
- | 1 | %0,06 | |
EPDD | 1 | %0,06 | |
FE de las JONS | 1 | %0,06 | |
I.Fem | 1 | %0,06 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,06 | |
M.C.R. | 1 | %0,06 | |
M.S.R. | 1 | %0,06 | |
P-LIB | 1 | %0,06 | |
PH | 1 | %0,06 | |
PREPAL | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 3.674 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.638 |
Abstentzioa | %55,42 |
Baliogabeak | 14 (%0,85) |
Zuriak | 12 (%0,73) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.612 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin