Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 943 | %37,39 | |
EAJ | 587 | %23,28 | |
PSE-EE | 269 | %10,67 | |
PP | 200 | %7,93 | |
AHAL DUGU | 185 | %7,34 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 115 | %4,56 | |
UPyD | 51 | %2,02 | |
PACMA | 22 | %0,87 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 21 | %0,83 | |
EB | 19 | %0,75 | |
CS | 10 | %0,40 | |
MOVIMIENTO RED | 9 | %0,36 | |
F.A.C. | 5 | %0,20 | |
PARTIDO X | 5 | %0,20 | |
VOX | 5 | %0,20 | |
CILUS | 4 | %0,16 | |
- | 4 | %0,16 | |
D.N. | 3 | %0,12 | |
EXTREMADURA UNIDA | 3 | %0,12 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 3 | %0,12 | |
PIRATAS | 3 | %0,12 | |
PT | 3 | %0,12 | |
I.Fem | 2 | %0,08 | |
ImpulsoSocial | 2 | %0,08 | |
LEM | 2 | %0,08 | |
M.S.R. | 2 | %0,08 | |
PH | 2 | %0,08 | |
EPDD | 1 | %0,04 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,04 | |
PREPAL | 1 | %0,04 | |
SAIn | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 5.875 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.551 |
Abstentzioa | %56,58 |
Baliogabeak | 29 (%1,14) |
Zuriak | 39 (%1,53) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.483 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin