Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| CN | 829 | %27,05 | |
|
|
HB | 688 | %22,45 |
|
|
PSE-EE | 573 | %18,69 |
| P.E.P. | 334 | %10,90 | |
| IP | 194 | %6,33 | |
|
|
PP | 117 | %3,82 |
|
|
CDS | 79 | %2,58 |
|
|
EB | 54 | %1,76 |
| PCPE-PCPC | 27 | %0,88 | |
| PST-PORE | 18 | %0,59 | |
| RUIZ-MATEOS | 18 | %0,59 | |
| PTE-UC | 17 | %0,55 | |
| LVE | 13 | %0,42 | |
| LV | 11 | %0,36 | |
| EPV | 8 | %0,26 | |
| CSD | 7 | %0,23 | |
| PED | 6 | %0,20 | |
| AV-MEC | 5 | %0,16 | |
| UNA | 5 | %0,16 | |
| PH | 4 | %0,13 | |
| LA | 3 | %0,10 | |
| P.CAR. | 3 | %0,10 | |
| AR | 2 | %0,07 | |
| BNG | 2 | %0,07 | |
| FPR | 2 | %0,07 | |
| CIU | 1 | %0,03 | |
| FE-JONS | 1 | %0,03 | |
| FN | 1 | %0,03 | |
| PA | 1 | %0,03 |
| Hauteskundea | EUR1989 |
|---|---|
| Eguna | 1989/06/15 |
| Errolda | 5.006 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 3.087 |
| Abstentzioa | %38,33 |
| Baliogabeak | 22 (%0,71) |
| Zuriak | 42 (%1,36) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 3.023 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin