Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 1.011 | %34,26 | |
PSE-EE | 693 | %23,48 | |
EAJ | 589 | %19,96 | |
PP | 241 | %8,17 | |
FO | 94 | %3,19 | |
PODEMOS | 78 | %2,64 | |
Sumar | 70 | %2,37 | |
VOX | 62 | %2,10 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 47 | %1,59 | |
PACMA | 12 | %0,41 | |
ie | 7 | %0,24 | |
PFAC | 6 | %0,20 | |
RECORTES CERO | 4 | %0,14 | |
CS | 3 | %0,10 | |
junts-ue | 3 | %0,10 | |
SAE | 3 | %0,10 | |
IZQESP | 2 | %0,07 | |
PCTE | 2 | %0,07 | |
pa | 1 | %0,03 | |
EB- | 1 | %0,03 | |
existe | 1 | %0,03 | |
extremeños | 1 | %0,03 | |
FE de las JONS | 1 | %0,03 | |
glg | 1 | %0,03 | |
PCPE-PCPC | 1 | %0,03 | |
PH | 1 | %0,03 | |
Piratas/rebeldes | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR24 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 5.983 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.960 |
Abstentzioa | %50,53 |
Baliogabeak | 9 (%0,30) |
Zuriak | 15 (%0,51) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.936 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin