Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 12.739 %41,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 10.726 %33,75 -
Udal hauteskundeak 1979 14.766 %47,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 15.021 %49,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 14.467 %47,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 15.768 %41,25 -
Udal hauteskundeak 1983 17.347 %50,05 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 17.229 %49,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 18.778 %50,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 13.773 %37,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 13.075 %32,94 -
Udal hauteskundeak 1987 12.362 %32,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 12.046 %31,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 12.598 %32,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 13.866 %38,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 14.766 %40,75 -
Udal hauteskundeak 1991 14.997 %41,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 14.176 %35,06 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 14.812 %40,72 -
Udal hauteskundeak 1995 16.147 %42,05 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 16.052 %41,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 15.356 %36,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 16.354 %37,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 6.073 %14,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 16.229 %44,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 5.293 %12,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 20.882 %48,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 18.746 %40,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 13.797 %38,30 -
Udal hauteskundeak 2007 12.840 %35,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 13.834 %38,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 16.633 %46,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 13.833 %34,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 14.215 %35,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 14.003 %32,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 14.862 %37,32 59
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 14.799 %37,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 13.225 %30,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 12.528 %30,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 16.379 %42,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 16.631 %35,71 -
Udal hauteskundeak 2019 17.165 %40,11 67
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 15.479 %35,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 14.712 %41,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 15.267 %39,93 -
Udal hauteskundeak 2023 15.016 %38,05 60
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 11.942 %28,35 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan