Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| CN | 10.661 | %30,83 | |
|
|
HB | 7.567 | %21,88 |
|
|
PSE-EE | 4.990 | %14,43 |
| P.E.P. | 4.009 | %11,59 | |
| IP | 2.665 | %7,71 | |
|
|
PP | 1.574 | %4,55 |
|
|
EB | 711 | %2,06 |
|
|
CDS | 671 | %1,94 |
| RUIZ-MATEOS | 277 | %0,80 | |
| LVE | 213 | %0,62 | |
| EPV | 161 | %0,47 | |
| PTE-UC | 144 | %0,42 | |
| LV | 127 | %0,37 | |
| PCPE-PCPC | 100 | %0,29 | |
| CSD | 70 | %0,20 | |
| PST-PORE | 66 | %0,19 | |
| AV-MEC | 39 | %0,11 | |
| PH | 34 | %0,10 | |
| FN | 26 | %0,08 | |
| PA | 18 | %0,05 | |
| FE-JONS | 17 | %0,05 | |
| PED | 17 | %0,05 | |
| AR | 16 | %0,05 | |
| CIU | 16 | %0,05 | |
| FPR | 16 | %0,05 | |
| BNG | 15 | %0,04 | |
| LA | 14 | %0,04 | |
| P.CAR. | 13 | %0,04 | |
| UNA | 13 | %0,04 | |
| IDE | 8 | %0,02 |
| Hauteskundea | EUR1989 |
|---|---|
| Eguna | 1989/06/15 |
| Errolda | 53.450 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 34.824 |
| Abstentzioa | %34,85 |
| Baliogabeak | 241 (%0,69) |
| Zuriak | 315 (%0,90) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 34.268 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin