Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 9.465 | %33,59 | |
EAJ | 9.044 | %32,09 | |
PSE-EE | 2.737 | %9,71 | |
PP | 1.739 | %6,17 | |
AHAL DUGU | 1.625 | %5,77 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 1.254 | %4,45 | |
UPyD | 547 | %1,94 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 285 | %1,01 | |
EB | 197 | %0,70 | |
PACMA | 163 | %0,58 | |
MOVIMIENTO RED | 104 | %0,37 | |
CS | 86 | %0,31 | |
PARTIDO X | 85 | %0,30 | |
- | 62 | %0,22 | |
VOX | 45 | %0,16 | |
RECORTES CERO | 39 | %0,14 | |
PIRATAS | 38 | %0,13 | |
PT | 37 | %0,13 | |
P.C.P.E. | 32 | %0,11 | |
I.Fem | 31 | %0,11 | |
F.A.C. | 28 | %0,10 | |
ImpulsoSocial | 22 | %0,08 | |
PH | 20 | %0,07 | |
EPDD | 19 | %0,07 | |
CILUS | 17 | %0,06 | |
EXTREMADURA UNIDA | 16 | %0,06 | |
ALTER | 11 | %0,04 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 9 | %0,03 | |
D.N. | 9 | %0,03 | |
SAIn | 9 | %0,03 | |
M.C.R. | 8 | %0,03 | |
FE de las JONS | 7 | %0,02 | |
M.S.R. | 7 | %0,02 | |
PREPAL | 7 | %0,02 | |
IPEX-PREX-CREX | 6 | %0,02 | |
P-LIB | 6 | %0,02 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 5 | %0,02 | |
LEM | 4 | %0,01 | |
RRUE | 4 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 61.039 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 28.436 |
Abstentzioa | %53,41 |
Baliogabeak | 254 (%0,89) |
Zuriak | 353 (%1,24) |
Hautagai-zerrenden botoak | 27.829 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin