Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 14.712 | %41,03 | |
EH BILDU | 12.702 | %35,43 | |
PSE-EE | 3.395 | %9,47 | |
PODEMOS | 2.685 | %7,49 | |
PP+CS | 1.247 | %3,48 | |
VOX | 332 | %0,93 | |
EQUO BERDEAK | 299 | %0,83 | |
-besteak | 122 | %0,34 | |
PACMA/ATTKAA | 96 | %0,27 | |
EB-AZ | 61 | %0,17 | |
RECORTES CERO | 16 | %0,04 | |
RECORTES CERO-GV | 10 | %0,03 | |
Alderdi komunista | 8 | %0,02 | |
PH | 8 | %0,02 | |
PUM+J | 5 | %0,01 | |
LXE-EAL | 3 | %0,01 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 61.387 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 35.993 |
Abstentzioa | %41,37 |
Baliogabeak | 140 (%0,39) |
Zuriak | 123 (%0,34) |
Hautagai-zerrenden botoak | 35.730 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin