Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 156 | %79,19 |
EB / ARALAR | 16 | %8,12 | |
![]() |
PP | 6 | %3,05 |
![]() |
PSOE | 5 | %2,54 |
![]() |
EA | 4 | %2,03 |
Hauteskundea | BN2007 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 404 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 294 |
Abstentzioa | %27,23 |
Baliogabeak | 97 (%3,40) |
Zuriak | 10 (%3,40) |
Hautagai-zerrenden botoak | 187 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin