Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 218 | %45,99 | |
EAJ | 152 | %32,07 | |
PSE-EE | 33 | %6,96 | |
AHAL DUGU | 17 | %3,59 | |
PP | 12 | %2,53 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 10 | %2,11 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 5 | %1,05 | |
UPyD | 5 | %1,05 | |
EB | 3 | %0,63 | |
CS | 2 | %0,42 | |
- | 2 | %0,42 | |
I.Fem | 2 | %0,42 | |
IPEX-PREX-CREX | 2 | %0,42 | |
ALTER | 1 | %0,21 | |
MOVIMIENTO RED | 1 | %0,21 | |
PACMA | 1 | %0,21 | |
PARTIDO X | 1 | %0,21 | |
PT | 1 | %0,21 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 987 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 479 |
Abstentzioa | %51,47 |
Baliogabeak | 5 (%1,04) |
Zuriak | 6 (%1,25) |
Hautagai-zerrenden botoak | 468 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin