Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH BILDU | 273 | %0,00 |
![]() |
EAJ | 215 | %0,00 |
![]() |
PSE-EE | 32 | %0,00 |
![]() |
UNIDAS-PODEMOS | 29 | %0,00 |
EQUO BERDEAK | 13 | %0,00 | |
PP+CS | 7 | %0,00 | |
PACMA/ATTKAA | 2 | %0,00 | |
EB-AZ | 1 | %0,00 | |
RECORTES CERO-GV | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 939 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 573 |
Abstentzioa | %38,98 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 573 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin