Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 421 | %32,19 | |
EAJ | 358 | %27,37 | |
PSE-EE | 198 | %15,14 | |
PP | 113 | %8,64 | |
AHAL DUGU | 60 | %4,59 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 56 | %4,28 | |
UPyD | 33 | %2,52 | |
EB | 14 | %1,07 | |
MOVIMIENTO RED | 6 | %0,46 | |
PACMA | 6 | %0,46 | |
CS | 5 | %0,38 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 5 | %0,38 | |
PARTIDO X | 4 | %0,31 | |
PT | 4 | %0,31 | |
RECORTES CERO | 3 | %0,23 | |
F.A.C. | 2 | %0,15 | |
P.C.P.E. | 2 | %0,15 | |
- | 1 | %0,08 | |
D.N. | 1 | %0,08 | |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | %0,08 | |
FE de las JONS | 1 | %0,08 | |
I.Fem | 1 | %0,08 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,08 | |
PIRATAS | 1 | %0,08 | |
PREPAL | 1 | %0,08 | |
SAIn | 1 | %0,08 | |
VOX | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 3.022 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.324 |
Abstentzioa | %56,19 |
Baliogabeak | 16 (%1,21) |
Zuriak | 8 (%0,60) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.300 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin