Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 4.449 %14,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 4.593 %14,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 2.972 %9,70 -
Udal hauteskundeak 1979 2.094 %6,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 2.870 %9,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 8.476 %22,17 -
Udal hauteskundeak 1983 6.066 %17,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 6.185 %17,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 6.690 %18,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 7.854 %21,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 7.366 %18,55 -
Udal hauteskundeak 1987 5.076 %13,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 5.484 %14,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 5.213 %13,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 4.990 %14,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 6.434 %16,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 5.763 %15,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 5.262 %14,52 -
Udal hauteskundeak 1991 5.050 %13,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 7.930 %19,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 4.717 %14,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 4.881 %13,42 -
Udal hauteskundeak 1995 4.351 %11,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 4.749 %12,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 8.376 %19,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 6.036 %13,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 5.900 %14,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 5.524 %13,32 -
Udal hauteskundeak 1999 4.652 %11,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 6.822 %18,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 6.662 %13,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 5.602 %13,08 -
Udal hauteskundeak 2003 5.164 %11,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 8.470 %18,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 5.031 %21,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 7.396 %17,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 6.104 %16,94 -
Udal hauteskundeak 2007 5.283 %14,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 11.655 %32,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 9.037 %25,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 5.760 %21,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 4.897 %12,20 -
Udal hauteskundeak 2011 4.140 %10,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 6.974 %16,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 2.737 %9,71 -
Udal hauteskundeak 2015 3.171 %7,96 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 3.501 %8,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 4.435 %10,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 4.542 %10,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 3.387 %8,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 7.112 %15,27 -
Udal hauteskundeak 2019 3.450 %8,06 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 6.353 %14,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 3.395 %9,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 3.618 %9,46 -
Udal hauteskundeak 2023 3.080 %7,81 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 8.444 %20,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3.935 %9,74 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 6.594 %20,19 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.