Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1.574 %4,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.446 %6,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.929 %5,30 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.945 %5,37 -
Udal hauteskundeak 1991 1.512 %4,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 4.278 %10,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 3.670 %11,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 3.559 %9,78 -
Udal hauteskundeak 1995 3.324 %8,66 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 3.986 %10,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 5.177 %12,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 6.349 %14,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 5.589 %13,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 5.568 %13,43 -
Udal hauteskundeak 1999 4.668 %11,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 7.907 %21,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 8.658 %17,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 5.644 %13,17 -
Udal hauteskundeak 2003 4.984 %11,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 6.060 %13,06 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 3.576 %15,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 5.066 %11,70 -
Udal hauteskundeak 2007 3.010 %8,28 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 3.501 %9,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 4.934 %13,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 3.393 %9,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 2.788 %10,36 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 3.317 %8,26 -
Udal hauteskundeak 2011 2.824 %7,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 5.012 %11,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 1.739 %6,17 -
Udal hauteskundeak 2015 1.759 %4,42 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.972 %4,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 3.345 %7,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 3.444 %8,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2.246 %5,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 2.055 %4,41 -
Udal hauteskundeak 2019 1.256 %2,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 2.286 %5,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.477 %3,86 -
Udal hauteskundeak 2023 1.283 %3,25 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2.769 %6,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.882 %4,66 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.127 %6,51 -