[SAILKAPENA]: Zaldu Trail lasterketako proba luzeko sailkapena

M.Z. 2026ko uztailaren 13a

Zapatuan Zaldu Trail lasterketa jokatu zen Zaldibarren. Proba luzean Gontzal Murgoitio eta Lola Oiarzabal izan ziren nagusi. 

1 MURGOITIO ESPARZA, GONTZAL 1 :38:19 ELORRIO

2 JAUREGUI MARTIN, ANDER 1 :38:40 DURANGO

3 URRUTIA ZUBIKARAI, JOSU 1 :44:57 ONDARROA

4 OSTOLAZA SUDUPE, ASIER 1 :45:12 AZKOITIA

5 LAGOS FERNANDEZ DE GAMBOA, PEIO 1 :45:56 BILBAO

6 DOÑA GIRÓN, PABLO 1 :49:32 RONDA

7 GOENAGA ARISTI, IÑAKI 1 :49:50 DURANGO

8 PRADERA, IÑIGO 1 :51:20 MALLABIA

9 LARRINAGA CUADRA, XABIER 1 :54:27 BILBO

10 MARTIN CARTON, ALVARO 1 :54:42 BERRIZ

11 LUIS ANTA, DONATO 1 :56:43 ZALDIBAR

12 ESCOLAR ILLARRAMENDI, JON 1 :57:22 EIBAR

13 ELUSTONDO GARATE, ARITZ 1 :57:33 ZESTOA

14 LEKUNBERRI MANCISIDOR, ENEKO 1 :58:12 LEMOA

15 IRIZAR LANDARIBAR, BEÑAT 1 :58:19 ONDARROA

16 OIARZABAL, LOLA 1 :58:26 VITORIA GASTEIZ

17 SANDINO MORALES, AITOR 1 :58:48 ZALDIBAR

18 LARRAÑAGA RETEGUI, MIKEL 1 :59:17 BERGARA

19 GURTUBAI USAOLA, AITZOL 2 :00:40 IGORRE

20 MARIN AREITIOAURTENA, XABIER 2 :01:05 ZALDIBAR

21 PASCUAL HERRERO, JON 2 :01:53 ALEGRÍA DULANTZI

22 ELORTEGI GARCIA, IKER 2 :04:39GATIKA

23 LANDABURU, MIKEL 2 :06:18 ELORRIO

24 AIARTZAGUENA AGIRREBEITIA, MIKEL 2 :08:19 BILBO

25 BARRENETXEA SARRIONANDIA, IÑAKI 2 :08:31 ZORNOTZA

26 CELAYA LANDA, ANDER 2 :09:35 VITORIA GASTEIZ

27 NARBAIZA ALBISUA, NORA 2 :09:50 ZALDIBAR

28 BUSTINZA GOITIA, ANDER 2 :09:54 BERMEO

29 ALBERDI SARRAOA, IKER 2 :11:01 ELORRIO

30 EREÑA PUENTE, ANDER 2 :11:54 EIBAR

31 ITURBE AROZENA, HARITZ 2 :12:46 AZPEITIA

32 ARINAS PEÑA, AITOR 2 :12:50 BILBAO

33 BARBARIN, AITOR 2 :15:03 ZEGAMA

34 OCA ALONSO, ALVARO 2 :15:35 VITORIA-GASTEIZ

35 ZAMALLOA AYARZA, IZARO 2 :15:44 AMOREBIETA-ETXANO

36 SALABERRIA, OLATZ 2 :16:38 AZPEITIA

37 RODRÍGUEZ CALERO, FRAN 2 :16:51 BASAURI

38 ARROITA LARRINAGA, UNAI 2 :17:25 BASAURI

39 AMILIBIA ARRUTI, NEREA 2 :17:30 ZARAUTZ

40 EGIDAZU GARAIZABAL, JOSU 2 :19:21 ELORRIO

41 PERAL HIERRO, MIKEL 2 :19:23 BILBAO

42 OLABARRIA, ENEKO 2 :20:07 BARAKALDO

43 BAZTAN MIGUEL, ASIER 2 :21:17 GASTEIZ

44 BERCIANO, MARCELO 2 :21:54 BALMASEDA

45 RENTERIA ARRIETA, URTZI 2 :22:20 MUNGIA

46 ERKIAGA GARCIA, KLAUDIA 2 :22:54 LEKEITIO

47 SARRIUGARTE ISUSI, LEIRE 2 :23:36 DURANGO

48 OTERO RODRIGUEZ, RUBEN 2 :24:00 ABADIÑO

49 MENDIOLAGARAI GOMEZ, IÑAKI 2 :24:14 DURANGO

50 ARROYO ARRIZABALAGA, OIHAN 2 :24:14 DURANGO

51 IORGA, MARIUS MIHAI 2 :24:38

52 ORTUZAR AZULA, JON 2 :25:08 ZALDIBAR

53 PÉREZ BARANDELA, ADRIAN 2 :25:09 ERMUA

54 GOUFFRANT, ELLANDE 2 :26:26 BAIGORRI

55 ERRASTI, ANDER 2 :27:05 ELGUETA

56 COVELO MENÉNDEZ, SERGIO 2 :27:06 POLA DE SIERO

57 30 SAENZ MADERA, RUBEN 2 :27:30  IURRETA

58 55 NUÑEZ DIAZ DE GUEREÑU, IBAI 2 :27:37  VITORIA-GASTEIZ

59 153 ESPIÑA ALVAREZ, IÑIGO 2 :27:44  SOPELA

60 54 PUGA GARCÍA, OSCAR 2 :28:01ERMUA

61 ILLARRAMENDI REZABAL, MIKEL 2 :28:11 ZESTOA

62 FERRERO, IGNACIO 2 :28:29 ELORRIO

63 FERNÁNDEZ BASCARAN, JULIAN 2 :28:54 SORALUZE

64 RUIZ DE GALARRETA, AIMAR 2 :29:03ÁLAVA

65 MENDIZABAL, ANER 2 :29:03 ARAIA

66 RAMÍREZ, JULEN 2 :29:32 ARAIA

67 CHUNG, HYUN CHANG 2 :30:56 LEIOA

68 MARTIN GUTIERREZ, MIGUEL 2 :31:01 OIARTZUN

69 BOUZO GERENABARRENA, ALEXANDER 2 :32:33 ERMUA

70 DULDINGER, CHRISTOPH 2 :32:34 GETXO

71 DOMINGO HERRERO, JOSE ANGEL 2 :33:03 DURANGO

72 SARRIUGARTE SOLOZABAL, JON 2 :33:12 ERMUA

73 SADABA MUÑECAS, ASIER 2 :34:04 BILBAO

74 CONSUL GODOY, IKER 2 :35:46 ERMUA

75 CHUECA SEGUROLA, BEÑAT 2 :36:11 USURBIL

76 ARREGI, MIKEL 2 :36:38 OÑATI

77 BENGOETXEA REGATOS, MAIDER 2 :37:07 GERNIKA

78 LIZARRAGA MARTÍN, ALBERTO 2 :37:10 BILBAO

79 OTERO BARTOLOMÉ, ASIER 2 :37:36 ALGORTA

80 GONZALEZ VARELA, JAVIER 2 :37:40 ZALDIBAR

81CUESTA SAMPEDRO, ASIER 2 :37:59 ERMUA

82PEREZ GUZMAN, DIANA 2 :38:05 GETXO

83 TORRECILLA GARCIA, IBAI 2 :38:15GALDAKAO

84 PANIAGUA CANTERO, IBAI 2 :38:32 VITORIA GASTEIZ

85 COB RICO, JAVIER 2 :39:47 GETXO

86 ALDECOA ELUSTONDO, IBAI 2 :41:05 ZALDIBAR

87 LUQUE GOZALO, LANDER 2 :41:06 ZALDIBAR

88 ELORZA AGUIRRE, MARTA 2 :42:18 VITORIA

89 PERAL BEITIA, ASIER 2 :43:21 LLODIO

90 PERAL BEITIA, AITOR 2 :43:21 LAUDIO

91 BENITO GONZALEZ, XABIER 2 :43:56 BILBAO

92 ATMART, MOHAMED 2 :45:32) DURANGO

93 GOUFFRANT, JÉRÔME 2 :46:02 BAIGORRI

94 ABAROA GONZALEZ, JOSU 2 :46:25 BILBAO

95 RODRIGUEZ CELAYA, ERLAITZ 2 :47:08 BARAKALDO

96 GARCÍA GAMITO, AITOR 2 :49:02 ERMUA

97 MERINO LECUE, ASIER 2 :49:54 SESTAO

98 BOUSSAID EL KASSIMI, AIMAN 2 :50:08 ERMUA

99 MUÑOZ CONDE, LANDER 2 :50:25 IURRETA

100 MOMBIELA MARTINEZ, AINHOA 2 :51:00 LEIOA

101 AIZARNA LIZARRALDE, AITOR 2 :51:57 AIZARNA

102 SENDEROS GARCÍA, JUAN LUIS 2 :51:58 ERMUA

103SANCHEZ VICENTE, RUBEN 2 :51:58 ELGETA

104 MÁRQUEZ ULLA, NAIARA 2 :52:08 SANTURTZI

105 LEON GONZALEZ, ANTONIO 2 :54:28 PORTUGALETE

106 BERNARDO MATEOS, DANIEL 2 :55:28 MUNGIA

107 GASTAÑAGA RUANO, ASIER 2 :55:28 LEMOIZ

108 AVILA IBAZETA, IONE 2 :55:31 EIBAR

109 SANCHEZ RIOS, INAXIO 2 :55:31 VITORIA-GASTEIZ

110 ZARATE GAINZA, PEIO 2 :57:25 BILBAO

111 RIVERO MANZANO, CELSO 2 :57:52) GALDAKAO

112 BILBAO AYO, NAGORE 2 :58:20 GETXO

113 NOGALES, JESUS 2 :59:10 MALLABIA

114 ITURRARAN, AITZOL 2 :59:44 ARRATZU

115 BULLÓN RENDAL, JON 2 :59:47 LAUDIO

116 MORENO RODRÍGUEZ, JUAN LUIS 3 :01:42 ERRENTERIA

117 DOMÍNGUEZ JUSTEL, AMAYA 3 :01:46 ERMUA

118 MOMBIELA MARTINEZ, ASIER 3 :02:01 BERMEO

119 RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ, CRISTIAN 3 :02:13 VITORIA-GASTEIZ

120 MORENO FRIAS, BORJA 3 :04:30 SANTURTZI

121 BILBAO METOLA, JAIME 3 :06:20 SAN ASENSIO

122 GONZÁLEZ GARCÍA, HÉCTOR 3 :06:21 BUSTURIA

123 FERNÁNDEZ SIMÓN, VANESSA 3 :07:44 MANILVA

124 FERREIRA ZAMALLOA, NAGORE 3 :10:48 GALDAKAO

125 IRAURGI OLASOLO, MIKEL 3 :12:37 ABADIÑO

126 ZUBIAURRE MENDIOLEA, IÑAKI 3 :12:45 EIBAR

127 IRAOLAGOITIA ARRILLAGA, LAIENE 3 :13:17 MENDARO

128 IRIARTE LOPEZ DE ARMENTIA, JON 3 :22:24 VITORIA-GASTEIZ

129 HOLGUIN SÁNCHEZ, JOSUNE 3 :24:31 ERMUA

130 AGÜERO RICRA, ELVIO LEONET 3 :25:18 ERMUA

131 PINILLA BAHAMONDE, VICENTE 3 :26:30 ERMUA

132 BARRIO RUIZ, CAMILO 3 :26:30 ERMUA

133 ARRILLAGA ELUSTONDO, IRAITZ 3 :27:13 EIBAR

134 GONZALEZ ALLENDE, FERNANDO 3 :46:15 GETXO

 

ANBOTOKIDE izatea gure komunitatearen parte izatea da, euskararen erabilera sustatzea eta herrigintzaren aktibazioan pausoak ematea.


EGIN ZAITEZ KIDE!