[SAILKAPENA]: Zaldu Trail lasterketako proba laburreko sailkapena

M.Z. 2026ko uztailaren 13a

Zapatuan Zaldu Trail lasterketa jokatu zen Zaldibarren. Proba laburrean Victor Bernedo eta Naia Cob izan ziren nagusi. 

1 BERNEDO ROYUELA, VICTOR 1 :07:19   ELORRIO
2 UGARTEMENDIA SAGASTIBELTZA, OMA 1 :07:41 LEITZA
3 ANOU, FOUAD 1 :10:24 BARAKALDO
4 ORBEGOZO TERRADILLOS, JULEN 1 :12:12 DURANGO
5 GIL ARAUJO, ARITZ 1 :13:00BERRIZ
6 AGIRREBEITIA SALVADOR, ISKANDER 1 :15:58 ZALDIBAR
7 ORTIZ DE ZARATE, HAITZ 1 :16:41 IURRETA
8 ESTEVEZ MARTIN, BORJA 1 :17:41 ABADIÑO
9 BERGUA OTEIZA, ALEX 1 :18:15 ELGOIBAR
10 GUERRI DE LA IGLESIA, DIEGO 1 :19:19 GETXO
11 HERNANDEZ ACUÑA, IKER 1 :21:03 ELGOIBAR
12 SIMON, ARTHUR 1 :21:38 NAMUR
13IRAURGI HORMAETXEA, AITOR 1 :22:24 DURANGO
14 NAVARRO FERNANDEZ, NAITAN 1 :22:43 GERNIKA-LUMO
15 COB BOTELLO, NAIA 1 :22:51 GETXO
16 MARIÑO APEZTEGUIA, ENEKO 1 :22:57 DONOSTIA
17 PEREIRA, LIZANDRO 1 :23:49 ABADIÑO
18 ZANCADA, ANDER 1 :23:52 ABADIÑO
19 LETAMENDIA ROBLES, JOSE IGNACIO 1 :24:08 ZALDIBAR
20 ESPIN ARANA, OIHAN 1 :24:26 DURANGO
21 ALDAZABAL BUENO, ZUHAITZ 1 :24:53 EIBAR
22 ODRIOZOLA URKIZA, ZUTOIA 1 :25:37 ELORRIO
23 ESPIGA MAEZTU, BIANKA 1 :25:49 ESTELLA
24 ARRUABARRENA ORUNA, JOKIN 1 :27:07 OTXANDIO
25 ITXASO ALDALUR, MANEX 1 :27:33 ABADIÑO
26 LARRAÑAGA PARDO, XIMUN 1 :27:36 SORALUZE
27 SANE, SEKOU 1 :28:07 DURANGO
28 UNZUETA, ADRIAN 1 :28:11 DURANGO
29 AVILÉS, OIER 1 :29:14 ZORNOTZA
30 MAAZI, AIZDDINE 1 :29:36 BILBAO
31 ALLIROT, ANA 1 :29:46 ASCAIN
32 ALLIROT, MAÏA 1 :30:07 ASCAIN
33 UNANUE ARREA, UGAITZ 1 :30:10 DERIO
34 TINOCO HERNANDO, MARIA 1 :30:29 ZALDIBAR
35 KMIHA, ABDESSAMAD 1 :30:37 BILBAO
36 ORMAZABAL GORRIA, JON 1 :30:38 BERGARA
37 GUTIERREZ FREIJE, IÑIGO 1 :31:00 AMOREBIETA-ETXANO
38 GOIKOETXEA ARIZMENDI, NEREA 1 :31:37 ORDIZIA
39 FONTAN, ALEX 1 :31:39 VITORIA - GASTEIZ
40 CABO GARRO, LEIRE 1 :31:46 EIBAR
41 ALMIÑANA ZUGAZAGA, MIKEL 1 :31:48 GALDAKAO
42 GARCIA, MAIALEN 1 :31:49 ATXONDO
43 ZABALA, MIKEL 1 :31:49 ITZIAR
44 INFANTE CUETO, ASIER 1 :31:50 ABADIÑO
45 GUENAGA PLAZA, JULEN 1 :32:09 BERRIATUA
46 GARCÍA, ENEKO 1 :32:11 DURANGO
47 TXURRUKA ZABALA, AITOR 1 :32:12 ONDARROA
48 ELORRIAGA ANDRADA, IÑIGO 1 :32:55 AMOREBIETA-ETXANO
49 ISASTI, ASIER 1 :33:18 OIARTZUN
50 CRESPO PÉREZ, JOSÉ DOMINGO 1 :33:58 BARAKALDO
51 IDIGORAS OTADUY, ALEXANDER 1 :34:14 ERMUA
52 GARCÍA GUERRA, JONE 1 :34:30 BILBO
53 IBARZABAL GISASOLA, NAHIA 1 :34:32 MARKINA-XEMEIN
54 CAÑIBANO ARRASATE, URKO 1 :34:53 LEKEITIO
55 ALBERDI NIEVES, HIART 1 :36:37 ZESTOA
56 HERNANDEZ ESTEBAN, CESAR 1 :38:16 MUNGIA
57 MARIN ARENAS, ADOLFO 1 :38:34 SANTURTZI
58 ERKIAGA, GAIZKA 1 :38:40 BERRIATUA
59 ATXEGA ETXEBESTE, ARANTXA 1 :38:43 ZUMAIA
60 URIBARRI, ASIER 1 :39:00 ZALDIBAR
61 LOPEZ VITORES, HAITZ 1 :39:07 ZALDIBAR
62 SARRIUGARTE ISUSI, IKER 1 :39:48 DURANGO
63 CAMUÑAS LLONA, AMAIA 1 :40:00 ATXONDO
64 PILO MARTIN, BORJA 1 :40:00 VITORIA-GASTEIZ
65 OREGI GARCIA DE AMEZAGA, AITOR 1 :40:19 EIBAR
66 ZAITEGI ABERASTURI, OIER 1 :41:14 ARRASATE
67ZAITEGI OTALORA, JULEN 1 :41:15 MONDRAGON
68 PEREZ, IKER 1 :42:04 ZALDIBAR
69 EGILUZ GOITIA, ASIER 1 :42:19 ZORNOTZA
70 ZENEKORTA BELOKI, GORKA 1 :42:29 GETARIA
71 LAUZIRIKA ARROITAJAUREGUI, OSERTZ 1 :42:54 MUXIKA
72 LAZKANO MADARIAGA, SARA 1 :43:37 LEIOA
73 ALONSO RUBIO, ASIER 1 :43:39 ZARATE
74 REY GOMEZ, CARLOS 1 :43:58 EIBAR
75 MARTINEZ MODAMIO, ENEKO 1 :44:01LEIOA
76 DELGADO ENALES, IÑIGO 1 :44:02 BILBO
77 NARBAIZA ALBISUA, IZASKUN 1 :44:11 ZALDIBAR
78 SAEZ SOLER, JON 1 :44:33 LEMOA
79 PAYROS, LEIRE 1 :44:37 AMOREBIETA-ETXANO
80 AROSTEGI ORBEGOZO, AINHOA 1 :44:39 AMOROTO
81 UNZUETA ROMERO, MARIA 1 :45:28 ZALDIBAR
82 LOLO SAGASTI, ENRIQUE 1 :47:21 BILBAO
83 RUIZ, IRUNE 1 :47:40 BILBAO
84 JIMENEZ RODRIGUEZ, LANDER 1 :47:50 DONOSTIA
85 RODRIGUEZ PEREZ, OSCAR 1 :48:02 EIBAR
86 FERRERAS PIRIZ, JUANAN 1 :48:06 DURANGO
87 ALBERDI, ARITZ 1 :48:22 BERRIZ
88 HERRERO, ALEJANDRO 1 :49:27 ZARAUTZ
89 LABURU, SAIOA 1 :49:27 VITORIA
90 BERGANZA, IÑIGO 1 :49:43 BILBAO
91 URIZAR UGARTEMENDIA, NEREA 1 :50:46 ZALDIBAR
92 MENDIZABAL INTSAUSTI, NAHIA 1 :51:24 
93 RAMOS, LAIDA 1 :51:57 BERGARA
94 SEQUERA HIERRO, OIHAN 1 :52:15 MATIENA
95 MARUGÁN, CLAUDIA 1 :52:34 EZCARAY
96 FERRO, YOLANDA 1 :54:24 ZALDIBAR
97 ZUGAZAGA, NAIA 1 :55:12 ZORNOTZA
98 GARCIA ULIBARRI, ASIER 1 :55:35 VITORIA-GASTEIZ
99 LOPEZ GIL, JAVIER 1 :55:37 VITORIA
100 RIVAS BERDEGUÉ, IMANOL 1 :56:10 LASARTE-ORIA
101 AIARZAGUENA SARRIUGARTE, JOSE MA 1 :56:15 DEUSTU
102 CONDE JIMENEZ, IVAN 1 :56:30 EIBAR
103 URRUTIKOETXEA LOPEZ, PEIO 1 :57:13 GALDAKAO
104 SEVILLA ELUSTONDO, IVAN 1 :58:13 URNIETA
105 SAN MARTIN IGARZA, EGOITZ 1 :58:50 EIBAR
106 SAN MARTIN, MIREN 1 :58:50 EIBAR
107 OLABIDE LOIOLA, AMAIA 1 :59:13 AZPEITIA
108 LÓPEZ DE LANDETA, XABIER 2 :00:55 ZESTOA
109 ZARRAGA ARANBARRI, SAIOA 2 :05:03 DURANGO
110 CANO, UNAI 2 :05:12 ASTIGARRAGA
111 MEDINABEITIA BORONAT, ALBERTO 2 :06:58 DERIO
112 URRUTIKOETXEA, NIKOLAS 2 :07:54 GETXO
113 BERECIBAR HERREROS, LANDER 2 :11:57 ELORRIO
114 PEREZ PARIONA, DAVID 2 :14:01 SAN MARTÍN DE LA VEGA
115 VIDAL GIL, MIREN 2 :18:11 EIBAR
116 QUINA MARTIN, RAMON 2 :18:11 EIBAR
117 GORRITXATEGI EMALDI, IRATXE 2 :19:52 ZALDIBAR
118 MAORTUA INTXAURRAGA, AURITZ 2 :19:52 ZALDIBAR
119 CARID, ANDREA 2 :27:02 CASTRO URDIALES
120 OPORTO NAVAS, VERONICA 2 :27:02 GURIEZO
121 ETXENAGUSIA, MIRIAM 2 :28:43 MAÑARIA
122 DUÑABEITIA MUÑOZ, ITXASO 2 :28:43 ABADIÑO
123 LARRAÑAGA GUTIÉRREZ, IRATXE 2 :29:30 BARAKALDO
124 ARIÑO, MAIALEN 2 :31:50 SANTANDER
125 SEGOVIA, ILARGI 2 :31:50 BERRIZ

ANBOTOKIDE izatea gure komunitatearen parte izatea da, euskararen erabilera sustatzea eta herrigintzaren aktibazioan pausoak ematea.


EGIN ZAITEZ KIDE!