HERRIA
|
ORDUA
|
KILOMETROA
|
LEKUA
|
LEKUKO ERAMALEA
|
ZALDIBAR | 9:13 | 1507 | Eitzaga | Castet |
Sortu-Ernai | ||||
Lagun Artea txirrindulari elkartea | ||||
Ilargi Argazkilari Taldea | ||||
9:18 | 1508 | Goierri bidea | Zaldibarko Gaztetxea | |
Sorgin taberna/Karobi Taberna | ||||
Zaldibarko Udala | ||||
Gure Esku Dago Zaldibar | ||||
9:24 | 1509 | Goierri bidea | Familia bat | |
Zaldibarko Ikasleen Guraso Elkartea | ||||
Zaldua Kirol Taldea | ||||
Goierri Auzo Elkartea | ||||
9:31 | 1510 | Santa Marina | Dominika Talde Feminista | |
Zaldibarko EH Bildu | ||||
MALLABIA | 9:38 | 1511 | Areitio Gaina | Zaparrada |
Askalde | ||||
Biharko Izarrak | ||||
Nahikari | ||||
Gazte Alaiak | ||||
Mallabiko eskola | ||||
9:45 | 1512 | Mallabiabarrena 10 | Jubilatu Elkartea | |
Mallabiko Udala | ||||
Orbea | ||||
Mendibil Abesbatza | ||||
Lorea eta Rober | ||||
AEK | ||||
9:50 | 1513 | Mikel Zarate | Futbito | |
Pilota | ||||
Txondor | ||||
EH Bildu |