[SAILKAPENA]: Amaraune mendi lasterketako sailkapenak

M.Z. 2026ko ekainaren 23a

Zapatuan Amaraune mendi lasterketa jokatu zen. Lasterketa luzean Irazu Aranburu eta Lara Estebañez izan ziren nagusi; laburrean Victor Bernedo eta Zutoia Odriozola. 

LASTERKETA LUZEA

1 ARANBURU ANTXIA, IRAZU MALLABIA (1) 1:43:03
2 URRUTIA ZUBIKARAI, JOSU ONDARROA (2) 1:49:45
3 GOENAGA ARISTI, IÑAKI DURANGO (3) 1:53:39
4 LAGOS FERNANDEZ DE GAMBOA, PEIO BILBAO (4) 1:53:47
5 BELAUSTEGI TXURRUKA, ANTTON LEKEITIO (5) 1:54:00
6 BARRENETXEA SARRIONANDIA, IÑAKI ZORNOTZA (6) 1:54:51
7 URIBARREN HERRERO, AITOR ARETXABALETA (7) 1:56:12
8 GALARZA GARCIA, JON BERRIZ (8) 1:59:00
9 BEITIA IRIONDO, OIER ERMUA (9) 1:59:37
10 OLLETA AQUERRETA, MIKEL VILLAVA (10) 1:59:45
11 VAN DER LOOP, THIJMEN   (11) 1:59:54
12 SABALZA ERREA, FERMÍN ELCANO (VALLE DE EGÜES) (12) 2:00:50
13 LUIS ANTA, DONATO ZALDIBAR (13) 2:01:08
14 MARTIN CARTON, ALVARO BERRIZ (14) 2:01:14
15 LUZAR UGALDEA, HARITZ ELORRIO (15) 2:02:04
16 IRIZAR LANDARIBAR, BEÑAT ONDARROA (16) 2:02:38
17 HERNANDEZ ORUESAGASTI, AITOR SORALUZE (17) 2:02:40
18 LARRINAGA CUADRA, XABIER BILBO (18) 2:02:51
19 OSTOLOZAGA, IBAI SANTURTZI (19) 2:02:54
20 ESCOLAR ILLARRAMENDI, JON EIBAR (20) 2:04:40
21 BENGOETXEA DUÑABEITIA, JOSU OROZKO (21) 2:05:03
22 URIBE PADILLA, JELKO BERRIZ (22) 2:05:52
23 GUTIERREZ FREIJE, ANDONI ZORNOTZA (23) 2:06:11
24 AGIRRE MONDRAGON, AITOR ABADIÑO (24) 2:06:27
25 GERRIKAETXEBARRIA BURGOA, JULEN ONDARRU (25) 2:06:39
26 LANDABURU, MIKEL ELORRIO (26) 2:09:27
27 ESTEBANEZ VIVAR, LARA LEGAZPI (1) 2:09:48
28 NARBAIZA ALBISUA, NORA ZALDIBAR (2) 2:12:39
29 SANDINO MORALES, AITOR ZALDIBAR (27) 2:12:43
30 AYARZA IBARRA, ALOTS DURANGO (28) 2:14:18
31 ESNAOLA RODRIGUEZ, PATXII TOLOSA (29) 2:14:29
32 ELORTEGI GARCIA, IKER GATIKA (30) 2:15:02
33 VALCUENDE DÍEZ, ANDONI SOPELA (31) 2:15:04
34 RICO PÉREZ, PABLO ERMUA (32) 2:15:10
35 NOGALES RUIZ, ASIER ABADIÑO (33) 2:15:29
36 UNZUETA GARCIA, ANDER BERRIZ (34) 2:16:13
37 PEREIRA, LIZANDRO ABADIÑO (35) 2:16:15
38 GUEMBE, UNAI AZKOITIA (36) 2:17:19
39 LARRAÑAGA KARRERA, JULEN AZKOITIA (37) 2:17:19
40 ALVAREZ ARANAZ, BORJA TAFALLA (38) 2:17:38
41 ZANCADA, ANDER ABADIÑO (39) 2:17:52
42 LAUZIRIKA PINAGA, GORKA DURANGO (40) 2:19:40
43 ARKARAZO, ENETZ ABADIÑO (41) 2:19:48
44 CABERO, JON BERRIZ (42) 2:20:18
45 ARIAS GARRIDO, DAVID EIBAR (43) 2:20:33
46 ALBERDI SARRAOA, IKER ELORRIO (44) 2:20:47
47 GARCÍA GARCÍA, FERNANDO PALENCIA (45) 2:20:47
48 LARRAÑAGA, MIKEL DURANGO (46) 2:21:26
49 BARRUETABEÑA, ENEKO DURANGO (47) 2:21:53
50 AMEZUA VALERA, EGOITZ DURANGO (48) 2:21:58
51 PORTILLA MENA, PAULE AMOREBIETA-ETXANO (3) 2:22:17
52 LARRAÑAGA PARDO, XIMUN SORALUZE (49) 2:23:53
53 BEIRO MONASTERIO, ENDIKA ONDARROA (50) 2:24:51
54 ALONSO RADUT, DAVID AMOREBIETA (51) 2:25:16
55 UNZUETA, ADRIAN DURANGO (52) 2:25:19
56 EGIDAZU GARAIZABAL, JOSU ELORRIO (53) 2:26:17
57 AMEZUA MONASTERIO, OIER IURRETA (54) 2:27:40
58 CALDERON FERNANDEZ, IGOR ERMUA (55) 2:28:17
59 ORMAETXEA ZENIKAZELAIA, UNAI AMOREBIETA (56) 2:29:36
60 ATMART, MOHAMED BILBAO (57) 2:29:53
61 SANCHEZ MARTIN, PEDRO SOPELA (58) 2:30:18
62 ERDOZAIN ERBITI, MARTIN IRUÑEA (59) 2:30:50
63 ANDRES, JOSU AMOREBIETA (60) 2:30:59
64 FERNANDEZ GUTIERREZ, JULEN ZORNOTZA (61) 2:31:48
65 OTERO RODRIGUEZ, RUBEN ABADIÑO (62) 2:34:38
66 ELKORO GARCIA, IONE ELGETA (4) 2:34:57
67 TERESA CÁMARA, IMANOL EIBAR (63) 2:34:59
68 BAREA CARBAJO, ALAIN SOPELA (64) 2:35:05
69 MENDIOLAGARAI GOMEZ, IÑAKI DURANGO (65) 2:35:18
70 ARROYO ARRIZABALAGA, OIHAN DURANGO (66) 2:35:18
71 ARENAZA AZURMENDI, JON BERRIZ (67) 2:36:20
72 ANGULO HUETA, LARRAITZ DURANGO (5) 2:36:52
73 IZA MORENO, JON ZORNOTZA (68) 2:37:04
74 LEGARRA, JULEN DURANGO (69) 2:37:34
75 BERMEJO CASADO, ENEKO BILBAO (70) 2:37:46
76 HIDALGO FERNANDEZ, DAVID EIBAR (71) 2:38:04
77 LIZARRAGA, EKAI BILBO (72) 2:38:20
78 PAGAEGI UGARTETXEA, TXOMIN MARKINA-XEMEIN (73) 2:39:52
79 CHUECA SEGUROLA, BEÑAT USURBIL (74) 2:40:00
80 INFANTE CUETO, ASIER ABADIÑO (75) 2:40:46
81 FERNÁNDEZ GARAI, AITOR DURANGO (76) 2:41:28
82 GARCIA VALLEJO, ERIK GORLIZ (77) 2:41:36
83 GARCIA GAMITO, AITOR ERMUA (78) 2:41:50
84 UNANUE AIERZA, JULEN MARKINA-XEMEIN (79) 2:42:17
85 PAYROS, LEIRE AMOREBIETA-ETXANO (6) 2:42:18
86 ELKOROARISTIZABAL PELETEIRO, ANDER PLENTZIA (80) 2:43:51
87 TELLERIA BERECIBAR, ANDER ARETXABALETA (81) 2:44:25
88 GARASA GUERRERO, ENEKO ALTSASU (82) 2:45:01
89 BENITO DEL VALLE, TXABER GETXO (83) 2:45:12
90 ZORRILLA JUNGUITU, IBAI ELORRIO (84) 2:46:07
91 SOLABARRIETA OSA, GAIZKA MUTRIKU (85) 2:46:53
92 TURRAN EGUREN, IMANOL ELORRIO (86) 2:47:11
93 MUÑOZ DE LA TORRE, JAVIER ERMUA (87) 2:48:54
94 DIAS BARRAINCUA, XABIER ERMUA (88) 2:50:05
95 ZUBILLAGA MAYA, IMANOL IBARRA (89) 2:50:25
96 CARNERO JURADO, CARLOS ERMUA (90) 2:50:59
97 ASUA, JOANA BERRIZ (7) 2:51:45
98 LANDA ASUA, GORKA BERRIZ (91) 2:51:55
99 PEREZ, BEÑAT ALGORTA (92) 2:53:13
100 PEÑA CASAS, LIDIA ZESTOA (8) 2:53:15
101 SAN MIGUEL SILVAN, GAIZKA ZARAUTZ (93) 2:55:02
102 ALVAREZ TORRES, OSCAR BERRIZ (94) 2:55:50
103 LAUZIRIKA GOMEZ, JON LAS ARENAS (95) 2:56:00
104 ELKORO, AITOR ELGETA (96) 2:58:01
105 GONZÁLEZ LIMIA, JOSE MANUEL ERMUA (97) 2:58:47
106 NUÑEZ, ANDER LEMOA (98) 2:58:48
107 ARAUZO RUIZ, LEIRE BILBAO (9) 2:59:07
108 RIAÑO PEREZ, EUGENIO ELORRIO (99) 2:59:40
109 AGUIRRE USANDIZAGA, JON GETXO (100) 3:05:35
110 IRAURGI HORMAETXEA, JON DURANGO (101) 3:12:20
111 ZUBIRIA, ANDER DURANGO (102) 3:12:20
112 ELDUAYEN PEREDA, AITOR EIBAR (103) 3:12:52
113 MORENO FRIAS, BORJA SANTURTZI (104) 3:13:26
114 RODRIGUEZ CELAYA, ERLAITZ BARAKALDO (105) 3:13:26
115 LUPU, LAURA CAMELIA ARÁIS (10) 3:19:20
116 CABERO MATILLA, PEDRO BERRIZ (106) 3:24:39
117 YURREBASO, JOKIN LEMOA (107) 3:25:02

LASTERKETA LABURRA

1 BERNEDO ROYUELA, VICTOR ELORRIO (1) 0:53:09
2 ORBEGOZO TERRADILLOS, JULEM DURANGO (2) 0:55:30
3 FERNANDEZ MARINA, AKETZA BILBAO (3) 0:55:37
4 GIL ARAUJO, ARITZ BERRIZ (4) 0:56:38
5 ESTEVEZ, BORJA TRAÑA-MATIENA (5) 0:59:30
6 ELORRIAGA ARESTI, ANDER DURANGO (6) 1:03:04
7 ARANZABAL ELORZA, GAIZKA DURANGO (7) 1:03:41
8 IBARRA ZUBIZARRETA, OIHAN BERGARA (8) 1:03:49
9 MUGARZA MARKINA, GARTXOT MALLABIA (9) 1:04:06
10 RUBIO ORTEGA, ANDRES EIBAR (10) 1:04:29
11 ARNAIZ TOSTON, RAUL EIBAR (11) 1:04:40
12 GUTIERREZ FREIJE, IÑIGO AMOREBIETA-ETXANO (12) 1:04:58
13 ORMAZABAL GORRIA, JON BERGARA (13) 1:05:05
14 LIZUNDIA NAFARRATE, ENAITZ ONDARROA (14) 1:05:15
15 BARRAINKUA BESOITAGOENA, EKAITZ DURANGO (15) 1:05:37
16 ODRIOZOLA URKIZA, ZUTOIA ELORRIO (1) 1:07:50
17 SERRANO ANITUA, ITSASO BERRIZ (2) 1:07:53
18 AGIRRETXEA ARRIETA, JOSU MUTRIKU (16) 1:08:01
19 ALONSO FREIRE, OIHANE IGORRE (3) 1:08:13
20 ARRIAGA LARRAZABAL, MIKEL BERRIZ (17) 1:08:17
21 MUNIATEGIANDIKOETXEA LARRAÑAGA, IBON BERGARA (18) 1:08:50
22 MADARIAGA SEGOVIA, IÑAKI ELORRIO (19) 1:08:53
23 BASABE RIAÑO, JON ELORRIO (20) 1:09:06
24 HERNANDEZ ALBIZURI, IKER BERRIZ (21) 1:09:11
25 AMARILLA, JOSU BERRIZ (22) 1:09:43
26 TXURRUKA ZABALA, AITOR ONDARROA (23) 1:10:07
27 DE CELIS MARTINEZ, DAVID VITORIA (24) 1:10:14
28 GARCIA, MAIALEN ATXONDO (4) 1:10:59
29 ZABALA, MIKEL ITZIAR (25) 1:10:59
30 PEREZ, KEPA ELORRIO (26) 1:11:11
31 LLAMAS DE LA FUENTE, YERAI ELORRIO (27) 1:11:22
32 BENGOA, MANEX BERGARA (28) 1:12:01
33 ARTOLAZABAL MARTINEZ, OXEL ARETXABALETA (29) 1:12:23
34 GARCIA DE SAN ESTEBAN ALVAREZ, NIKOLAS DURANGO (30) 1:12:41
35 ALBISUA ARREGI, JONE ZARAUTZ (5) 1:12:43
36 ARRIOLABENGOA, MARTIN SEGURA (31) 1:12:46
37 GARCIA MONJE, ASIER ERMUA (32) 1:12:52
38 QUILEZ, MIKEL ERMUA (33) 1:12:53
39 ALBERDI NIEVES, HIART ZESTOA (6) 1:13:17
40 GONZÁLEZ GARCÍA, JONATHAN GALDAKAO (34) 1:13:19
41 GARCÍA GIL, YAGO GIJÓN (35) 1:13:27
42 IBARRA, UNAI BERGARA (36) 1:13:31
43 URIEN LARREA, UNAI ZORNOTZA (37) 1:13:33
44 ETXEBARRIA, ENAITZ ONDARROA (38) 1:13:54
45 HERNANDEZ ESTEBAN, CESAR MUNGIA (39) 1:14:13
46 IKATZA ZUHAITZA, JON ANDER DURANGO (40) 1:14:14
47 ARANBURU INGUNZA, JON ATXONDO (41) 1:14:21
48 CAMUÑAS LLONA, AMAIA ATXONDO (7) 1:14:22
49 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ARITZ BERRIZ (42) 1:14:57
50 NARBAIZA NARBAIZA, JOSEBA BERRIZ (43) 1:15:07
51 OTERO, EDORTA BERRIZ (44) 1:15:10
52 URRUTXI SAGASTA, MIKEL ELORRIO (45) 1:15:24
53 URIARTE BERRIO, ANDER ELORRIO (46) 1:15:24
54 CAÑIBANO ARRASATE, URKO LEKEITIO (47) 1:15:30
55 EGUREN GONGETA, KEPA ELORRIO (48) 1:16:19
56 BEREINKUA RAMOS, IRATI DURANGO (8) 1:16:57
57 LOPEZ LAVERY, CLODAGH ABADIÑO (9) 1:16:57
58 ALBERDI, ARITZ BERRIZ (49) 1:17:04
59 ARRIOLA ALTUNA, SAIOA ARETXABALETA (10) 1:17:50
60 PEREDA ARTETA, XABIER ZEANURI (50) 1:18:18
61 AGUADO, UNAI BERRIZ (51) 1:18:26
62 AGIRRE ABAITUA, ESTIBALIZ BERRIZ (11) 1:18:34
63 ALKORTA AZPITARTE, JOSE LUIS BERRIZ (52) 1:18:35
64 SERRANO ANITUA, GAIZKA SAN SEBASTIÁN (53) 1:18:47
65 MARTIN ARRIETA, JULEN ONDARROA (54) 1:19:12
66 ETXEBARRIA ARANA, IBAI DURANGO (55) 1:19:13
67 LARRINAGA, JULEN ATXONDO (56) 1:19:13
68 RETOLAZA ARTOLA, XANET ONDARROA (57) 1:19:14
69 GULIN, SANDRA ERMUA (12) 1:19:53
70 TELLERIA HERNANDEZ, AIUR IURRETA (58) 1:20:10
71 PINEL RUIZ, RAUL DEBA (59) 1:20:14
72 URIGOITIA DAVILA, UNAI BERRIZ (60) 1:20:14
73 OARBEASKOA, JONE BERRIZ (13) 1:20:24
74 MILICUA FERNANDEZ, AITOR BERRIZ (61) 1:20:24
75 UNZUETA ROMERO, MARÍA ZALDIBAR (14) 1:20:28
76 SOLAGAISTUA RUIZ, IKER BILBAO (62) 1:20:39
77 CELAYETA IRASUEGUI, IÑAKI BERRIZ (63) 1:20:57
78 HUETE SOTO, JOSÉ IGNACIO BERRIZ (64) 1:21:14
79 NARBAIZA ALBISUA, IZASKUN ZALDIBAR (15) 1:21:19
80 AIZPURUA LAKA, XABIER LEKEITIO (65) 1:21:25
81 ALKORTA IRURETA, BEÑAT AZPEITIA (66) 1:22:13
82 HERRERO, ALEJANDRO ZARAUTZ (67) 1:22:25
83 RAMOS IZURA, LAIDA ARRASATE (16) 1:23:08
84 IRAZABAL OSTOGAIN, JON BERRIZ (68) 1:23:12
85 NOGUERA SEGURA, MARIA DURANGO (17) 1:23:21
86 VIZCAÍNO PINAR, CELIO DURANGO (69) 1:23:21
87 DELGADO GARCIA, NEKANE BILBO (18) 1:24:03
88 CARO, MIRIAM BERRIZ (19) 1:24:23
89 SAIZAR, MIKEL BERRIATUA (70) 1:24:27
90 ESTALA IRASTORZA, LANDER BEASAIN (71) 1:24:34
91 AGUIRRE SANTOS, OLATZ BERRIZ (20) 1:24:45
92 AREITIO GARITAONANDIA, ELI GARAI (21) 1:25:48
93 GARITAONANDIA OLAETXEA, JONE ATXONDO (22) 1:26:10
94 AJURIA FONDADO, LIBE ELORRIO (23) 1:26:11
95 UNZUETA IBABE, IZARO BERRIZ (24) 1:26:14
96 ERTZILLA CRUZ, GARAZI BERRIZ (25) 1:26:14
97 CANETE SARRIONANDIA, ARANTZAZU DURANGO (26) 1:26:16
98 ARREGI, GONTZAL BERRIZ (72) 1:26:42
99 LASUEN UGARTE, PAULE BERRIZ (27) 1:26:57
100 ZOBARAN DÍEZ, IVÁN ABANTO-CIERVANA (73) 1:26:57
101 MUÑOZ POSADA, AITOR ZORNOTZA (74) 1:27:13
102 DELGADO SANZ, JANIRE ALAVA (28) 1:27:25
103 AZKARATE JUARISTI, AINARA MARQUINA-JEMÉIN (29) 1:27:30
104 ORTEGA GARCIA, MANOLO ABADIÑO () 1:27:32
105 FERRO, YOLANDA ZALDIBAR (30) 1:29:24
106 IRIONDO BUJAN, XABIER ERMUA (75) 1:29:36
107 LEON GONZALEZ, AITOR ERMUA (76) 1:29:36
108 EGAÑA GOMEZ, MIKEL EIBAR (77) 1:30:18
109 ERRASTI LARRAÑAGA, IBAI DURANGO (78) 1:31:43
110 GARRO ALCIBAR, IZARO IURRETA (31) 1:31:43
111 ZABALA, JON MARKINA-XEMEIN (79) 1:32:09
112 CESPON IRIONDO, AINARA GETXO (32) 1:32:19
113 TERRAZA FARRÉ, DAVID BARCELONA (80) 1:32:19
114 ROSCALES MONTILLA, NEKANE USANSOLO (33) 1:32:40
115 SARRIGOITIA, ALAZNE GARAI (34) 1:33:28
116 PEÑA, MAITE BERRIZ (35) 1:33:30
117 UZURIAGA, AMAIA BERRIZ (36) 1:33:30
118 EGUREN ALBERDI, ARITZ BERRIZ (81) 1:33:31
119 ZIARAN LASKURAIN, NEREA ANTZUOLA (37) 1:34:35
120 LASKURAIN VIGUERA, LEIRE BERRIZ (38) 1:34:35
121 LANDALUCE ARIAS, LOREA BERMEO (39) 1:35:38
122 ARANDIA ETXEBARRIA, EIDER ZEBERIO (40) 1:37:01
123 COHENE URUNAGA, YAMILA YERUTI GORLIZ (41) 1:38:19
124 FUENTES MUÑOZ, CRISTINA BERRIZ (42) 1:43:21
125 CENGOTITABENGOA BLANCO, SARA DURANGO (43) 1:45:23
126 TURRIÓN CALLEJO, LAURA BERRIZ (44) 1:46:59

ANBOTOKIDE izatea gure komunitatearen parte izatea da, euskararen erabilera sustatzea eta herrigintzaren aktibazioan pausoak ematea.


EGIN ZAITEZ KIDE!