[SAILKAPENA]: Mañaritik Atxetara 22 kilometroko lasterketako sailkapena

Anboto 2025ko ira. 22a, 09:45

Asteburuan Mañaritik Atxetara mendi lasterketa jokatu da. 22 kilometroko lasterketan Paul Ormaetxea eta Nora Narbaizak lortu zuten garaipena. 

1 ORMAETXEA BILBAO, PAUL 2 :25:01 MURUETA
2 ARANBURU ANTXIA, IRAZU 2 :30:25
3 ARRIZABALAGA, GORKA 2 :32:48
4 JAUREGUI MARTIN, ANDER 2 :34:47
5 AMOZARRAIN ALTUBE, JOKIN 2 :38:30
6 RODRIGEZ, ARITZ 2 :40:51
7 PRADERA BELAR, IÑIGO 2 :43:57
8 GOENAGA ARISTI, IÑAKI 2 :44:20
9 KORTAZAR MADARIAGA, ARITZ 2 :45:15
10 ASTOREKA, IKER 2 :45:52
11 GOITISOLO OTAZUA, PAUL 2 :46:26
12 MUNITXA ARRINDA, JON 2 :49:17
13 ARRIOLA MUNIOZGUREN, MIKEL 2 :51:18
14 GIL ARAUJO, ARITZ 2 :54:39
15 RUIZ DE AZUA MENDIALDUA, IKER 2 :54:50
16 LEJARZEGI URIZAR, EKAITZ 2 :55:32
17 TALBAILA PRIETO, AINGERU 2 :58:42
18 IGOA MUGURUZA, BEÑAT 2 :59:07
19 HERNANDO ROSADO, IÑAKI 2 :59:32
20 CORTIJO IDOYAGA, AITZOL 3 :00:06
21 MARTIN CASTAÑO, JESUS 3 :02:10
22 MUGERTZA ARANGIZ, JOSU 3 :02:41
23 ARANZABAL LAUCIRICA, ANDER 3 :02:55
24 ALBERDI SOLOLUZE, PAULO 3 :06:38
25 DOMINGO AMPARAN, JOSEBA 3 :11:23
26 GOIRIA YURREBASO, JON 3 :11:32
27 ALZAGA AGUIRREZABAL, GORKA 3 :11:58
28 ETXEGARAI ARANA, JON MARKEL 3 :12:20
29 NARBAIZA ALBISUA, NORA 3 :13:17
30 ESTEVEZ ARROYO, IAN 3 :15:50
31 FLORES PRADO, JON 3 :16:39
32 HERNANDEZ ORUESAGASTI, AITOR 3 :16:51
33 SARRIGOITIA UNZUETA, ENEKO 3 :17:15
34 UNANUA ARIZMENDI, MIKEL 3 :17:59
35 ARAKISTAIN SALAS, AITOR 3 :18:43
36 SUSAETA BEZI, MARKEL 3 :20:10
37 JIMENEZ, ERIK 3 :20:14
38 ZABALA IKARAN, XABIER 3 :20:35
39 ETXARRI ETXABE, IÑIGO 3 :20:52
40 RUIZ OZAETA, ADRIAN 3 :22:16
41 BALSERA, LANDER 3 :22:35
42 LEGARRA GARCIA, AMAGOIA 3 :23:26
43 SANTIAGO ORTUZAR, BORJA 3 :23:31
44 LARRAÑAGA RETEGUI, MIKEL 3 :23:48
45 ZURITURIZA PEREA, KERMAN 3 :24:21
46 AJURIAGERRA, MARKEL 3 :24:58
47 HERRERO FARIÑA, IBAI 3 :25:43
48 COSSART, SYLVAIN 3 :26:09
49 AGUIRREBENGOA ECHEVARRIA, EGOITZ 3 :26:17
50 GORRITXATEGI JAIO, EIDER 3 :26:32
51 MALLORQUÍN RUBIO, ALBER 3 :28:39
52 MALLORQUÍN RUBIO, GABI 3 :28:39
53 ALBERDI AGUIRREGABIRIA, HARITZ 3 :29:21
54 MELGAR MUÑOZ, MILTON 3 :29:29
55 GASTIASORO LÁZARO, IKER 3 :30:37
56 URAIN ARRIZABALAGA, ENEKO 3 :31:10
57 GARCIA MURILLO, ALAIN 3 :31:17
58 ALBERDI REVILLA, EKAITZ 3 :32:34
59 IRAZUSTA TALAVERA, GORKA 3 :32:52
60 FABREGAT BARBERÁN, PACO 3 :33:12
61 LOPEZ RAMOS, MANEX 3 :33:27
62 AYARZA IBARRA, ALOTS 3 :34:13
63 GARCIA CORRAL, OIER 3 :34:41
64 PIRES VAZQUEZ, JAGOBA 3 :35:13
65 AGORRIA MENDIKUTE, FELIX 3 :35:14
66 IRAZOLA GARCIA, XABIER 3 :35:38
67 SANZBERRO PEREZ, MATTIN 3 :36:55
68 ZULAIKA IRAOLA, JULEN 3 :36:55
69 HIJAZO LABARTA, SERGIO 3 :37:19
70 RODRÍGUEZ ARRAZOLA, MIKEL 3 :37:55
71 UNZUETA FERNANDEZ, XABIER 3 :38:13
72 ELORRIAGA GARCIA, MARKEL 3 :39:14
73 LUCAS RODRÌGUEZ, ALBERTO 3 :40:07
74 ARRUABARRENA ORUNA, JOKIN 3 :40:21
75 JUARISTI ARRINDA, GAIZKA 3 :40:49
76 BALDELANA BARBERO, IBAI 3 :41:08
77 TORRONTEGUI GALLARDO, IKER 3 :42:07
78 GANZABAL LUENGAS, JOSU 3 :42:38
79 LAUZIRIKA PINAGA, GORKA 3 :42:50
80 LEWY MUNUERA, ELOI 3 :43:07
81 IPARRAGIRRE APRAIZ, JON ANDONI 3 :43:33
82 OÑATE, MIKEL 3 :43:42
83 IBARRA JIMENEZ, MIKEL 3 :43:45
84 ODRIOZOLA URKIZA, ZUTOIA 3 :46:11
85 ZURINAGA CASTILLO, DIEGO 3 :46:13
86 SAENZ MADERA, RUBÉN 3 :47:46
87 BERAZA BENGOETXEA, AIZEA 3 :48:04
88 SARDON RUIZ, PABLO 3 :48:34
89 SAGARNAGA CIFUENTES, JON 3 :48:54
90 GIMENO BADIOLA, XANET 3 :48:59
91 GOIKOETXEA BURGOA, IÑAKI 3 :48:59
92 MARTÍNEZ PORTILLO, IMANOL 3 :49:38
93 ARANZABAL ELORZA, GAIZKA 3 :49:40
94 ATMART, MOHAMED 3 :49:47
95 VALCUENDE DÍEZ, ANDONI 3 :49:56
96 AZKORBEBEITIA LARRAÑAGA, MARTXEL 3 :50:57
97 GARCIA ESCRIBANO, BEÑAT 3 :51:02
98 MARTINEZ MALO, JAVIER 3 :51:06
99 VALDES PEREZ, IGNACIO 3 :51:22
100 SANTAMARÍA VILLA, AMAIA 3 :51:43
101 ROLDAN DE ARANGIZ, LEIRE 3 :52:28

102 ESPILLA GOROSTIZA, EKAIN 3 :52:40
103 GURRUTXAGA, ARKAITZ 3 :52:58
104 BERNAOLA, ARKAITZ 3 :53:17
105 ITURRIAGA ALBERDI, XABIER 3 :54:10
106 RATO BARCENILLA, JON 3 :56:16
107 LARRAÑAGA PERAL, IKER 3 :56:19
108 ALONSO, ARITZ 3 :56:22
109 NÚÑEZ ZAMBRANO, IVÁN 3 :56:52
110 BIAIN URTEAGA, EKAITZ 3 :57:02
111 BENGOETXEA, SIMON 3 :58:59
112 ORMAETXEA, BEÑAT 4 :01:36
113 HERNÁNDEZ BARRENETXEA, HODEI 4 :02:33
114 SCHANG, THOMAS 4 :02:43
115 HIJAZO DIES, NIEVES 4 :06:00
116 BERRIOATEGORTUA PLAZAOLA, EIDER 4 :06:48
117 512 ARKARAZO GALLASTEGUI, MAITANE 4 :06:56
118 BARROETA, FELIX 4 :06:57
119 ULLIBARRI, JON 4 :08:47
120 GARCIA TIERRA, JOSEBA 4 :09:03
121 DE PAULA, DAVID 4 :10:57
122 GARCIA GIL, BORJA 4 :11:25
123 BUSTINZA GOITIA, ANDER 4 :11:58
124 RODRIGUEZ CRESPO, GORKA 4 :12:52
125 FERNÁNDEZ VICTORERO, SARA 4 :13:05
126 JIMENEZ CARRILLO, JUAN CARLOS 4 :14:53
127 ORTIZ DE ZARATE ZENIKAONANDIA, HAI 4 :15:59
128 ARZUBIA ARREGI, JOSEBA 4 :17:32
129 CABO GARRO, LEIRE 4 :17:39
130 FERNANDEZ URIEN, ANDONI 4 :18:47
131 BENEGAS, ANDER 4 :23:12
132 PATIÑO ESTRADA, JAVIER 4 :23:53
133 DOMÍNGUEZ VILLAZALA, VERONICA 4 :26:53
134 CARAZO, PABLO 4 :27:21
135 BENITO, DANIEL 4 :27:32
136 GOROSTIDI IRIARTE, JOSÉ RAMÓN 4 :27:40
137 RENTERIA SANCHEZ, MIKEL 4 :28:09
138 LORENZO RODRÍGUEZ, LUISMA 4 :31:53
139 KINTANA ARRESE, ASIER 4 :32:58
140 MAZORRIAGA, EKAITZ 4 :35:05
141 MARTÍN LLORENTE, ANE 4 :35:38
142 HERNANDEZ MERCHAN, ALEX 4 :38:08
143 MARTINEZ, INAKI 4 :38:35
144 MIÑANO DURANTEZ, MIKEL 4 :38:35
145 GOROSTIDI BASURTO, ARITZ 4 :38:44
146 NIETO RUIZ, LIDE 4 :38:44
147 RUIZ PEREZ, OSCAR ANTONIO 4 :39:31
148 MUÑOZ CONDE, LANDER 4 :39:58
149 URAIN GONZALO, ASIER 4 :48:17
150 PRIETO GALLEGO, UNAI 4 :49:44
151 POU BARCELO, XISCA 4 :53:05
152 DIAZ-PLAZA BLANCO, ROBERTO 4 :55:13
153 ROMERO JUAREZ, DAVID 4 :55:13
154 IRAURGI OLASOLO, MIKEL 4 :55:14
155 SARRIONANDIA UNZUETA, IRENE 5 :07:22
156 ORTUETA RODRIGEZ, EKAIN 5 :07:22
157 BILLARD, FRANCK 5 :14:35
158 PETUELLI, LÉA 5 :14:35
159 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANDRÉS 5 :16:18
160 PEREZ MIRANDA, SERGIO 5 :16:18
161 FERNÁNDEZ RAMOS, JAIRO 5 :16:19
162 VALTIERRA DE PABLO, ÁLVARO 5 :16:53
163 ARCAS NOGALES, LAMIA 5 :16:59
164 CALVILLO PEREZ, ELIZABETH 5 :24:27

165 BERROJALBIZ ALONSO, MARKEL 5 :24:38
166 APAOLAZA BEREZIARTU, BAKARTXO 5 :29:32
167 PLAGARO BALANZATEGI, IKER 5 :41:27
168 PINILLA PEREZ, IKER 5 :43:01 169 479 CHATWIN, WILLIAM 5 :45:27
170 GARATE, IÑIGO 5 :50:58
171 HEIJNEN, ANNIKA 5 :53:18

172 URIARTE ITURRIAGAECHEBARRIA, JOKIN 5 :56:14

 

 

 

 

 

ANBOTOKIDE izatea gure komunitatearen parte izatea da, euskararen erabilera sustatzea eta herrigintzaren aktibazioan pausoak ematea.


EGIN ZAITEZ KIDE!