[SAILKAPENA]: Durangon jokatutako Emakumeen lasterketako sailkapena

Anboto 2025eko azaroaren 24a

Giro paregabean Emakumeen lasterketa jokatu zen atzo. Bizkorrena Zenabua Eiguren izan zen Oihana Azkorbebeitia eta Oihane Unzaluren aurretik. 

1 EIGUREN ALTZIBAR, ZENABUA 0 :18:13 LEKEITIO

2 AZKORBEBEITIA URIZAR, OIHANA 0 :18:20 ABADIÑO

3 UNZALU ALDEKOA, OIHANE 0 :18:52 ABADIÑO

4 NARBAIZA ALBISUA, NORA 0 :18:57 ZALDIBAR

5ALKORTA LEJARRETA, ENERITZ 0 :21:07 ATXONDO

6 CAMUÑAS LLONA, AMAIA 0 :21:16 ATXONDO

7 BASAURI RODILLA, JARE 0 :21:20 DURANGO

8 AGUIRRESAROBE COCIÑA, IZASKUN 0 :22:03 BERMEO

9 CAÑETE MARTÍNEZ, ALLISON NICOLE 0 :22:08 SESTAO

10 ANGULO ELEXPE, IREDER 0 :22:17 DURANGO

11 BARRUETABEÑA ERDAIDE, ZIORTZA 0 :22:17 GERNIKA-LUMO

12 NOVOA MARIN, ESTI 0 :22:20 DURANGO

13 AGIRRE LERSUNDI, GARAZI 0 :22:35 ONDARROA

14 MARCOS IGARTUA, UDANE 0 :22:36 ELORRIO

15 ARROITAONANDIA, BEA 0 :22:39 DURANGO

16 ROBLES ARRASATE, MARIA 0 :22:41 LEKEITIO

17 UNZALU ALDEKOA, GARAZI 0 :22:49 DURANGO

18 GOIKOETXEA IRIBAR, MADDI 0 :22:55 IURRETA

19 BARRAINKUA AROSTEGI, NAGORE 0 :23:37 DURANGO

20 BARRAINKUA AROSTEGI, ITSASO 0 :23:37 DURANGO

21 IRIONDO UNAMUNZAGA, EHITZ 0 :23:59 DURANGO

22 ILLORO SIMONI, OIHANA 0 :23:59 MARKINA-XEMEIN

23 LAKA MARTIARTU, SAIOA 0 :23:59 MARKINA XEMEIN

24 ARANTZAMENDI GARALDE, GOIZANE 0 :24:04 ONDARTOA

25 HERRERA, KAROL 0 :24:08 DURANGO

26 ETXENAGUSIA PRIETO, MIRIAM 0 :24:10 DURANGO

27 ROBLES ARRASATE, IZASKUN 0 :24:12 LEKEITIO

28 EREÑO, AMAIA 0 :24:39 AMOREBIETA

29 LARRUZEA MOTXOBE, AMAIA 0 :24:39 ZORNOTZA

30 ARRIZABALAGA AGIRRE, ESTIBALIZ 0 :24:44 MALLABIA

31 ORDOÑO LÓPEZ, ALMUDENA 0 :24:44 DURANGO

32 ALTZIBARARETXULUAGA GOIENOLA, NEREA 0 :24:50 ONDARROA

33 ALKORTA BEDIALAUNETA, IRINA 0 :24:50 ONDARROA

34 LEGARRETA, IDOIA 0 :24: DURANGO

35 DELGADO GALLASTEGUI, BAKARNE 0 :24:58 ELORRIO

36 ALVAREZ, IRANTZU 0 :24:58 DURANGO

37 PEREZ, LUCIA 0 :25:13 GERNIKA

38 URBINA FERNANDEZ DE ARROYABE, ILARGI 0 :25:26 ELORRIO

39 CUESTA PUENTE, GARAZI 0 :25:41 DURANGO

40 GARITAONANDIA ELORDIETA, OLATZ 0 :25:41 DURANGO

41 OTADUY, IDOIA 0 :25:52 BERRIZ

42 ETXEGIBEL ALBERDI, GORETTI 0 :26:00 DURANGO

43 BELAR URIARTE, EIDER 0 :26:03 ZALDIBAR

44 HUERTA MARTINEZ, MAITE 0 :26:03 ZALDIBAR

45 SAN ANTON IGLESIAS, JUNE 0 :26:03 ZALDIBAR

46 SANCHEZ ZELAIA, HELENE 0 :26:11 DURANGO

47 URTAZA SARRIONANDIA, ALIZE 0 :26:11 ABADIÑO

48 BIDAURRETA MADRIGAL, DEIENE 0 :26:40 GERNIKA- LUMO

49 PÉREZ MARTÍN, ENARA 0 :26:40 DURANGO

50 MARTÍN, ALICIA 0 :26:40 DURANGO

51 GALARRAGA LEKUONA, IDURRE 0 :26:51 MALLABIA

52 GARATE ELORDI, AINARA 0 :26:57 MUTRIKU

53 BENGOA, ANE 0 :26:57 DURANGO

54 BURGAÑA ITURBE, EDURNE 0 :26:57 MUTRIKU

55 CUBERO AZPIRITXAGA, EIDER 0 :27:00 DURANGO

56 CENGOTITABENGOA BLANCO, IRATI 0 :27:00 DURANGO

57 SARACHAGA VALMASEDA, ELENE 0 :27:01 DURANGO

58 RIVAROLA PALACIOS, NOEMI 0 :27:03 ABADIÑO

59 MAORTUA, IDURRE 0 :27:07 ZALDIBAR

60 SARRIGOITIA UNZUETA, ALAZNE 0 :27:20 0:09:07 5:41 GARAI

61 DELGADO, LEIRE 0 :27:20 DURANGO

62 ROMAN ONAGOITIA, AMAIA 0 :27:21 ABADIÑO

63 MENDIBE IRIGORAS, AMAGOIA 0 :27:22 DURANGO

64 DIAZ, ESTIBALIZ 0 :27:33 DURANGO

65 MENDIETA, MARTHA LETICIA 0 :27:45 MUXIKA

66 DIOS MARTIN, GOIZANE 0 :27:46 BILBAO

67 DE LA HERA MARTIN, NEKANE 0 :27:46 GALDAKAO

68 MUNITXA MENDIOLAGARAI, LEIRE 0 :27:49 AMOREBIETA

69 NOGUERA SEGURA, MARIA 0 :27:51 DURANGO

70 ROMÁN ETXEBARRIA, AGATE 0 :27:51 BILBAO

71 LARRAMENDI CORPION, GOIZANE 0 :27:52 AMOREBIETA

72 AGIRRE AMURIZA, AITZIBER 0 :27:54 DURANGO

73 PUEYO SÁNCHEZ, AINTZANE 0 :27:55 DURANGO

74 PERE BLANCO, IRAIDE 0 :27:55 DURANGO

75 ARGOITIA ZABALA, IRANTZU 0 :28:04 ONDARROA

76ALKORTA BEDIALAUNETA, EVA 0 :28:04 ONDARROA

77 ETXEBARRIA BERRIZBEITIA, SAIOA 0 :28:25 DURANGO

78 MANZISIDOR MUGERZA, MIREN 0 :28:25 DURANGO

79 BASTERRA FERNANDEZ, MAIALEN 0 :28:26 GERNIKA

80 UGALDE SALINAS, SORKUNDE 0 :28:27 GERNIKA

81 BASTERRETXEA, ESTIBALITZ 0 :28:27 ONDARROA

82 ARRIZABALAGA OZKORTA, MAIDER 0 :28:28 MUTRIKU

83 ETXEANDIA ORMAETXEA, ANE 0 :28:28 ABADIÑO

84 ARRIZABALAGA OZKORTA, AMAIA 0 :28:29 MUTRIKU

85 DE MIGUEL, OLGA 0 :28:29 MALLABIA

86 CASTAÑEDA ARREGUI, JAIONE 0 :28:29 MALLABIA

87 FULDAIN, SAIOA 0 :28:30 DURANGO 40 VETF

88 1EREÑAGA, ANE 0 :28:30 DURANGO 41 SENF

89 ZUBIERREMENTERIA GOROSTIZA, LEIRE 0 :28:31 DURANGO

90 FERNANDEZ DE ARROYABE, IXONE 0 :28:32 ELORRIO

91 BARRENETXEA MAGUREGI, MAIDER 0 :28:32 ELORRIO

92 USABEL ARRINDA, ENERITZ 0 :28:32 ELORRIO

93 UNAMUNZAGA, BEATRIZ 0 :28:34 DURANGO

94 ELKOROIRIBE, MIREIA 0 :28:34 DURANGO

95 RAMOS TALLADA, KONTXI 0 :28:34 DURANGO

96 KORTAZAR MORENO, HAIZEA 0 :28:39 DURANGO

97 VERA LOPEZ, AMARA 0 :28:40 ATXONDO

98 MORENO GARITAONANDIA, GOIZANE 0 :28:47 DURANGO

99 ABAJO MUNIAY, JONE 0 :28:51 IURRETA

100 GODOY MORILLO, MARIMAR 0 :29:02 GALDACANO

101 SANZ GARCIA, IZASKUN 0 :29:06 DURANGO

102 GARATE MANTZIZIDOR, NAIARA 0 :29:12 ONDARROA

103 UGALDEA IGARTUA, PAULA 0 :29:16 ELORRIO

104 ETXABURU AZURMENDI, LEIRE 0 :29:18 ELORRIO

105 BIKANDI BERROCAL, ITSASO 0 :29:20 DURANGO

106 GARCIA ECHEANDIA, GARAZI 0 :29:20 DURANGO

107 MUGARZA MARKINA, GARAZI 0 :29:20 MALLABIA

108 URIBELARREA SOLOZABAL, LEIRE 0 :29:20 MALLABIA

109 ARANDIA ETXEBARRIA, EIDER 0 :29:20 MALLABIA

110PIÑERO BERRIATUA, IRAGARNE 0 :29:28 DURANGO

111 AURREKOETXEA IBARRA, JONE 0 :29:43 DIMA

112ABASOLO CALLEJA, ANE 0 :29:43 OTXANDIO

113 ARRUABARRENA ZELAIA, MAITE 0 :29:43 BEASAIN

114 DESCHAMPS, ELODIE 0 :30:16 DURANGO

115 BARQUIN TOCA, ADRIANA 0 :30:25 DURANGO

116 GARCIA RODRIGUEZ, ANA 0 :30:25 DURANGO

117 RODRÍGUEZ, SHEILA 0 :31:02 ONDARROA

118 MARTINEZ GARMENDIA, ANE 0 :31:02 BERRIATUA

119 MATRES GARCÍA, ANE 0 :31:36 BILBAO

120 RODRÍGUEZ MORENO, YAIZA 0 :31:36 BILBAO

121 BEDIALAUNETA GOMEZ, ZURIÑE 0 :31:37 ONDARROA

122 ELEXPURU URIARTE, ANE ITXASO 0 :31:52 OTXANDIO

123 SÁNCHEZ BENGOA, OIHANE 0 :31:52 OTXANDIO

124 MARTÍNEZ, MARÍA 0 :31:55DURANGO

125 RUBIO, JONE 0 :31:55 ZALDIBAR

126 RODRÍGUEZ VALER, AIDA 0 :31:55 BILBAO

127 MUJIKA AZKARRAGA, IZARNE 0 :32:08 ELORRIO

128 IGARZA LOPETEGI, ARRATE 0 :32:08 ATXONDO

129 FONDADO ERIZ, MATXALEN 0 :32:08 ELORRIO

130 MURGOITIO ESPARZA, NAIA 0 :32:09 ELORRIO

131 LARRAÑAGA PERAL, IRENE 0 :32:09 DURANGO

132 VÁZQUEZ MALAXECHEVARRÍA, JANIRE 0 :32:09 DURANGO

133 KABIKETA SAN MIGUEL, MARI CARMEN 0 :32:38 ARRASATE

134 TONATO, PATRICIA 0 :32:46 AMOREBIETA

135 APRAIZ INGUNZA, ITSASNE 0 :32:48 AMOREBIETA-ETXANO

136 ERLEAGA ARANAS, MAITANE 0 :32:48 MENDATA

137 ITZA BASTERRETXEA, DEIENE 0 :32:58 LEKEITIO

138 MARURI BASTERRIKA, ANE 0 :32:58 LEKEITIO

139 RUIZ URIZAR, AINARA 0 :32:58 LEKEITIO

140 MARURI BASTERRIKA, OLATZ 0 :32:58 LEKEITIO

141 GOIKOETXEA ANABITARTE, IRUNTZE 0 :33:08 ONDARROA

142 AGIRREGOMEZKORTA EIZAGIRRE, NEREA 0 :33:09 ONDARROA

143URRESTI AZPIRI, MIREN 0 :33:09 ONDARROA

144 OLABARRIAGA, IDOIA 0 :33:09 ZIORTZA BOLIBAR

145 ZUBIAGA SILVAR, LIDE 0 :33:11 ARRASATE

146 GIL GIL, MARIA JOSE 0 :33:11 ARRASATE

147 URRESTI EIZMENDI, ITXASO 0 :33:11 ZUMAIA

148 UBIGAIN ETXEBERRIA, AMAIA 0 :33:11 ZUMAIA

149 GARCÍA, JANA 0 :33:12 0:14:59 6:53 ZUMAIA 80 SENF

150 SORAZU URBIETA, MAITANE 0 :33:12 ZUMAIA

151ALKORTA ALDAZABAL, ENERITZ 0 :33:12 ZUMAIA

152 ORBEGOZO MATEO, MARIA 0 :33:20 ELORRIO

153 CRESPO BLANCO, ANA 0 :33:42 ABADIÑO

154 AGIRRE IRURZUN, UNAT 0 :33:57 ALGORTA

155 GONZALEZ BRIGNARDELLO, NOELIA RAQUE 0 :34:01 AMOREBIETA

156 ARANDO AZKOAGA, LIBE 0 :34:02 ELORRIO

157 ARRUTI OSA, IBANE 0 :34:03 ONDARROA

158ARRUTI OSA, ESTIBALITZ 0 :34:03 ONDARROA

159ARANTZAMENDI ZUBIKARAI, ATHARRATZE 0 :34:03 ONDARROA

160 BOGADO, LORENA 0 :38:51 ONDARROA

161 GAZTELURRUTIA, IRATI 0 :38:51 ONDARROA

162 SANTIESTEBAN, EMELY 0 :39:09 VITORIA-GASTEIZ

163 OSA GARALDE, LAIDA 0 :39:09 ONDARROA

ANBOTOKIDE izatea gure komunitatearen parte izatea da, euskararen erabilera sustatzea eta herrigintzaren aktibazioan pausoak ematea.


EGIN ZAITEZ KIDE!