ABADIÑO
| 431 | AGIRRE MONDRAGON, AITOR | 1:16:54 |
| 682 | ESTEVEZ MARTIN, BORJA | 1:19:15 |
| 1414 | URIEN GOMEZ, JON KOLDO | 1:24:13 |
| 1753 | ARGUINZONIZ ZARRAUA, ANDOITZ | 1:25:46 |
| 2611 | KORTAZAR ETXEBARRIA, KIMETZ | 1:29:42 |
| 5223 | QUINTANA ARRINDA, AITOR | 1:37:39 |
| 678 | GANGOITIA MAZORRIAGA, AINHOA | 1:39:27 |
| 681 | GANGOITIA MAZORRIAGA, ITSASO | 1:39:28 |
| 6488 | REVUELTA NUÑEZ, ANGEL | 1:40:28 |
| 9271 | GARATE ANIA, IÑIGO | 1:46:56 |
| 3040 | RETES NUÑEZ, ENARA | 1:53:40 |
| 13339 | SARRIONANDIA AREITIO, ALEXANDER | 1:57:27 |
| 14628 | GUARDE ARROYO, ANDER | 2:01:39 |
| 4808 | URKITZA ANSOLEAGA, AINHOA | 2:01:40 |
| 5628 | SAGASTABEITIA AZKARATE, JUNE | 2:05:48 |
| 16070 | ZIALZETA ALBERDI, TOMAS | 2:08:41 |
| 6985 | URTAZA SARRIONANDIA, ALIZE | 2:15:25 |
| 6987 | SARRIONANDIA ZARANDONA, LOURDES | 2:15:26 |
| 7568 | LOPEZ ABRAIRA, ELITA | 2:22:55 |
ATXONDO
| 529 | BASETA IBARRA, MARIA | 1:37:39 |
| 7597 | LARRINAGA ARGUINZONIZ, JULEN | 1:43:12 |
| 1590 | ALBIZURI TALAVERA, MARÍA | 1:46:10 |
| 3884 | AGIRRE ARETXAGA, NAHIA | 1:57:28 |
BERRIZ
| 1061 | CABERO SANTOS, JON | 1:21:56 |
| 132 | SERRANO ANITUA, ITSASO | 1:28:34 |
| 3178 | OLAETXEA TOTORIKAGUENA, JON | 1:31:48 |
| 3909 | ZABALA LOIZATE, UNAI | 1:34:00 |
| 4924 | ARTEAGA ZUGAZA-ARTAZA, EGOITZ | 1:36:52 |
| 5006 | NARBAIZA NARBAIZA, JOSEBA | 1:37:05 |
| 5419 | ECHANIZ YUGUERO, AXULAR | 1:38:08 |
| 6445 | LOPEZ MUNITXA, UNAI | 1:40:23 |
| 7693 | ARTEAGA BEOBIDE, MANEX | 1:43:24 |
| 1184 | MONASTERIO ORTEGA, GOIZANE | 1:43:40 |
| 8803 | MERUELO ALBIZURI, ANDONI | 1:45:53 |
| 10254 | ANGIOZAR AGIRREBEITIA, KARMELO | 1:49:17 |
| 2607 | IÑURRIGARRO LANDABURU, BEGO | 1:51:39 |
| 6342 | RODRÍGUEZ BRAVO, VERÓNICA | 2:10:02 |
DURANGO
| 428 | BEREZIARTUA PLAZA, PAUL | 1:16:53 |
| 429 | URUCHURTU DE LA FUENTE, DAVID | 1:16:54 |
| 693 | CAMPAÑON SAENZ, IMANOL | 1:19:22 |
| 861 | ANDONEGUI URIZARBARRENA, BEÑAT | 1:20:34 |
| 1302 | HILERA ZARRABEITIA, ANDER | 1:23:37 |
| 1359 | HORMAECHE EGUREN, ASIER | 1:23:56 |
| 1376 | DIAZ DE CERIO URAIN, UNAI | 1:24:03 |
| 1759 | ARRINDA ATUCHA, ANDER | 1:25:47 |
| 1843 | GARCIA DE SAN ESTEBAN ALVAREZ, NIKOLAS | 1:26:13 |
| 1954 | ARIAS JAREÑO, OMAR | 1:26:44 |
| 1965 | BOTO BASTEGUIETA, GAIZKA | 1:26:47 |
| 2018 | ORTEGA ESPIAU, OSKAR | 1:27:05 |
| 2111 | UBERUAGA OARBEASCOA, ANER | 1:27:32 |
| 2117 | GONZALEZ GARCIA, IKER | 1:27:36 |
| 108 | RODRIGUEZ LARRAMENDI, ANE | 1:27:52 |
| 2238 | GANDARIAS ZUAZUA, ANDER | 1:28:07 |
| 2239 | AZPIAZU MENDIZABAL, JON | 1:28:07 |
| 2335 | PUJANA CUELLAR, HEGOI | 1:28:35 |
| 2456 | AMEZUA VALERA, EGOITZ | 1:29:07 |
| 2542 | AZPITARTE LEANIZ, ANER | 1:29:29 |
| 2567 | GOMEZ LIMIA, ANER | 1:29:35 |
| 2794 | CARTON AREVALO, JULEN | 1:30:22 |
| 3157 | CILLEROS SADA, ADRIAN | 1:31:45 |
| 3336 | ALBERDI MADARIAGA, PAUL | 1:32:18 |
| 3608 | BENGOA CASTILLEJO, OIER | 1:33:06 |
| 3612 | MARTINEZ PEREZ, RICHARD | 1:33:06 |
| 3703 | PARRA RODRIGUEZ, RUBEN | 1:33:23 |
| 3776 | AGIRREZABAL MARKOTEGI, XABIER | 1:33:38 |
| 3850 | PAGAI ERCILLA, ASIER | 1:33:51 |
| 4251 | ANTXIA GARCÍA, XABIER | 1:35:01 |
| 4262 | ANTXIA GARCIA, PABLO | 1:35:02 |
| 408 | OROZCO MOLINA, LEIRE | 1:35:40 |
| 4559 | AZPITARTE IRUARRIZAGA, ANDONI | 1:35:47 |
| 4564 | GARCIA CORRAL, OIER | 1:35:47 |
| 4663 | RETOLAZA ARTOLA, XANET | 1:36:08 |
| 4815 | ZUMARRAGA URIBE, PAUL | 1:36:35 |
| 4949 | GARCIA MARTIN, MARIO | 1:36:55 |
| 489 | MERINO PÉREZ, AITANA | 1:37:10 |
| 491 | AIZPURUA ASTIGARRAGA, MARINA | 1:37:12 |
| 511 | ASTARLOA AGUIRREBEITIA, JONE | 1:37:27 |
| 6153 | REGUEIRA CERVIÑO, JORGE | 1:39:45 |
| 6379 | VILLAGRASA GARCIA, PABLO | 1:40:13 |
| 783 | NOVOA MARIN, ESTI | 1:40:24 |
| 6572 | IBARRONDO LUCAS, ENEKO | 1:40:39 |
| 829 | ARROYO RUIZ, LARA | 1:40:47 |
| 6804 | GABIRONDO PEREZ, IKER | 1:41:09 |
| 6814 | MOYA AZPIRI, ANDER | 1:41:11 |
| 6999 | DELGADO DURAN, MANUEL FÉLIX | 1:41:42 |
| 7000 | SETIEN AGUIRRE, AITOR | 1:41:42 |
| 7011 | HERNÁNDEZ RAMOS, IÑAKI | 1:41:43 |
| 7014 | BILBAO REMENTERIA, AITOR | 1:41:44 |
| 1121 | BAÑOS TODD, ANA | 1:43:10 |
| 1125 | GARITAONANDIA ELORDIETA, OLATZ | 1:43:12 |
| 7816 | CARRACEDO LOPEZ, JON | 1:43:42 |
| 7950 | HEREDERO ESCOBAR, XABIER | 1:44:02 |
| 7952 | RODRÍGUEZ BARDECI, PAUL | 1:44:02 |
| 8027 | GARCÍA MARTÍNEZ, JUAN MARIA | 1:44:13 |
| 8029 | ZABALETA IBARZABAL, IGOR | 1:44:13 |
| 8030 | BELTRAN PEÑA, ANDER | 1:44:13 |
| 8165 | ITURRASPE DERTEANO, ANDER | 1:44:31 |
| 8326 | ALBISU CEBERIO, ASIER | 1:44:50 |
| 8516 | RAMÍREZ DÍAZ, JON | 1:45:12 |
| 8583 | JAIO APELLANIZ, IÑAKI | 1:45:21 |
| 8782 | CENARRUZABEITIA GARMENDIA, JON | 1:45:50 |
| 1630 | APERRIBAY ITURRALDE, NEREA | 1:46:29 |
| 9072 | GARAITA MAGUREGUI, ASIER | 1:46:29 |
| 1652 | RUEDA FARRE, ANE | 1:46:36 |
| 1669 | ARTEAGA RODILLA, NAGORE | 1:46:43 |
| 9636 | LOPEZ COLINAS, SANTI | 1:47:50 |
| 9715 | VALLADARES SANTIBAÑEZ, JOSEBA | 1:48:00 |
| 1965 | SUÁREZ BERNEDO, LEIRE | 1:48:19 |
| 2087 | LAZPITA BERASALUCE, MIREIA | 1:49:04 |
| 2099 | RODRIGUEZ ELGUETA, LEIRE | 1:49:08 |
| 10266 | LANDA ASUA, GORKA | 1:49:19 |
| 10299 | ALVAREZ LAVIN, KEPA | 1:49:23 |
| 10389 | VISCARRET FERNANDEZ, ENEKO | 1:49:34 |
| 10413 | MARTIN FERNANDEZ, RUBEN | 1:49:38 |
| 10454 | BARRENETXEA ERRASTI, GORKA | 1:49:43 |
| 10705 | AREITIO IZA, JOKIN | 1:50:17 |
| 2325 | BALANZATEGI OLASO, JANIRE | 1:50:17 |
| 2342 | ARRAZOLA ARENAL, NAGORE | 1:50:21 |
| 10873 | LUQUE LUPEÑA, ANDER L | 1:50:40 |
| 10878 | GURIDI ORMAZABAL, IÑAKI | 1:50:41 |
| 10936 | BAQUE ACHOTEGUI, XABIER | 1:50:50 |
| 10946 | BENGOA CASTILLEJO, JULEN | 1:50:51 |
| 10949 | CASTILLO SINTES, ANDONI | 1:50:52 |
| -2581 | DURANGO GORIET, BELEN | 1:51:31 |
| 11354 | EGUIA ELEJABARRIETA, IÑAKI | 1:51:59 |
| 11357 | PÉREZ CASTRO, IKER | 1:52:00 |
| 11950 | LEGARRETA-ETXEBARRIA VILLAESCUSA, AKIER | 1:53:39 |
| 3526 | BARTUREN RODRIGUEZ, MARINA | 1:55:56 |
| 3528 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, NURIA | 1:55:57 |
| 13006 | LARRAKOETXEA ARTETXE, IÑIGO | 1:56:31 |
| 3739 | CABO GONZÁLEZ, MONIKA | 1:56:51 |
| 13177 | ARRINDA CAÑO, MARTIN | 1:56:59 |
| 3775 | RODRIGUEZ CAÑO, ARENE | 1:56:59 |
| 3792 | CIFUENTES GARCIA, VALERIA | 1:57:05 |
| 3841 | PUEYO SÁNCHEZ, AINTZANE | 1:57:19 |
| 13334 | MIOTA PEÑALBA, KOLDOBIKA | 1:57:27 |
| 13602 | GABILONDO ERRASTI, IÑAKI | 1:58:12 |
| 4069 | GABILONDO LOIZATE, ANE | 1:58:12 |
| 4203 | IRIONDO MADRAZO, IRANTZU | 1:58:44 |
| 13825 | AMEZUA ERDOIZA, FERNANDO | 1:58:47 |
| 13990 | MARTIN RODRIGUEZ, TXEMA | 1:59:19 |
| 14047 | BILBAO BILBAO, XABIER | 1:59:31 |
| 14141 | IGLESIAS MORENO, GORKA | 1:59:48 |
| 4415 | AGIRRE AMURIZA, AITZIBER | 1:59:48 |
| 4441 | GONZALEZ MANZANO, MONICA | 1:59:55 |
| 4493 | ARROYO RUIZ, MARITXU | 2:00:15 |
| 4552 | RODRIGUEZ SABORIDO, ANA BELEN | 2:00:31 |
| 14806 | DOMÍNGUEZ CÍVICO, JOSÉ MANUEL | 2:02:27 |
| 5077 | FLORENZANO GANA, LOREA | 2:03:02 |
| 15022 | ELGETA GUENETXEA, JULEN | 2:03:25 |
| 5233 | AMEZUA MORENO, ARENE | 2:03:39 |
| 5517 | ANDIKOETXEA SOLA, LEIRE | 2:05:14 |
| 5567 | ALONSO ECHEVARRÍA, LEIRE | 2:05:29 |
| 5600 | ALBERDI BELAKORTU, ZIORTZA | 2:05:39 |
| 15549 | GARATE AZPITARTE, IBAI | 2:05:46 |
| 5623 | MARTIN HERNANDEZ, RAKEL | 2:05:46 |
| 5855 | BARTUREN OCHOA DE ASPURU, CELIA | 2:07:02 |
| 5857 | ZABALA BARTUREN, CANDELA | 2:07:03 |
| 15789 | ZABALA BARTUREN, GUILLERMO | 2:07:03 |
| 5983 | ALBERDI UNZUETA, NAROA | 2:07:54 |
| 6130 | DÍAZ ZARATE, ESTIBALIZ | 2:08:43 |
| 6161 | GONZALEZ ATUCHA, VIRGINIA | 2:08:55 |
| 16377 | ARNAEZ GIL, ASIER | 2:10:34 |
| 6632 | TRUEBA BASABE, MARTA | 2:12:16 |
| 16602 | AGIRRE ZUGAZA-ARTAZA, MARTIN | 2:12:24 |
| 17030 | BANDE LEJARZABURU, ASIER | 2:16:29 |
| 17213 | SAIZ LEKUE, EDUARDO | 2:18:42 |
| 7540 | PAGAI ERCILLA, UZURI | 2:22:24 |
| 17546 | PAGAI LARRINAGA, LANDER | 2:24:19 |
| 7697 | ARENAZA AZURMENDI, HELENA | 2:25:25 |
| 17645 | BEDIAGA MAGUNACELAYA, AITOR | 2:26:38 |
| 17925 | ERDOIZA LEJARRETA, JOSEBA | 2:40:05 |
| 17927 | ARTEAGA ZUGAZA-ARTAZA, XABIER | 2:40:07 |
ELORRIO
| 318 | CARRASCO VILLAR, IKER | 1:15:06 |
| 852 | GARCIA FERNANDEZ, JOSEBA | 1:20:31 |
| 927 | RODRIGUEZ ARRATE, KOLDO | 1:21:03 |
| 1735 | IGARTIBURU RODRIGO, LUR | 1:25:40 |
| 2662 | BENEITEZ CAMACHO, DANIEL | 1:29:51 |
| 224 | IGARTUA AGUIRRE, SARA | 1:31:47 |
| 3403 | DE LA FUENTE ZUMARRAGA, TXABER | 1:32:33 |
| 885 | IZAGUIRRE OGUIZA, JONE | 1:41:12 |
| 7514 | SAGASTA ELORZA, EGOITZ | 1:43:00 |
| 7518 | RODRIGUEZ SANTAMARIA, JOKIN | 1:43:00 |
| 7550 | GOMEZ LANDAJUELA, ARITZ | 1:43:05 |
| 1218 | ARANGUREN GARAY, NAHIA | 1:43:52 |
| 1306 | AZKARRAGA IGARZA, ANE | 1:44:25 |
| 1327 | IGARZA UGALDEA, AMAIA | 1:44:33 |
| 1875 | ESPARZA BEREZIBAR, LEIRE | 1:47:56 |
| 1877 | ESPARZA BEREZIBAR, ARANTZA | 1:47:57 |
| 1979 | SIMON PACHECO, IBONE | 1:48:24 |
| 11486 | OLASOLO ARANZABAL, INIGO | 1:52:21 |
| 2776 | OLASOLO IGARZA, KLAUDIA | 1:52:27 |
| 15782 | AIZPURU MURUA, ANDONI | 2:07:00 |
| 6715 | URRUTXI SAGASTA, ALAITZ | 2:12:57 |
| 16673 | URRUTXI SAGASTA, MIKEL | 2:12:57 |
| 17326 | BENEITEZ CAMACHO, BORJA | 2:20:17 |
| 17637 | DIEZ ARCOCHA, JORGE | 2:26:25 |
IURRETA
| 70 | RAMOS DIEZ, MAIDER | 1:25:31 |
| 3354 | REMENTERIA ZUBERO, URTZI | 1:50:19 |
| 19418 | GARRO ALCIBAR, IZARO | 2:05:29 |
MALLABIA
| 319 | PRADERA BELAR, IÑIGO | 1:11:09 |
| 672 | GARITAGOITIA GARITAGOITIA, ANDER | 1:25:22 |
MAÑARIA
| 30088 | GARCIA RODRIGUEZ, ANA | 2:18:57 |
ZALDIBAR
| 3355 | IRAETA SAN SEBASTIAN, IBAI | 1:18:49 |
| 539 | LETAMENDIA ROBLES, JOSE IGNACIO | 1:21:06 |
| 3353 | MARIN AREITIOAURTENA, XABIER | 1:23:06 |
ZORNOTZA
| 1450 | ETXEITA GORRITXATEGI, XABIER | 1:24:27 |
| 59 | MADARIAGA ORMAETXEA, NAROA | 1:24:32 |
| 1572 | AMILIBIA GARAY, JULEN | 1:24:53 |
| 1890 | ALONSO SANCHEZ, ARITZ | 1:26:26 |
| 2843 | EGUZKITZA MARTINEZ, KOLDO | 1:30:33 |
| 239 | CALLES MORAL, SAIOA | 1:32:20 |
| 3497 | DIEZ GONZALEZ, BORJA | 1:32:49 |
| 4246 | GOMEZ JAREÑO, IGOR | 1:34:59 |
| 4452 | PEREZ URRESTI, OIER | 1:35:30 |
| 4683 | BILBAO RETOLAZA, EDORTA | 1:36:13 |
| 5146 | SALCEDO CILAURREN, MIKEL | 1:37:28 |
| 5341 | AMOREBIETA MATA, ANDER | 1:37:57 |
| 5618 | MARGALLO ITZA, IÑIGO | 1:38:36 |
| 5812 | GARCIA ARCEDIANO, JAVIER | 1:39:04 |
| 5963 | ELORRIAGA ANDRADA, IÑIGO | 1:39:23 |
| 5999 | HERNANDO BEGUIRISTAIN, ASIER | 1:39:26 |
| 674 | BELAUSTEGUIGOITIA GOIRIA, MAITE | 1:39:26 |
| 6715 | LARRAZABAL BENGOETXEA, EKAITZ | 1:40:57 |
| 1188 | FERMIN AMOREBIETA, SARA | 1:43:41 |
| 1369 | MADARIAGA ORMAETXEA, SAIOA | 1:44:46 |
| 8602 | ETXEGARAI IRIGOIEN, AITOR | 1:45:24 |
| 1879 | MARTIARTU CRESPO, ESTIBALITZ | 1:47:57 |
| 10795 | ALBIZURI ITURRIAGAETXEBARRIA, IKER | 1:50:28 |
| 2706 | FILARDO LOPEZ, HAIZEA | 1:52:06 |
| 2726 | CEPA GOICOLEA, ANE | 1:52:16 |
| 2934 | RAMOS COLLADOS, LORENA | 1:53:12 |
| 3153 | FERNANDEZ AZKUNAGA, MIREN | 1:54:15 |
| 3682 | BASTERRA IRAKULIS, NAIA | 1:56:36 |
| 13286 | GALLO ARREGUI, ADRIAN | 1:57:18 |
| 3838 | CASTILLA VEGAS, SORAYA | 1:57:18 |
| 13894 | GORRIÑO VICANDI, JON | 1:59:01 |
| 14639 | ORUE SOLA, ENEKO | 2:01:41 |
| 15186 | BILBATUA MINTEGI, ATXART | 2:04:12 |
| 15189 | ROQUE ATXA, MARTIN | 2:04:12 |
| 6271 | GARAIKOETXEA DAZA, SANDRA | 2:09:35 |
| 6638 | ARANDIA SAN ANTON, ANE | 2:12:20 |
| 17680 | DIAZ ANDUIZA, DANIEL | 2:27:39 |
| 18012 | ALBIZURI ITURRIAGAETXEBARRIA, JOSEBA | 3:02:17 |