ABADIÑO
POSIZIO OROKORRA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
344 | Julen Gorroño Legorburu | 1:14:53 |
878 | Aitor Agirre Mondragon | 1:19:47 |
968 | Oihane Unzalu Aldekoa | 1:20:24 |
1021 | Fabien Chadelat | 1:20:46 |
1631 | Andoitz Arguinzoniz Zarraua | 1:24:00 |
1977 | Itsaso Gangoitia Mazorriaga | 1:25:45 |
6313 | Txomin Munitxa Arrinda | 1:38:02 |
10172 | Manex Itxaso Aldalur | 1:45:11 |
11104 | Alexander Salor Gallastegui | 1:46:51 |
11726 | Alexander Sarrionandia Areitio | 1:47:58 |
17446 | Alize Urtaza Sarrionandia | 1:58:30 |
17852 | Tomas Zialzeta Alberdi | 1:59:17 |
18765 | Iñigo Garate Ania | 2:01:27 |
21335 | Asier Azcarate Nuñez | 2:09:17 |
ATXONDO
POSIZIO OROKORRA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
23831 | Arkaitz Diez Azpitarte | 2:26:12 |
BERRIZ
POSIZIO OROKORRA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
353 | Alvaro Martin Carton | 1:15:01 |
1939 | Egoitz Amezua Valera | 1:25:36 |
2931 | Ismael Lasarte Guerenabarrena | 1:29:19 |
3365 | Jon Olaetxea Totorikaguena | 1:30:36 |
3550 | Unai Zabala Loizate | 1:31:13 |
3946 | Kepa Colino Llamas | 1:32:25 |
4573 | Joseba Narbaiza Narbaiza | 1:34:05 |
6556 | Andoni Meruelo Albizuri | 1:38:29 |
6836 | Julen Arzuaga Gamuzio | 1:39:00 |
7757 | Iñaki Huete Soto | 1:40:40 |
8065 | Asier Petite Fundalin | 1:41:15 |
8940 | Egoitz Arteaga Zugaza-Artaza | 1:42:59 |
10146 | Karmelo Angiozar Agirrebeitia | 1:45:08 |
11980 | Enara Mardaras Andres | 1:48:23 |
13322 | Fermin Pascual Seoane | 1:50:43 |
21181 | Jon Martinez Arriaga | 2:08:48 |
21182 | Veronica Rodriguez Bravo | 2:08:48 |
DURANGO
POSIZIO OROKORRA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
340 | Aitor Olivares Areitio | 1:14:51 |
1166 | David Uruchurtu De La Fuente | 1:21:35 |
1200 | Ander Elorriaga Aresti | 1:21:45 |
1709 | Oskar Ortega Espiau | 1:24:27 |
1731 | Asier Arnaez Gil | 1:24:31 |
1782 | Igor Zabaleta Ibarzabal | 1:24:49 |
1786 | Mikel Ibaibarriaga Siota | 1:24:51 |
1809 | Unai Diaz De Cerio Urain | 1:24:59 |
1817 | Ander Hermoso Lopez | 1:25:00 |
1890 | Gaizka Boto Basteguieta | 1:25:24 |
1911 | Urdax Areitio Asua | 1:25:28 |
1955 | Iban Aguirre Gabarain | 1:25:39 |
2000 | Asier Hormaeche Eguren | 1:25:51 |
2096 | Xabier Agirrezabal Markotegi | 1:26:22 |
2257 | Alberto Loizate Totoricaguena | 1:27:04 |
2260 | Josu Villar Anabitarte | 1:27:05 |
2318 | Simon Bengoetxea Archanco | 1:27:19 |
2661 | Arkaitz Sarrionandia Cabiedes | 1:28:32 |
2778 | Paul Gorrotxategi Urizar | 1:28:55 |
3859 | Iñaki Hernandez Ramos | 1:32:10 |
3948 | Jon Iraurgi Hormaetxea | 1:32:25 |
3974 | Iñaki Gabilondo Errasti | 1:32:30 |
4025 | Aitana Merino Perez | 1:32:39 |
4039 | Ane Rodriguez Larramendi | 1:32:41 |
4480 | Manuel Gonzalez Perez | 1:33:51 |
4727 | Alexandru Ciorba | 1:34:28 |
4835 | Iñigo Beitia Echeita | 1:34:42 |
5034 | Mohamed Atmart | 1:35:08 |
5689 | Gorka Landa Asua | 1:36:43 |
5802 | Jorge Regueira Cerviño | 1:36:57 |
6080 | Mikel Zuazo Lucas | 1:37:33 |
5211 | Jon Ramirez Diaz | 1:37:49 |
6241 | Richard Martinez Perez | 1:37:54 |
6335 | Andoni Alcelay Izarzugaza | 1:38:05 |
6540 | Marilu Roca Segura | 1:38:27 |
6794 | Koldobika Miota Peñalba | 1:38:55 |
7102 | Miguel Montesinos Dañobeitia | 1:39:28 |
7293 | Antonio Sanchez Varas | 1:39:47 |
7311 | Leire Orozco Molina | 1:39:48 |
7334 | Javier Orozco Forcen | 1:39:50 |
7624 | Gorka Barrenetxea Errasti | 1:40:27 |
7650 | Esti Novoa Marin | 1:40:30 |
8212 | Estibaliz Sanchez Marcos | 1:41:32 |
8470 | Francisco Jaio Apellaniz | 1:42:01 |
8599 | Alberto Seoane Puente | 1:42:18 |
8622 | Itziar Cearreta Baraya | 1:42:19 |
9118 | Alexander Azurmendi Conde | 1:43:19 |
9369 | Iñaki Etxebarria Castaño | 1:43:48 |
9371 | Imanol Eskota Bisbal | 1:43:48 |
9527 | Nagore Arteaga Rodilla | 1:44:06 |
9559 | Mario Garcia Martin | 1:44:09 |
9792 | Juan Maria Garcia Martinez | 1:44:34 |
9902 | Unai Teijido Zuñiga | 1:44:44 |
10082 | Alister Urain Aird | 1:45:01 |
10499 | Ruben Martin Fernandez | 1:45:46 |
10771 | Paulo Salterain Etxebarria | 1:46:13 |
10795 | Ander Beltran Peña | 1:46:15 |
11200 | Alfredo Sarriugarte Narbaiza | 1:46:59 |
11211 | Ekain Sarriugarte Irisarri | 1:47:00 |
11218 | Urko Sarriugarte Irisarri | 1:47:00 |
11721 | Jon Fernandez Goitia | 1:47:57 |
11758 | Aitor Bediaga Magunacelaya | 1:48:01 |
11839 | Gorka Iglesias Moreno | 1:48:08 |
12015 | Leire Guerenabarrena Cortazar | 1:48:28 |
12106 | Asier Albisu Ceberio | 1:48:38 |
12113 | Jon Cenarruzabeitia Garmendia | 1:48:39 |
12142 | Asier Urain Gonzalo | 1:48:42 |
12225 | Ane Martinez Arrieta | 1:48:51 |
12231 | Jose Antonio Martinez Galan | 1:48:51 |
12296 | Ziortza Alberdi Belakortu | 1:48:57 |
12816 | Javier Guerrero Quiñones | 1:49:52 |
12851 | Maria Rodriguez Elgueta | 1:49:56 |
12889 | Jone Ramirez Arias | 1:50:00 |
13010 | Ane Sarasola Boto | 1:50:12 |
13108 | Ane Barayazarra Irazola | 1:50:23 |
13699 | Monika Cabo Gonzalez | 1:51:26 |
14004 | Iñaki Guridi Ormazabal | 1:51:57 |
15574 | Candela Fernandez Machio | 1:54:53 |
15668 | Lorea Florenzano Gana | 1:55:02 |
15672 | Santi Lopez Colinas | 1:55:03 |
15688 | Ander Badiola Ozamiz | 1:55:04 |
15779 | Jonathan Martin Martins | 1:55:16 |
15809 | Ainhoa Amantegi Juaristi | 1:55:20 |
16499 | Andoni Garcia Caballero | 1:56:41 |
17064 | Monica Gonzalez Manzano | 1:57:46 |
17442 | Andoni Asategi Arruabarrena | 1:58:30 |
17489 | Monica Lopez Abraira | 1:58:35 |
18142 | Maritxu Arroyo Ruiz | 1:59:52 |
18179 | Ander Gandarias Zuazua | 1:59:55 |
18696 | Txema Martin Rodriguez | 2:01:17 |
19129 | Sergio De La Hoz Marques | 2:02:28 |
19248 | Itziar Sarria Quiroga | 2:02:48 |
19933 | Santi Reyes Ruiz | 2:04:49 |
20457 | Ibon Aroma Lejarreta | 2:06:24 |
21547 | Eduardo Anchustegui Turienzo | 2:10:05 |
21727 | Lara Arroyo Ruiz | 2:10:52 |
21745 | Sonia Anchustegui Turienzo | 2:10:57 |
21772 | Antxon Lekue Barrio | 2:11:04 |
22252 | Ione Pagonabarraga Urionaguena | 2:13:25 |
22937 | Eduardo Saiz Lekue | 2:17:28 |
23834 | Goiaz Argoitia Gallastegi | 2:26:14 |
24220 | Jose Mari Duñabeitia Muñoz | 2:34:24 |
24317 | Joseba Erdoiza Lejarreta | 2:37:56 |
ELORRIO
POSIZIO OROKORRA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
30 | David Rua Sanchez | 1:06:36 |
2552 | Koldo Rodriguez Arrate | 1:28:15 |
4389 | Daniel Beneitez Camacho | 1:33:41 |
5470 | Egoitz Sagasta Elorza | 1:36:11 |
7356 | Josu Altube Zigaran | 1:39:53 |
8138 | Ion Aranzabal Ezpeleta | 1:41:23 |
8350 | Andoni Aizpuru Murua | 1:41:47 |
8592 | Idoia Guezala Piñeiro | 1:42:47 |
9189 | Nahia Aranguren Garay | 1:43:28 |
9190 | Aimar Aranguren Garay | 1:43:28 |
9282 | Jon Ander Sordo Alvarez | 1:43:38 |
12536 | Amaia Igarza Ugaldea | 1:49:23 |
12887 | Ane Urain Descarga | 1:50:00 |
12897 | Imanol Urain Elorza | 1:50:00 |
17693 | Iñigo Olasolo Aranzabal | 1:58:58 |
23687 | Jorge Diez Arcocha | 2:24:22 |
GARAI
POSIZIO OROKORRA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
15484 | Unai Mendiguren Okamika | 1:54:42 |
IURRETA
POSIZIO OROKORRA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
1791 | Asier Errazti Txintxurreta | 1:24:52 |
3596 | Mikel Caballero Alonso | 1:31:24 |
4897 | Urtzi Rementeria Zubero | 1:34:49 |
5288 | Juanjo Caballero Granados | 1:35:47 |
8205 | Daniel Guevara Gonzalez | 1:41:31 |
MAÑARIA
POSIZIO OROKORRA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
5746 | Ekain Odriozola Txintxurreta | 1:36:49 |
19382 | Ibane Rekalde Duñabeitia | 2:03:11 |
24222 | Itxaso Duñabeitia Muñoz | 2:34:25 |
OTXANDIO
POSIZIO OROKORRA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
2235 | Francisco Javier Hernandez Sanchez | 1:26:59 |
ZALDIBAR
POSIZIO OROKORRA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
902 | Jose Ignaccio Letamendi Robles | 1:19:55 |
2477 | Ibai Iraeta San Sebastian | 1:27:59 |
10124 | Xabier Marin Areitioaurtena | 1:45:05 |
10130 | Maria Tinoco Hernando | 1:45:06 |
ZORNOTZA
POSIZIO OROKORRA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
949 | Julen Amilibia Garay | 1:20:16 |
1116 | Iker Sarduy Azcoaga | 1:21:22 |
1127 | Iñaki Zamora Aparicio | 1:21:24 |
1931 | Jose Javier Castro Corchero | 1:25:34 |
2885 | Aitor Etxegarai Irigoien | 1:29:12 |
3763 | Saioa Calles Moral | 1:31:50 |
3805 | Ane Cepa Goicolea | 1:31:59 |
3818 | Gorka Otxandategi Iturriotz | 1:32:02 |
4239 | Koldo Eguzkitza Martinez | 1:33:16 |
4607 | Manuel Roldan Caceres | 1:34:10 |
6004 | Aritz Alonso Sanchez | 1:37:24 |
6006 | Edorta Bilbao Retolaza | 1:37:25 |
6114 | Jagoba Mentxaka Diez | 1:37:38 |
7669 | Borja Diez Gonzalez | 1:40:32 |
10685 | Iraide Amorrosta Castillo | 1:46:05 |
11173 | Iker Albizuri Iturriagaetxebarria | 1:46:58 |
11813 | Alberto Saiz Garitaonandia | 1:48:05 |
14409 | Sandra Garaikoetxeaa Daza | 1:52:44 |
14840 | Jon Redondo Cabello | 1:53:28 |
14880 | Kaiene Loroño Dudagoitia | 1:53:32 |
15075 | Iker Iraculis Bilbao | 1:53:52 |
15245 | Lorena Ramos Collados | 1:54:13 |
15258 | Estibalitz Martiartu Crespo | 1:54:14 |
15971 | Jon Gorriño Vicandi | 1:55:41 |
18583 | Aitor Garcia Gallastegi | 2:00:57 |
18585 | Gentzane Makatzaga Jimenez | 2:00:58 |
18669 | Amaia Olibares Zabalandikoetxea | 2:01:13 |
19130 | Juana Teresa De La Hoz Marques | 2:02:28 |
20842 | Maite Etxeita Gorrotxategi | 2:07:40 |
20850 | Naroa Agirre Pujana | 02:47:41 |
21540 | Juan Angel Alberdi Irazola | 2:10:02 |