Amaraune (Berriz)

[SAILKAPENAK]: Amaraune Mendi Lasterketako sailkapenak

Anboto 2025eko ekainaren 23a

Zapatuan Amaraune Mendi Lasterketa jokatu zen. Lasterketa luzean Irazu Aranburu eta Leire Uribe izan ziren nagusi eta laburrean Xuban Muniozguren eta Paule Portilla.

LASTERKETA LABURRA (12KM)

1  MUNIOZGUREN ARRATE, XUBAN 0 :56:44 MARKINA-XEMEIN

2 ARANBURU, KIMETZ 0 :59:32  ABADIÑO

3 AGIRRE MONDRAGON, AITOR 1 :00:01 ABADIÑO

4 GIL ARAUJO, ARITZ 1 :01:37  BERRIZ

5  CLAVER ALBA, ADRIAN 1 :03:10  ALTSASU

6  ESTEVEZ MARTÍN, BORJA 1 :06:27 ABADIÑO

7 OCERINJAUREGUI ARANGUREN, OIER 1 :06:55  UGAO-MIRABALLES

8  BLANCO URIBEZUBIA, UNAX 1 :07:10  BERRIZ

9  BELAR BEGIRISTIAN, PAUL 1 :07:13  ABADIÑO

10  ZENITAGOIA SOUSA, ODEI 1 :07:38  ELGETA

11  ALBERDI AGUIRREGABIRIA, HARITZ 1 :07:51 ITZIAR

12 NARBAIZA ETXEBERRIA, MIKEL 1 :08:13  BERRIZ

13 HERNANDEZ ACUÑA, IKER 1 :08:38  ELGOIBAR

14  ERLEAGA AMNDIOLA, ODON 1 :10:26 BERRIZ

15 REMENTERIA, DANEL 1 :10:59  SOPELA

16 ODRIA TUDANCA, IKER 1 :11:06  ELGOIBAR

17 URRESTI UGARTETXEA, ALEXANDER 1 :11:24  ONDARROA

18 GARASA GUERRERO, ENEKO 1 :11:33  ALTSASU

19 URTIAGA ARRIZABALAGA, ANDONI 1 :12:35  BERRIZ

20 ARNAIZ, RAUL 1 :12:42EIBAR

21  TXURRUKA, AITOR 1 :13:07 ONDARROA

22 PORTILLA MENA, PAULE 1 :13:17 AMOREBIETA-ETXANO

23 TORRECILLA AREITIO, MARTIN 1 :14:36  GARAI

24 247 BERISTAIN ARANBARRI, IRAIA 1 :15:11 ONDARROA

25 AGUADO MARTINEZ, MIKEL 1 :15:22  BERRIZ

26  ZABALETA BILBAO, EGOITZ 1 :15:30  BERMEO

27  BIDARTE, IÑAKI 1 :16:07  DURANGO

28 ARANTZAMENDI ETXEBARRIA, IÑAKI 1 :16:16  ONDARROA

29  TINOCO HERNANDO, MARIA 1 :16:16  ZALDIBAR

30  ÁLVAREZ TORRES, OSCAR 1 :16:17  BERRIZ

31 GARNIKA, AINHOA 1 :16:26  BIZKAIA

32 HERNANDEZ ALBIZURI, IKER 1 :16:54  BERRIZ

33 HERNALTES SAGARNA, UNAI 1 :17:08  ELORRIO

34 HERNALTES SAGARNA, ENEKO 1 :17:08  ELORRIO

35  ALUSTIZA MENDILIBAR, GAIZKA 1 :17:10  ABADIÑO

36 IRAETA SAN SEBASTIAN, ENEKO 1 :17:20 ZALDIBAR

37  HERMOSO LOPEZ, ANDER 1 :17:30 DURANGO

38 CASAIS EIZAGIRRE, IRATI 1 :17:38  ONDARROA

39 URRUTXI SAGASTA, MIKEL 1 :17:43  ELORRIO

40 MARTÍNEZ SÁEZ, URTZI 1 :17:53 PLENTZIA

41  CERMEÑO MARTINEZ, SILVIA 1 :18:08 VITORIA-GASTEIZ

42 220 TENA RIVERO, KOLDO 1 :18:18AZKOITIA

43 COLINO, AINHOA 1 :18:30  BERRIZ

44 ALBERDI, ARITZ 1 :18:32  BERRIZ

45  SIMON PACHECO, IBONE 1 :18:38 ELORRIO

46  URIARTE BERRIO, ANDER 1 :18:39  ELORRIO

47  SANCHEZ, OIHANE 1 :19:15  OTXANDIO

48 ARAMBURU GARCIA, MIKEL 1 :19:25  BERRIZ

49 ASUA BERASALUCE, JOANA 1 :19:42  BERRIZ

50 CAÑIBANO ARRASATE, URKO 1 :19:44 LEKEITIO

51  URRUZOLA, ASIER 1 :19:53 BERRIZ

52 ZUBERO ALDEKOA, MARKEL 1 :19:56  BERRIZ

53 ORTEGA MARAÑON, MIKEL 1 :20:22  DURANGO

54 ETXEBARRIA ARANA, IBAI 1 :20:55 0:24:11 6:44 DURANGO

55  VALLESPIR ETXEBARRIA, GAIZKA 1 :20:55 ZARAUTZ

56  GONZALEZ ALDECOA, MIKEL 1 :20:55  BERRIZ

57  GUEVARA LABACA, LIZAR 1 :20:55 ZARAUTZ

58  ARRIETA DIAZ, UNAI 1 :21:03 OIARTZUN

59  GARCÍA DE MADINABEITIA, ANIA 1 :21:04  GASTEIZ

60  LAUZIRIKA, OSERTZ 1 :21:33  MUXIKA

61 MARQUEZ, MIKEL 1 :21:35 UGAO-MIRABALLES

62  ITURRINO AGUINACO, IMANOL 1 :21:41  ELGOIBAR

63  VERA, JOSEBA 1 :21:41  DURANGO

64  PASCUAL DOMÍNGUEZ, ELOY 1 :21:56  ANCÍN-ANTZIN

65  ETXANIZ, MARKEL 1 :21:59  BERRIZ

66  AGIRRE, IORITZ 1 :22:01  BERRIZ

67 CAMUÑAS LLONA, AMAIA 1 :22:39  ATXONDO

68  ALKORTA LEJARRETA, ENERITZ 1 :23:09 ATXONDO

69 CELAYETA IRASUEGUI, IÑAKI 1 :23:35  BERRIZ

70  MARTIN, JULEN 1 :23:47 ONDARROA

71 SERRANO ANITIA, GAIZKA 1 :23:55  BERRIZ

72  LIMIA, LEIRE 1 :23:55  BERRIZ

73  BEREINKUA, IRATI 1 :24:05  DURANGO

74 MARTINEZ, ION 1 :24:07 ELGOIBAR

75 RODRÍGUEZ URIA, JON 1 :24:12  BERRIZ

76 URBIETA, IRENE 1 :24:18  BERRIZ

77  PÉREZ DE CÁRCAMO EGUÍLUZ, IKER 1 :24:18 VILLANAÑE

78 JORGE GABILONDO, ASIER 1 :24:50  BERGARA

79  SASIETA BARRUTIA, ARIANA 1 :24:50  BERGARA

80 GEZALA PIÑEIRO, IDOIA 1 :26:06 DURANGO

81  AZUETA LIZAUR, LIDE 1 :26:09 DURANGO

82  ROJO RODRÍGUEZ, ADRIAN 1 :26:26 BERRIZ

83 TOTORIKA OLAIZOLA, LIBE 1 :27:01 ERMUA

84 VILLAR VERGUIZAS, ALEXANDER 1 :28:49  ERMUA

85  AIERDI BECERRA, XABIER 1 :29:08  UGAO-MIRABALLES

86  BASTANTE, MIKEL 1 :29:33 BILBAO

87  GOROSABEL SAGARNA, ALAZNE 1 :29:53  ELORRIO

88 JAUREGI BASTERRETXEA, MAIDER 1 :30:46  LARRABETZU

89  GASTIASORO TELLERIA, MIKEL 1 :30:46 PORTUGALETE

90  ARRIOLA URIARTE, MIKELE 1 :30:53  FRUIZ

91  ALBERDI NARBAIZA, ETTORE 1 :31:16 BERRIZ

92 ENA, IÑIGO 1 :31:22  BERGARA

93 AREITIO GARITAONANDIA, ELI 1 :31:36 GARAI

94 SÁEZ SANTOS, MAIDER 1 :31:48  ERMUA

95  SOLAGAISTUA RUIZ, IKER 1 :32:37  BILBAO

96 256 BIELSA INIESTA, JUAN 1 :32:43 BILBAO

97 1PEREDA PEÑA, PATRICIA 1 :32:45  LEIOA

98  ERTZILLA, GARAZI 1 :33:31 BERRIZ

99  EGUREN ALBERDI, ARITZ 1 :33:38  BERRIZ

100  BARRAINKUA MUÑOZ, JULEN 1 :33:38 BERRIZ

101  ALVAREZ CENDOYA, JON 1 :33:39  ERMUA

102 AIBAR, ANE 1 :33:57 BERRIZ

103 URTAZA SARRIONANDIA, ALIZE 1 :34:53 ABADIÑO

104  CANETE SARRIONANDIA, ARANTZAZU 1 :34:53 DURANGO

105 VICUÑA ORUEZABAL, ENEKO 1 :35:25 EIBAR

106  ENTRENA MARBAN, JAIO 1 :35:27 VALLADOLID

107  NOGUERA SEGURA, MARÍA 1 :36:29  DURANGO

108  VIZCAINO PINAR, CELIO 1 :36:29  DURANGO

109 LLORDÉN MARTÍNEZ, JOSEBA 1 :37:21  VILLANUEVA DE VALDEGOVIA

110 UNZUETA ROMERO, MARÍA 1 :38:49  ZALDIBAR

111 OYARBIDE UNAMUNO, AMAIA 1 :38:59  NAVARRA

112  UGARTE SAIZ, JULEN 1 :38:59  LEGAZPI

113  ALONSO URIBE, SONIA IRIS 1 :38:59  ALTSASU

114 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, AITANA 1 :38:59  ALTSASU

115 AGUIRRE SANTOS, OLATZ 1 :41:13  BERRIZ

116  URREJOLA BARRUTIA, ARKAITZ 1 :43:13 ERMUA

117  VIDAL ARROYUELOS, DORLETA 1 :43:14 ERMUA

118  BILDOSOLA IDIGORAS, IÑAKI 1 :43:14  EIBAR

119  ZABARTE NARBAIZA, PELLO 1 :45:27 ZALDIBAR

120  SARRIUGARTE LOIDI, NEREA 1 :46:48 BERRIZ

121 SARRIUGARTE LOIDI, ANDER 1 :46:49  BERRIZ

122  MADARIAGA MARKINA, HIART 1 :46:53  MALLABIA

123  HERRANZ, SAIOA 1 :51:18  BERRIZ

124 AZURMENDI AGIRRE, NAROA 1 :51:30  ZARAUTZ

125  EIZAGUIRRE FERNANDEZ, IRATI 1 :51:31  ZARAUTZ

126 ARAUJO PIRON, IBAN 1 :51:52 ABADIÑO

127  GARRO ALCIBAR, IZARO 1 :51:52  IURRETA

128 ARANDIA ETXEBARRIA, EIDER 1 :55:53  ZEBERIO

129  ERRARTE, IRENE 1 :57:15 ARRASATE

130 UGARTE REMENTERIA, LAIDA 2 :01:52  BERRIZ

131 ARIÑO, MAIALEN 2 :01:52  BERRIZ

132  LASKURAIN VIGUERA, LEIRE 2 :01:52  BERRIZ

133  UZURIAGA URTIAGA, AMAIA 2 :01:53  BERRIZ

134  KORTABARRIA LOIDI, GARAZI 2 :03:18 ANTZUOLA

135 LASA SOLDEVILLA, URI 2 :03:18  DURANGO

LASTERKETA LUZEA (21 KM)

1 ARANBURU ANTXIA, IRAZU 1 :49:00  MALLABIA

2  CEBRIAN GARCIA, IBAI 1 :49:33  DURANGO

3  JAUREGUI MARTIN, ANDER 1 :50:27 DURANGO

4 ALVAREZ MARTINEZ, PABLO 1 :51:24  GASTEIZ

5 LAGOS FERNANDEZ DE GAMBOA, PEIO 1 :52:41  BILBAO

6 BADIOLA LERSUNDI, IBON 1 :53:50  ONDARROA

7  MARTINEZ CRESPO, UNAI 1 :53:54  AZPEITIA

8  KORTABARRIA BERASATEGI, UNAI 1 :54:19 ANTZUOLA

9  ALVAREZ RODRIGUEZ, CHUS 1 :57:30  SEGOVIA

10  URRUTIA ZUBIKARAI, JOSU 1 :59:19 ONDARROA

11 GALARZA, JON 2 :02:23 BERRIZ

12 MARTIN CASTAÑO, JESUS 2 :04:16 DURANGO

13 LARRINAGA CUADRA, XABIER 2 :04:29 BILBO

14 AZPEITIA OLAIZOLA, IÑAKI 2 :04:36 AZPEITIA

15  LUIS ANTA, DONATO 2 :06:05 ZALDIBAR

16  GARCÍA DOMÍNGUEZ, BORJA 2 :07:51 AMOREBIETA

17  URTIAGA ABENDIBAR, OINATZ 2 :09:31  GARAI

18 MARTIN CARTON, ALVARO 2 :09:41 BERRIZ

19 GOENAGA ANAKABE, EKAITZ 2 :10:57  DURANGO

20 GARRAMIOLA SAIZAR, JON 2 :11:10 BERRIATUA

21URIBE BEDIALAUNETA, LEIRE 2 :13:30 DURANGO

22  OYARZABAL, LOLA 2 :13:48  VITORIA-GASTEIZ

23 URKIAGA MUGARRA, ITSASNE 2 :15:28 AMOREBIETA-ETXANO

24  GARCIA FERNANDEZ, JOSEBA 2 :15:54  ELORRIO

25  ARAGON IRUSQUIETA, LARRAITZ 2 :17:14 DURANGO

26 GAYARRE GOMEZ, JON 2 :17:22  GASTEIZ

27 GARCIA CORRAL, OIER 2 :18:21 DURANGO

28  ATUTXA MARZANA, UNAI 2 :18:42  ELORRIO

29  AYARZA IBARRA, ALOTS 2 :19:57  DURANGO

30  URIBE PADILLA, JELKO 2 :20:17BERRIZ

31 ESTEBAN ROMAN, ADRIAN 2 :20:25  ABADIÑO

32  ZENIKAZELAIAL ALDEA, AITOR 2 :20:43  SANTURTZI

33  IPARRAGIRRE APRAIZ, JON ANDONI 2 :24:14 AMOREBIETA-ETXANO

34 UNZUETA GARCIA, ANDER 2 :24:15 BERRIZ

35 COMPADRE SERRANO, MIKEL 2 :25:41 IRUN

36  ZUBIA YURREBASO, AITOR 2 :25:47 ELORRIO

37  NÚÑEZ ZAMBRANO, IVÁN 2 :27:06 AMOREBIETA

38  IRIZAR LANDARIBAR, BEÑAT 2 :27:41ONDARROA

39  GERRIKAETXEBARRIA BURGOA, JULEN 2 :27:41ONDARROA

40 BARREDO, JON 2 :27:43 ELORRIO

41  CABERO SANTOS, JON 2 :28:14 BERRIZ

42  ARANZABAL ELORZA, GAIZKA 2 :31:24  DURANGO

43  CARRASCAL PANADERO, MIKEL 2 :32:26  ABADIÑO

44  ALONSO, ARITZ 2 :33:02 0:44:02 7:07 1:09:02 (44) ZORNOTZA

45 BARRUTIA, UXUE 2 :33:27  DURANGO

46  AGIRRE, ELIXABETE 2 :33:27 IRUÑEA

47  IRIGOIEN ODRIOZOLA, AITOR 2 :34:48 GETARIA

48 LANDABURU, MIKEL 2 :35:33  ELORRIO

49  CALDERON FERNANDEZ, IGOR 2 :36:45 ERMUA

50  URIZAR LEANIZ, BORJA 2 :37:13 DURANGO

51 CHAVETA RODRÍGUEZ, IÑAKI 2 :37:14 ABADIÑO

52 ALBERDI MADARIAGA, PAUL 2 :37:25 DURANGO

53  OSTOLAZA OLAZABAL, IÑIGO 2 :37:29 AZKOITIA

54  MOR, DAVID 2 :38:23 ELGOIBAR

55  GUENAGA PLAZA, JULEN 2 :38:55  BERRIATUA

56 BARRENA GOMEZ, IBON 2 :40:44 EIBAR

57 MUGARZA MARKINA, GARTXOT 2 :40:58 MALLABIA

58 GARCIA LAVIN, ALBERTO 2 :42:21  BERRIZ

59 FLORES SANCHEZ, ADRIAN 2 :42:55 BARCELONA

60 RODRIGUEZ LUIS, ANDER 2 :43:24 ELGOIBAR

61  BENEGAS, ANDER 2 :43:45 AMOREBIETA

62  ORMAETXEA CIBEIRA, BEÑAT 2 :45:07ARRASATE

63 SAGASTAGOIA UGARTE, XUBANE 2 :45:07  ABADIÑO

64 69 LAKA EMALDI, JON 2 :45:10  ONDARROA

65 35 BERRIOATEGORTUA PLAZAOLA, EIDER 2 :46:21 ATXONDO

66 107 URBANO SANTIN, ZURIÑE 2 :47:15 IGORRE

67 GURTUBAI USAOLA, AITZOL 2 :47:16  IGORRE

68  GARCIA BARROS, GABRIEL 2 :47:33  BIZKAIA

69  MUJIKA NAVAJO, LANDER 2 :48:25 ARETXABALETA

70 SANTA CRUZ ARANA, JON 2 :49:20 DURANGO

71 ITURRALDE SANCHEZ, HOMAR 2 :49:21  ALTZOLA

72 ITURBE PAGAZAURTUNDUA, YON 2 :51:21 DIMA

73 ARTETXE FERRERO, IBON 2 :51:22  IGORRE

74 ARENAZA AZURMENDI, JON 2 :52:16  BERRIZ

75  MENDIOLAGARAI GOMEZ, IÑAKI 2 :52:41  DURANGO

76  PRIETO GONZALEZ, GAIZKA 2 :52:46  ERMUA

77 RODRIGUEZ CRESPO, GORKA 2 :53:06  EIBAR

78  FERNANDEZ LASA, UXUE 2 :53:14  USURBIL

79  LANDA ASUA, GORKA 2 :53:17 BERRIZ

80  NARBAIZA NARBAIZA, JOSEBA 2 :53:17 BERRIZ

81  ZABALA LOIZATE, UNAI 2 :53:17  BERRIZ

82  GUERRA GÓMEZ, DAVID 2 :54:02  PORTUGALETE

83 PAYROS, LEIRE 2 :54:28  AMOREBIETA-ETXANO

84  OTERO, EDORTA 2 :55:27 BERRIZ

85  KAMIRUAGA GARCIA, JOANA 2 :59:16  DIMA

86 IRIONDO BUJAN, XABIER 2 :59:33 ERMUA

87  DIEZ ESPINOSA, DENIS 2 :59:46  VITORIA-GASTEIZ

88 125 MUÑOZ DE LA TORRE, JAVIER 3 :00:46 ERMUA

89  GARAIGORDOBIL, MAIALEN 3 :02:16  OTXANDIO

90 ESPIGA MEIRE, LUIS ÁNGEL 3 :04:02  EIBAR

91  PAMIES DE LA HERA, URKO 3 :04:41  VITORIA-GASTEIZ

92 PRIETO MARTIN, GALDER 3 :04:52  ASTRABUDUA

93 CUESTA ZUBILLAGA, OIHAN 3 :07:09 IZURTZA

94  BORREGO, IBAN 3 :12:14 ABADIÑO

95  IRIARTE LOPEZ DE ARMENTIA, JON 3 :12:18 VITORIA-GASTEIZ

96  DELGADO GUISADO, DAVID 3 :14:52 DURANGO

97  VÁZQUEZ LÓPEZ, ION 3 :15:35  AZKOITIA

98  LERALTA MENDEZ, JONATAN 3 :23:12  BILBO

99 ARAUZO RUIZ, LEIRE 3 :23:27  BILBAO

100 DOSANTOS NIETO, MAIKEL 3 :23:43  ERMUA

101 BAUTISTA FERNANDEZ, IRIA 3 :25:39  ERMUA

102  VERDÚ, VICENTE 3 :29:49  DONOSTIA

103  TRO CABRERA, ALEX 3 :29:49 MENDATA

104 HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, PABLO 3 :29:50 BILBO

105 RAMOS ABRIL, DAVID 3 :30:29 DURANGO

106  ELDUAYEN PEREDA, AITOR 3 :35:11 EIBAR

107  RATON GAGO, DANIEL 3 :36:05 BILBAO

108 LARRAÑAGA REMENTERIA, LOREA 3 :36:05  BILBAO

109  TESORO IGLESIAS, ALFONSO 3 :37:26  ARETXABALETA

110  ROJO RUEDA, JOSÉ ANTONIO 3 :38:04  DURANGO

111 ZUNZUNEGUI GARCÍA, UNAI 3 :44:03 ARRASATE-MONDRAGÓN

 

ANBOTOKIDE izatea gure komunitatearen parte izatea da, euskararen erabilera sustatzea eta herrigintzaren aktibazioan pausoak ematea.


EGIN ZAITEZ KIDE!