[SAILKAPENA]: Sorginen Lasterketako proba laburreko sailkapenak

Anboto 2025ko urr. 7a, 12:12

1 ZULUAGA INTXAURBE, ANER 1 :05:58
2 RUA SANCHEZ, DAVID 1 :06:03
3 BARRIO ESCUDERO, MARKEL 1 :06:16
4 IRAGORRI ALBERDI, MARKEL 1 :09:36
5 OSA ANSA, MALEN 1 :10:22
6 MARIÑO APEZTEGUIA, ENEKO 1 :10:33
7 AGIRRE OSA, UNAX 1 :10:54
8 ZIARSOLO ELOSEGI, PEIO 1 :12:20
9 DOBARRO, JULEN 1 :13:00
10 ARRANZ MOSCOSO, XABIER 1 :13:16
11 ZORRILLA BADIOLA, LUCAS 1 :14:01
12 PUELLES, ANARTZ 1 :16:39
13 KORTAJARENA SAINZ, ARNAITZ 1 :16:41
14 ALDAOLEA, JON 1 :16:58
15 LOZANO ETXANIZ, URKO 1 :18:36
16 FRAKA TXAKARTEGI, JON 1 :19:21
17 EGIZABAL OJANGUREN, IÑAKI 1 :19:28
18 BEDOYA CARAMAZANA, JULEN 1 :20:00
19 GUERRA MORAL, AITOR 1 :20:28
20 MUZÁS AYERDI, MAEL 1 :21:31
21 URZELAI DIEZ, JOSEBA 1 :22:05
22 AZUMENDI BALADO, MANEZ 1 :22:17
23 MIER SANCHEZ, OINATZ 1 :22:27
24 IBARRA ZUBIZARRETA, OIHAN 1 :22:29
25 BASTERRECHEA AREGO, KOLDO 1 :22:32
26 SAETERO MILLO, JOSU 1 :23:00
27 OLAÑETA GALLASTEGI, AITOR 1 :23:03
28 DIEZ ZABALA, IÑIGO 1 :24:03
29 EGILEOR ZULUAGA, ANJE 1 :25:11
30 BOUZO GARCIA, BEÑAT 1 :25:30
31 IBARRA ZUBIZARRETA, UNAI 1 :25:46
32 BARRUTIA BARRERO, ANER 1 :25:51
33 BARRUTIA BARRERO, OIER 1 :25:53
34 UZURIAGA ETXABE, XABAT 1 :26:07
35 IZAR DE LA FUENTE MAÑANES, UNAX 1 :28:34
36 LOZANO ETXANIZ, ALAZNE 1 :28:56
37 LAUZIRIKA, OSERTZ 1 :29:00
38 BASETA IBARRA, MARIA 1 :29:47
39 NIETO ARZUAGA, IGOR 1 :29:56
40 BENGOETXEA UGARTE, ITSASNE 1 :30:04
41 GARCIA, MAIALEN 1 :30:41
42 OSA ARRIOLA, UNAI 1 :32:02
43 PORTILLA, PAULE 1 :32:52
44 ETXEANDIA OYANGUREN, AMAIUR 1 :33:29
45 IZAR DE LA FUENTE ZAMORANO, JAVIER 1 :33:58
46 ZABALETA BILBAO, EGOITZ 1 :34:14
47 ERBITI MINDEGIA, JAVIER 1 :34:26
48 MUZÁS AYERDI, NORAH 1 :34:40
49 CAMUÑAS LLONA, AMAIA 1 :36:01
50 GARCÍA ARAMBURU, MANU 1 :36:04
51 ZURBANO EGAÑA, SAIOA 1 :36:49
52 RODRIGO ZARZOSA, JON 1 :37:01
53 SAORNIL, AITOR 1 :37:02
54 PEREZ AMANTEGUI, IÑAKI 1 :38:37
55 ARANZABAL LAUCIRICA, ANDER 1 :38:47
56 ANGULO HUETA, LARRAITZ 1 :38:49
57 OLAETXEA, OIER 1 :38:58
58 LEKUE URIZAR, MAGALI 1 :39:21
59 ELKORO GARCIA, IONE 1 :39:31

60 ZORRILLA JUNGUITU, IBAI 1 :41:10
61 MENDEZ URSUA, INTZA 1 :41:14
62 GARCIA LARRINAGA, JON 1 :41:49
63 JAUREGI ALEGRIA, IÑAKI 1 :41:51
64 LOPEZ LAVERY, CLODAGH 1 :42:04
65 CENOZ LERIN, SAIOA 1 :42:46
66 ARTARAZ OLAÑETA, IRENE 1 :42:54
67 DIAZ OLAETXEA, ANDREA 1 :43:00
68 BIZKARRA BELATEGI, MARTIN 1 :43:03
69 OLAIZOLA MUTIOZABAL, IBAI 1 :43:06
70 PEREDA PEÑA, PATRICIA 1 :43:48
71 ARIZMENDIARRIETA, ENERITZ 1 :44:14
72 EGUREN ARRUTI, IRATI 1 :44:45
73 MARTINEZ IGARZA, IZARO 1 :44:45
74 DE ESTEBAN, LEIRE 1 :45:20
75 KORKOSTEGI, OLATZ 1 :45:45

76 CHINESTRA ARCAS, FRANCISCO JAVIER 1 :46:27
77 BEREINKUA, IRATI 1 :46:50
78 ELKORO GARCIA, AITOR 1 :47:34
79 IPARRAGUIRRE MURUA, ENDIKA 1 :47:42
80 PEREDA PEÑA, RUBÉN 1 :48:32
81 ARTOLA ESTEVEZ, ARAIA 1 :48:38
82 MUNITXA URKIOLA, IBON 1 :48:42
83 ALONSO SAN ROMAN, ETOR 1 :48:51
84 ALONSO LOPEZ DE ARROYABE, UXUE 1 :48:51
85 FERNANDEZ ZUBIZARRETA, ANE 1 :50:10
86 MARTINEZ URBENTA, OLATZ 1 :50:15

87 IZAGIRRE RODRIGUEZ, JOSU 1 :50:44
88 AZPIRI ROBLES, ALEXANDER 1 :50:45
89 PUJADES GARCIA, VICTOR 1 :53:39
90 ETXEBARRIA UNIBASO, ALAZNE 1 :53:53
91 GARITAONANDIA OLAETXEA, JONE 1 :54:29
92 URIARTE ALBIZUA, OIER 1 :55:41
93 ARMENDIA BASAURI, IÑAKI 1 :55:44
94 ROJAS RODRIGUEZ, CRISTINA 1 :55:48
95 GURAYA ALCALDE, NAROA 1 :55:49
96 NAVARRO FUENTES, ADRIÁN 1 :55:53
97 LOPEZ GARCIA, FRANCISCO 2 :00:27
98 SÁNCHEZ HERRERO, MAITANE 2 :01:44
99 TOLOSA BALZOLA, AITZOL 2 :02:31
100 GRANDE HERNANDEZ, IBAN 2 :02:59
101 ARMANINO IRIGARAY, MAITE 2 :03:05
102 ARGOITIA GALLASTEGUI, GOIATZ 2 :03:30
103 AJA GONZALEZ, MIREN 2 :04:14

104 MENDIZABAL EIZAGIRRE, LEIRE 2 :04:18
105 MENDIZABAL EIZAGUIRRE, MIKEL 2 :04:19 0
106 MADARIAGA, NORA 2 :04:59
107 VILA PIERA, SERGIO 2 :05:04
108 ORBE, MAIDER 2 :06:09
109 RATON OJEDA, IDOIA 2 :06:12

110 504 ALCAIN EPELDE, HODEI 2 :06:37
111 505 HICKEY SANCHEZ, CORA 2 :06:39
112 AZUMENDI BALADO, AIZPEA 2 :09:10
113 NIETO ORTIZ, IRATXE 2 :09:36

114 INUNZIAGA JAIO, JON 2 :09:59
115 JAUNARENA, MARTI 2 :11:05
116 GALARRAGA LEKUONA, IDURRE 2 :16:02
117 ARRIZABALAGA AGIRRE, ESTIBALIZ 2 :16:04

118 LLOYS RODRIGUEZ, ALBA 2 :16:44
119 ORTEGA TALAMANTES, JUAN 2 :17:00
120 ORTEGA MURO, JAVIER (MARTIN) 2 :19:28
121 AGUILETA DE LOYOLA, AINHIZE 2 :20:12
122 UZABAL, UNAI 2 :24:14
123 LOROÑO, AINARA 2 :24:28
124 ARRIZABALAGA, ANDERE 2 :24:28
125 ELORZA LOPEZ, GARBIÑE 2 :26:44

126 HUICI PEREZ, ENEKO 2 :47:49
127 GRANDE HERNANDEZ, IRATI 3 :07:54
128 URIARTE UNZALU, GORKA 3 :08:54

 

 

 

ANBOTOKIDE izatea gure komunitatearen parte izatea da, euskararen erabilera sustatzea eta herrigintzaren aktibazioan pausoak ematea.


EGIN ZAITEZ KIDE!