[ZERRENDA]: Anbotoko Kilometro Bertikaleko sailkapena

M.Z. 2025ko urr. 6a, 13:20

Zapatuan Anbotoko Kilometro Bertikala jokatu zen bertan Aitor Ajuria eta Malen Osa izan ziren nagusi. 

1 AJURIA, AITOR 0 :38:51
2 UGARTE ERIZ, AITOR 0 :39:41
3 ALZOLA GORDOA, IÑIGO 0 :39:56
4 RAMOS MUÑOZ, GUILLERMO 0 :41:14
5 UNAMUNO GARAY, ARITZ 0 :42:16
6 AROZENA, ANER 0 :42:40 0:03:49
7 GOENAGA ARISTI, IÑAKI 0 :43:20
8 OLAIZOLA IZAGUIRRE, JULEN 0 :43:41
9 BERNEDO ROYUELA, VICTOR 0 :43:47
10 TOLOSA ZABALA, JOKIN 0 :44:01
11 LARIZ AZKUE, IÑIGO 0 :44:03
12 BADIOLA LERSUNDI, IBON 0 :44:17
13 MUNIOZGUREN ARRATE, XUBAN 0 :44:32
14MORENO RODRÍGUEZ, RUBÉN 0 :44:41
15 ALZURI APEZETXEA, MIKEL 0 :44:47
16 DARRODES, THOMAS 0 :44:59
17 JIMENEZ ALVAREZ, ALVARO 0 :45:08
18 PRIMICIA VELASCO, IBAI 0 :45:26ç
19 ARTETXE ZALBIDE, ION 0 :46:10
20 URRUTIA ZUBIKARAI, JOSU 0 :46:13
21 ROMERO GÓMEZ, CARLOS 0 :46:20
22 MUJIKA LARRAIOTZ, MIKEL 0 :46:41
23 GIL, JON 0 :46:45
24 ERRO ECIOLAZA, JOSEBA 0 :46:46
25 MURUA PEREZ, HASIER 0 :46:50
26 OSA ANSA, MALEN 0 :47:01
27 ARANBURU URRUTXURTU, KIMETZ 0 :47:01
28 MORENO LIZARRAGA, OIER 0 :47:18
29 SEIN, HARITZ 0 :47:49
30 ETXANIZ IRURETA, ENEKO 0 :47:52
31 ETXEBERRIA LARRAZA, ANARTZ 0 :48:00
32 ARBULU BERNAOLA, AITOR 0 :48:14
33 URRESTARAZU AGIRRE, LIDE 0 :48:20
34 GARCÍA VILLA, JONATAN 0 :48:21
35 ELHAMIDI, AZZEDDINE 0 :48:28
36 ARTETXE URROSOLO, JON 0 :48:33
37 MARKINA LABAYRU, MIKEL 0 :48:39
38 IGOA MUGURUZA, BEÑAT 0 :48:48
39 EIZAGIRRE AGIRREGOMEZKORTA, IKER 0 :49:02
40 MARTIARENA ASTIZ, AITOR 0 :49:22
41 SERENA MIRANDA, RAUL 0 :49:28
42 HERNANDEZ ORUESAGASTI, AITOR 0 :49:30
43 HERNANDO ROSADO, IÑAKI 0 :49:33
44 1LETURIAGA DUOANDIKOETXEA, ARITZ 0 :50:00
45 SOTIL ETXABE, GAIZKA 0 :50:01
46 OTEGI ARIZTIMUÑO, ANDER 0 :50:09
47 GARCIA LOMBA, BORJA 0 :50:19
48 ZABALA, MIKEL 0 :50:21
49 SALABERRIA BASTIDA, MIKEL 0 :50:23
50 LERTXUNDI BEDIALAUNETA, EÑAUT 0 :50:31
51 EGIZABAL OJANGUREN, IÑAKI 0 :50:51
52 ROBLES, HUGO 0 :51:40
53 BULLIDO VENTURA, LETI 0 :51:58
54 ZUBILLAGA BLANCO, OIHANA 0 :51:58
55 BAZTARRICA CEBERIO, XABIER 0 :52:06
56 MAZA SETIEN, ENEKO 0 :52:14
57 GONZÁLEZ DÍAZ DE CERIO, JON
58 AXPE IRAZOLA, EGOITZ 0 :52:27
59 AZKORBEBEITIA URIZAR, OIHANA 0 :52:35
60 AYALA ORTIZ DE SOLORZANO, IGNACIO 0 :52:37
61 AYALA OGUETA, IGOR 0 :52:45
62 ELOLA IZAGUIRRE, LEIRE 0 :53:01
63 UNANUE ARAMBURU, MAIDER 0 :53:07
64 FERNANDEZ LOIOLA, BEÑAT 0 :53:11
65 ANTEPARA TXURRUKA, IKER 0 :53:25
66 GARCIA URRETA, EKAIN 0 :53:35
67 BUSTINDUI PERTIKA, TXOMIN 0 :53:37
68 ALBERDI, BEÑAT 0 :53:43
69 RAMOS KORTAZAR, UNAI 0 :53:52
70 ETXEBARRIA ARTETXE, ASIER 0 :53:54
71 ARAGON IRUSQUIETA, LARRAITZ 0 :53:57
72 BERGUA OTEIZA, ALEX 0 :54:25
73 AZPIROTZ SATRUSTEGI, XABIER 0 :54:38
74 OIARBIDE ZUBELDIA, ANDER 0 :54:39
75 AHEDO ARESTI, GALDER 0 :54:45
76 AJURIAGERRA, MARKEL 0 :54:52
77 AZALDEGI LAKUNTZA, BEÑAT 0 :55:02
78 AZPITARTE LOPEZ, URTATS 0 :55:15
79 GARAIALDE ZEBERIO, AIARA 0 :55:21
80 ASUA MUSATADI, XABIER 0 :55:27
81 AGUADO, JOSU 0 :55:30
82 ABASOLO MUJIKA, GARAZI 0 :55:35
83 FABREGAT BARBERÁN, FRANCISCO 0 :55:36
84 ZELAIA ETXANIZ, JEXUX 0 :55:48
85 MUGARZA MARKINA, GARTXOT 0 :56:01
86 CASTELLANO, ASIER 0 :56:05
87 ZABALETA EGAÑA, MAITE 0 :56:08
88 ETXARRI IGOA, AITOR 0 :56:15
89 SAUTUA GUTIERREZ, EDER 0 :56:27
90 AHEDO, GAIZKA 0 :56:35
91 ARANZABAL ELORZA, GAIZKA 0 :56:48
92 UNZALU ALDEKOA, OIHANE 0 :56:53
93 GARATE ALBERDI, JON 0 :56:55
94 URAIN FERRIZ, ANDER 0 :57:02
95 MARTÍNEZ SÁEZ, URTZI 0 :57:04
96 EGUREN RETOLAZA, UNAI 0 :57:05
97 GONZALEZ GARCIA, AGUSTIN 0 :57:08
98 VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, MONTSERRAT 0 :57:11
99 COBO CARRERA, KARLOS XABIER 0 :57:18
100 AZALDEGI LAKUNTZA, JON 0 :57:26
101 ORIA ARTOLA, JUANJO 0 :57:43
102 MAKAZAGA, JON 0 :57:45
103 ARABIOURRUTIA OBREGON, AITOR 0 :57:46
104 ALBERDI AGUIRREGABIRIA, HARITZ 0 :58:13
105 AURRE LANGA, BEÑAT 0 :58:28
106 VILLANUEVA PIEDRABUENA, ANDER 0 :58:33
107 GARCÍA MENDIVIL, UNAI 0 :58:37 0
108 ORTUOSTE ARRIETA, OIER 0 :58:40
109 ARRESE BARANDIARAN, UXUE 0 :58:44
110 KARPIO BELTRÁN DE HEREDIA, RUBE 0 :58:47
111 PALACIO SANZ, JORGE 0 :58:52
112 BARANDIARAN MUJIKA, XABI 0 :59:02
113 LÓPEZ SÁNCHEZ, RUBEN 0 :59:06
114 INCERA, UNAI 0 :59:30
115 JAIO TORREALDAI, AITOR 0 :59:39
116 GARRO LOPEZ, ARITZ 0 :59:52
117 AGIRREBEITIA SALVADOR, ISKANDER 0 :59:53
118 LERTXUNDI BEDIALAUNETA, AIERT 1 :00:28
119 1LAUZIRIKA, OSERTZ 1 :00:29
120 MANZANAL DIEZ, ANDREA 1 :00:39
121 ZARATIEGUI ALDUNATE, JUAN ALFONSO 1 :00:53
122 AYERDI COIRA, IÑAKI 1 :01:22
123 ESCALONA CORRAL, ANA 1 :01:26
124 MARIEZKURRENA UNANUA, KOLDO 1 :01:28
125 FALAGAN, XABI 1 :01:29
126 IÑIGUEZ OLANO, JON 1 :01:36
127 AJURIA, OLATZ 1 :01:41
128 MALES, BEATRIZ 1 :01:43
129 URRESTARAZU AGIRRE, INTZA 1 :01:59
130 URIARTE, LORENTZO 1 :02:09
131 BELAUSTEGI, IBON 1 :02:18
132JAREÑO REDONDO, IGOR 1 :02:24
133 TRIGUEROS GARROTE, MIREIA 1 :02:39
134 SARDON RUIZ, PABLO 1 :02:52
135 BAZTAN MIGUEL, ASIER 1 :03:12
136 AURRE BILBAO, ISAAC 1 :03:22
137 NAVARRO MAQUEDA, ANDER 1 :03:28
138 IDIGORAS, ALEXANDER 1 :03:35
139 LARRINAGA HUERTA, JON 1 :03:50
140 PEREZ, AITOR 1 :03:57
141 LAISEKA ESTEBAN, ANDER 1 :04:02
142 URIA ALBIZURI, IMANOL 1 :04:37
143 ECHEGARAY MARTÍNEZ DE MORENTIN, JUL 1 :05:29
144 ZOBARAN DIEZ, IVAN 1 :05:31
145 CALVO JIMÉNEZ, JUAN CARLOS 1 :06:00
146 LACUNZA ELIZARAN, MIKEL 1 :06:09
147 ARAGÓN GARCÍA, BORJA 1 :06:16
148 OREGI GARCIA DE AMEZAGA, AITOR 1 :06:25
149 CAMPAÑON ESTEBAN, AITOR 1 :06:25
150 SANCHEZ DOISTUA, ASIER 1 :06:31
151 ZABALA BARRENECHEA, ARITZ 1 :06:34

152 ERLEAGA MANDIOLA, ODON 1 :06:35
153 ARAGON, IRATI 1 :06:51
154 IBARRA CARBALLO, JOSE IGNACIO 1 :07:05
155 ETXARRI YOLDI, ADOLFO 1 :07:26
156 ARRIZABALAGA ETXEBARRIA, IRATXE 1 :08:29
157 FERNANDEZ DE LEZETA, USTARITZ 1 :08:59
158 FERNANDEZ SANCHEZ, NAGORE 1 :09:03
159 GONZALEZ ACUÑA, PABLO 1 :09:11
160 BELAUSTEGUI, JON 1 :09:12
161 SÁEZ DE CORTÁZAR AMESCUA, OIHAN 1 :09:15
162 SALGADO MANGAS, JOSE ANTONIO 1 :09:16
163 TXAPARTEGI TRIGUEROS, JOKIN 1 :09:50
164 IBERO EGAÑA, URTZI 1 :09:59
165 EGAÑA BERRIOZABALGOITIA, JON 1 :10:26
166 ARAMBURO VILCHES, JORGE 1 :10:46
167 CAMÓN DEL POZO, OIHANE 1 :10:49
168 GARCÍA VALLADOLID, ÁNGEL RAMÓN 1 :11:10
169 CARAZO, ROBERTO 1 :11:23
170 BARRIO MARTINEZ, JAVI 1 :11:28
171 AMEZUA, UDANE 1 :12:08 0:33:17 18:59
172 183 LARRINAGA GALLASTEGI, PERIKO 1 :12:34
173 232 DE PEDRO GOIRI, VICTOR LUIS 1 :13:02
174 130 MEDINA OAR, AINHOA 1 :13:13
175 114 GÓMEZ IJALBA, MARIA 1 :13:14
176 121 CEBRIAN AZAÑON, CRISTINA 1 :14:13
177 182 LARRAÑAGA UCIN, GAIZKA 1 :14:29
178 125 HIGUERA, CECILIA 1 :15:26
179 106 KAMIRUAGA GARCIA, JOANA 1 :15:52
180 203 OLABARRI GORTAZAR, RAFAEL 1 :16:22
181 230 ZUAZNABAR MARTÍNEZ, ARITZ 1 :16:24
182 218 SATO, KAZUKI 1 :17:11
183 116 POZO VALDAVIDA, JUNE 1 :17:54
184 233 SALIDO MARTIN, CLAUDIA 1 :18:01
185 201 NGO VIET, DUC 1 :18:20
186 113 PRIETO CUEVAS, ANA ISABEL 1 :21:33
187 157 GANDUZ, ANTONIO 1 :22:49
188 133 PASCUAL AGUIRRE, LEIRE 1 :22:52
189 118 GAINZA, MAREN 1 :23:48
190 126 ORTIZ DE ELGEA CAMPILLO, ESTRELLA 1 :24:10
191 129 BRETOS, AINHOA 1 :24:56
192 105 GORRITXO, LEIRE 1 :27:22
193 128 MURIAS GARCIA, JONE 1 :31:11
194 56 ROBLES SÁNCHEZ, RICHARD 1 :38:04

ANBOTOKIDE izatea gure komunitatearen parte izatea da, euskararen erabilera sustatzea eta herrigintzaren aktibazioan pausoak ematea.


EGIN ZAITEZ KIDE!