MALLABIA
| MALLABIA | Urtiaga hiribidea 1 | 22:29:40 |
| MALLABIA | Elizalde plaza | 22:36:10 |
| MALLABIA | Mallabarrena 3 | 22:42:01 |
| MALLABIA | N-634, km 70 | 22:46:34 |

ZALDIBAR
| ZALDIBAR | N-634 KM 70,3 | 22:48:46 |
| ZALDIBAR | N-634 km 70,7 | 22:51:22 |
| ZALDIBAR | N-634 KM 71 | 22:53:58 |
| ZALDIBAR | N-634 KM 71,5 | 22:57:13 |
| ZALDIBAR | N- 634 KM 72 | 23:00:28 |
| ZALDIBAR | N-634 KM 72,5 | 23:03:43 |
| ZALDIBAR | Autonomia kalea | 23:06:39 |
| ZALDIBAR | N- 634 KM 73, 1 | 23:09:34 |

BERRIZ
| BERRIZ | N- 634 KM 73,6 | 23:12:49 |
| BERRIZ | N 634 KM 73,8 | 23:14:27 |
| BERRIZ | N 634 KM 74 | 23:16:04 |
| BERRIZ | N 634 KM 74 ,2 | 23:17:42 |
| BERRIZ | N 634 KM 74,4 | 23:19:19 |
| BERRIZ | N 634 KM 74,6 | 23:20:57 |
| BERRIZ | N 634 KM 75 | 23:23:33 |
| BERRIZ | N 634 KM 75,2 | 23:25:10 |
| BERRIZ | Iturriza kalea | 23:26:48 |
| BERRIZ | Zengotitabengoa kalea | 23:28:25 |
| BERRIZ | Geltoki kalea | 23:30:03 |
| BERRIZ | Iturriza kalea | 23:31:40 |
| BERRIZ | Calle Murgoitio | 23:33:18 |
| BERRIZ | BI – 3321 KM 36,7 | 23:34:55 |

ELORRIO
| ELORRIO | BI- 3321 KM 37 | 23:36:52 |
| ELORRIO | BI -3321 KM 37,7 | 23:41:45 |
| ELORRIO | BI- 3321KM 38 | 23:46:37 |
| ELORRIO | BI- 3321 KM 38 | 23:51:30 |
| ELORRIO | BI -3321 KM 39 | 23:56:22 |
| ELORRIO | BI 3321 KM 39, 7 | 0:01:15 |
| ELORRIO | Ibarra kalea | 0:06:07 |
| ELORRIO | Nizeto Urkizu kalea | 0:11:00 |
| ELORRIO | Julian Ariño eta San Juan kaleak | 0:15:52 |
| ELORRIO | San Pio kalea | 0:20:45 |
| ELORRIO | San Agustin auzoa. BI -3331 KM 38 | 0:25:37 |
| ELORRIO | BI 3331 KM37 | 0:30:30 |

ATXONDO
| ATXONDO | BI-632 KM 44,5 | 0:35:22 |
| ATXONDO | BI 632 KM 45 | 0:39:16 |
| ATXONDO | Juan Antonio Agirre Lekube kalea | 0:43:10 |
| ATXONDO | BI- 632 KM 45,5 | 0:47:04 |
| ATXONDO | BI- 632 KM 46 | 0:50:58 |

ABADIÑO
| ABADIÑO | BI- 632 KM 46, 5 | 0:54:52 |
| ABADIÑO | BI- 632 KM 47 | 0:56:49 |
| ABADIÑO | BI- 632 KM 47,3 | 0:58:46 |
| ABADIÑO | BI – 632 KM 47,5 | 1:00:43 |
| ABADIÑO | BI – 632 KM 47,8 | 1:02:40 |
| ABADIÑO | Etxeazpia kalea | 1:04:37 |
| ABADIÑO | Solozabal kalea | 1:06:34 |
| ABADIÑO | Solozabal kalea | 1:08:31 |
| ABADIÑO | Zeletabe kalea | 1:10:28 |
| ABADIÑO | Gaztañodi kalea | 1:12:25 |
| ABADIÑO | Gaztañodi kalea | 1:14:22 |
| ABADIÑO | Astola auzoa | 1:16:19 |
| ABADIÑO | Astola auzoa | 1:18:16 |
| ABADIÑO | Astola auzoa | 1:20:13 |
| ABADIÑO | Trañabarren etorbidea | 1:22:10 |
| ABADIÑO | Trañabarren etorbidea | 1:24:07 |
| ABADIÑO | Zubibitarte kalea | 1:26:04 |
| ABADIÑO | Murueta kalea | 1:28:01 |
| ABADIÑO | Murueta kalea | 1:29:58 |

Muntsaratz eta Zelaietako planoa
DURANGO
| DURANGO | BI-3333 | 1:31:55 |
| DURANGO | BI-3333 | 1:33:13 |
| DURANGO | Montevideo etorbidea | 1:34:31 |
| DURANGO | Juan Mari Altuna 20-22 | 1:35:49 |
| DURANGO | Landako etorbidea: Landako eskola | 1:37:07 |
| DURANGO | Landako etorbidea 4, Elkartegia | 1:38:25 |
| DURANGO | Landako etorbidea eta Frantzisko Ibarra biribilgunean | 1:39:43 |
| DURANGO | Juan Antonio Abasolo 10-Sasikoa 4 | 1:41:01 |
| DURANGO | Sasikoa 14 | 1:42:19 |
| DURANGO | Alluitz kalea 10 | 1:43:38 |
| DURANGO | Alluitz kalea eta Askatasun etorbideko biribulgunea | 1:44:56 |
| DURANGO | Askatasun Etorbidea 18 | 1:46:14 |
| DURANGO | Zabale kalea 8 | 1:47:32 |
| DURANGO | Galtzareta kalea 13 | 1:48:50 |
| DURANGO | Galtzareta kalea 5 | 1:50:08 |
| DURANGO | Sanagustinalde | 1:51:26 |
| DURANGO | Sanagustinalde | 1:52:44 |
| DURANGO | Sanagustinalde | 1:54:02 |
| DURANGO | Tabirabide 19 | 1:55:20 |
| DURANGO | Gasteiz bidea | 1:56:38 |
| DURANGO | Gasteiz bidea 2 | 1:57:56 |
| DURANGO | Laubideta 4 | 1:59:14 |
| DURANGO | Zubiaurrea 5 | 3:00:32 |
| DURANGO | Intxaurrondo 42 | 3:01:50 |
| DURANGO | Intxaurrondo kalea 6 | 3:03:08 |
| DURANGO | Goienkale 7 | 3:04:26 |
| DURANGO | Artekale 3 | 3:05:44 |
| DURANGO | Barrenkale 1 | 3:07:02 |
| DURANGO | Zumalakarregi | 3:08:20 |
| DURANGO | Ermodo kalea | 3:09:38 |
| DURANGO | Landako etorbidea 3 | 3:10:56 |
| DURANGO | Fray Juan de Zumarraga 19 | 3:12:14 |

IURRETA
| IURRETA | Montoiko zubian | 3:13:32 |
| IURRETA | Askondo kalea | 3:14:50 |
| IURRETA | Bixente Kapanaga | 3:16:08 |
| IURRETA | Maspe | 3:17:26 |
| IURRETA | Maspe | 3:18:44 |
| IURRETA | Iurretako bariantea | 3:21:00 |
| IURRETA | BI -634 82KM | 3:23:17 |
| IURRETA | BI- 634. 82KM | 3:25:33 |
| IURRETA | BI- 634 83 KM | 3:27:50 |
| IURRETA | BI- 634 83 KM | 3:30:06 |
| IURRETA | BI- 634 83 KM | 3:32:23 |
| IURRETA | BI- 634 84KM | 3:34:39 |
| IURRETA | BI- 634 84KM | 3:36:56 |

ZORNOTZA
| ZORNOTZA | BI -634 84, 8 KM | 3:38:53 |
| ZORNOTZA | BI -634 85 KM | 3:42:08 |
| ZORNOTZA | BI- 634 86 KM | 3:46:02 |
| ZORNOTZA | BI- 634 86,7 KM | 3:49:17 |
| ZORNOTZA | BI – 634 87 KM | 3:52:32 |
| ZORNOTZA | BI- 634 87,8 KM | 3:55:47 |
| ZORNOTZA | BI- 634 88, 4KM | 3:59:02 |
| ZORNOTZA | BI – 634 88,8 KM | 4:02:17 |
| ZORNOTZA | BI- 634 89,4KM | 4:05:32 |
| ZORNOTZA | Ibarra auzoa; BI-634 90KM | 4:08:47 |
| ZORNOTZA | Ibarra auzoa | 4:12:02 |
| ZORNOTZA | San Miguel kalea | 4:15:17 |
| ZORNOTZA | San Pedro kalea eta Luis Urrengoetxea | 4:18:32 |
| ZORNOTZA | Gregorio Mendibil kalea | 4:21:47 |
| ZORNOTZA | Ibaizabal kalea | 4:25:02 |
| ZORNOTZA | San Pedro kalea, 38 | 4:28:17 |
| ZORNOTZA | San Pedro kalea, 62 | 4:31:32 |
| ZORNOTZA | Boroa auzoa (biribilgunea) | 4:34:47 |
| ZORNOTZA | BI-634 93,5 km | 4:38:02 |
| ZORNOTZA | BI -634 94 KM | 4:41:17 |
| ZORNOTZA | BI- 634 94,5KM | 4:44:32 |
| ZORNOTZA | BI-634 95 KM | 4:47:47 |
| ZORNOTZA | BI-634 95,5 KM | 4:50:23 |
| ZORNOTZA | BI- 634 95,8 KM | 4:52:20 |
| ZORNOTZA | BI- 634 96,2 KM | 4:54:56 |
| ZORNOTZA | BI -634 96,5 KM | 4:56:53 |
| ZORNOTZA | BI- 634 96,9 | 4:59:29 |
| ZORNOTZA | BI- 634 97,2KM | 5:01:45 |
