24. Korrika

Kontsultatu Korrikako ibilbide osoa kilometroz kilometro eta kalerik kale

Anboto 2026ko urtarrilaren 8a

Atharratzen martxoaren 19an hasiko den 24. Korrikaren ibilbidea iragarri dute gaur. Eskualdera Mallabitik sartuko da eta Zornotzatik irtengo da. Hona hemen ordutegia kilometroz kilometro eta kalerik kale. 

 

 

KILOMETROZ KILOMETROKO ORDUTEGIA

HERRIA HELBIDE ZEHATZA EGUNA ORDUA EGUNA
MALLABIA Urtiaga hiribidea 1 28/3/26 22:29:40 larunbata
MALLABIA Elizalde plaza 28/3/26 22:36:10 larunbata
MALLABIA Mallabarrena 3 28/3/26 22:42:01 larunbata
MALLABIA N-634, km 70 28/3/26 22:46:34 larunbata
ZALDIBAR N-634 KM 70,3 28/3/26 22:48:46 larunbata
ZALDIBAR N-634 km 70,7 28/3/26 22:51:22 larunbata
ZALDIBAR N-634 KM 71 28/3/26 22:53:58 larunbata
ZALDIBAR N-634 KM 71,5 28/3/26 22:57:13 larunbata
ZALDIBAR N- 634 KM 72 28/3/26 23:00:28 larunbata
ZALDIBAR N-634 KM 72,5 28/3/26 23:03:43 larunbata
ZALDIBAR Autonomia kalea 28/3/26 23:06:39 larunbata
ZALDIBAR N- 634 KM 73, 1 28/3/26 23:09:34 larunbata
BERRIZ N- 634 KM 73,6 28/3/26 23:12:49 larunbata
BERRIZ N 634 KM 73,8 28/3/26 23:14:27 larunbata
BERRIZ N 634 KM 74 28/3/26 23:16:04 larunbata
BERRIZ N 634 KM 74 ,2 28/3/26 23:17:42 larunbata
BERRIZ N 634 KM 74,4 28/3/26 23:19:19 larunbata
BERRIZ N 634 KM 74,6 28/3/26 23:20:57 larunbata
BERRIZ N 634 KM 75 28/3/26 23:23:33 larunbata
BERRIZ N 634 KM 75,2 28/3/26 23:25:10 larunbata
BERRIZ Iturriza kalea 28/3/26 23:26:48 larunbata
BERRIZ Zengotitabengoa kalea 28/3/26 23:28:25 larunbata
BERRIZ Geltoki kalea 28/3/26 23:30:03 larunbata
BERRIZ Iturriza kalea 28/3/26 23:31:40 larunbata
BERRIZ Calle Murgoitio 28/3/26 23:33:18 larunbata
BERRIZ BI – 3321 KM 36,7 28/3/26 23:34:55 larunbata
ELORRIO BI- 3321 KM 37 28/3/26 23:36:52 larunbata
ELORRIO BI -3321 KM 37,7 28/3/26 23:41:45 larunbata
ELORRIO BI- 3321KM 38 28/3/26 23:46:37 larunbata
ELORRIO BI- 3321 KM 38 28/3/26 23:51:30 larunbata
ELORRIO BI -3321 KM 39 28/3/26 23:56:22 larunbata
ELORRIO BI 3321 KM 39, 7 29/3/26 0:01:15 igandea
ELORRIO Ibarra kalea 29/3/26 0:06:07 igandea
ELORRIO Nizeto Urkizu kalea 29/3/26 0:11:00 igandea
ELORRIO Julian Ariño eta San Juan kaleak 29/3/26 0:15:52 igandea
ELORRIO San Pio kalea 29/3/26 0:20:45 igandea
ELORRIO San Agustin auzoa. BI -3331 KM 38 29/3/26 0:25:37 igandea
ELORRIO BI 3331 KM37 29/3/26 0:30:30 igandea
ATXONDO BI-632 KM 44,5 29/3/26 0:35:22 igandea
ATXONDO BI 632 KM 45 29/3/26 0:39:16 igandea
ATXONDO Juan Antonio Agirre Lekube kalea 29/3/26 0:43:10 igandea
ATXONDO BI- 632 KM 45,5 29/3/26 0:47:04 igandea
ATXONDO BI- 632 KM 46 29/3/26 0:50:58 igandea
ABADIÑO BI- 632 KM 46, 5 29/3/26 0:54:52 igandea
ABADIÑO BI- 632 KM 47 29/3/26 0:56:49 igandea
ABADIÑO BI- 632 KM 47,3 29/3/26 0:58:46 igandea
ABADIÑO BI – 632 KM 47,5 29/3/26 1:00:43 igandea
ABADIÑO BI – 632 KM 47,8 29/3/26 1:02:40 igandea
ABADIÑO Etxeazpia kalea 29/3/26 1:04:37 igandea
ABADIÑO Solozabal kalea 29/3/26 1:06:34 igandea
ABADIÑO Solozabal kalea 29/3/26 1:08:31 igandea
ABADIÑO Zeletabe kalea 29/3/26 1:10:28 igandea
ABADIÑO Gaztañodi kalea 29/3/26 1:12:25 igandea
ABADIÑO Gaztañodi kalea 29/3/26 1:14:22 igandea
ABADIÑO Astola auzoa 29/3/26 1:16:19 igandea
ABADIÑO Astola auzoa 29/3/26 1:18:16 igandea
ABADIÑO Astola auzoa 29/3/26 1:20:13 igandea
ABADIÑO Trañabarren etorbidea 29/3/26 1:22:10 igandea
ABADIÑO Trañabarren etorbidea 29/3/26 1:24:07 igandea
ABADIÑO Zubibitarte kalea 29/3/26 1:26:04 igandea
ABADIÑO Murueta kalea 29/3/26 1:28:01 igandea
ABADIÑO Murueta kalea 29/3/26 1:29:58 igandea
DURANGO BI-3333 29/3/26 1:31:55 igandea
DURANGO BI-3333 29/3/26 1:33:13 igandea
DURANGO Montevideo etorbidea 29/3/26 1:34:31 igandea
DURANGO Juan Mari Altuna 20-22 29/3/26 1:35:49 igandea
DURANGO Landako etorbidea: Landako eskola 29/3/26 1:37:07 igandea
DURANGO Landako etorbidea 4, Elkartegia 29/3/26 1:38:25 igandea
DURANGO Landako etorbidea eta Frantzisko Ibarra biribilgunean 29/3/26 1:39:43 igandea
DURANGO Juan Antonio Abasolo 10-Sasikoa 4 29/3/26 1:41:01 igandea
DURANGO Sasikoa 14 29/3/26 1:42:19 igandea
DURANGO Alluitz kalea 10 29/3/26 1:43:38 igandea
DURANGO Alluitz kalea eta Askatasun etorbideko biribulgunea 29/3/26 1:44:56 igandea
DURANGO Askatasun Etorbidea 18 29/3/26 1:46:14 igandea
DURANGO Zabale kalea 8 29/3/26 1:47:32 igandea
DURANGO Galtzareka kalea 13 29/3/26 1:48:50 igandea
DURANGO Galtzareta kalea 5 29/3/26 1:50:08 igandea
DURANGO Sanagustinalde 29/3/26 1:51:26 igandea
DURANGO Sanagustinalde 29/3/26 1:52:44 igandea
DURANGO Sanagustinalde 29/3/26 1:54:02 igandea
DURANGO Tabirabide 19 29/3/26 1:55:20 igandea
DURANGO Gasteiz bidea 29/3/26 1:56:38 igandea
DURANGO Gasteiz bidea 2 29/3/26 1:57:56 igandea
DURANGO Laubideta 4 29/3/26 1:59:14 igandea
DURANGO Zubiaurrea 5 29/3/26 3:00:32 igandea
DURANGO Intxaurrondo 42 29/3/26 3:01:50 igandea
DURANGO Intxaurrondo kalea 6 29/3/26 3:03:08 igandea
DURANGO Goienkale 7 29/3/26 3:04:26 igandea
DURANGO Artekale 3 29/3/26 3:05:44 igandea
DURANGO Barrenkale 1 29/3/26 3:07:02 igandea
DURANGO Zumalakarregi 29/3/26 3:08:20 igandea
DURANGO Ermodo kalea 29/3/26 3:09:38 igandea
DURANGO Landako etorbidea 3 29/3/26 3:10:56 igandea
DURANGO Fray Juan de Zumarraga 19 29/3/26 3:12:14 igandea
IURRETA Montoiko zubian 29/3/26 3:13:32 igandea
IURRETA Askondo kalea 29/3/26 3:14:50 igandea
IURRETA Bixente Kapanaga 29/3/26 3:16:08 igandea
IURRETA Maspe 29/3/26 3:17:26 igandea
IURRETA Maspe 29/3/26 3:18:44 igandea
IURRETA Iurretako bariantea 29/3/26 3:21:00 igandea
IURRETA BI -634 82KM 29/3/26 3:23:17 igandea
IURRETA BI- 634. 82KM 29/3/26 3:25:33 igandea
IURRETA BI- 634 83 KM 29/3/26 3:27:50 igandea
IURRETA BI- 634 83 KM 29/3/26 3:30:06 igandea
IURRETA BI- 634 83 KM 29/3/26 3:32:23 igandea
IURRETA BI- 634 84KM 29/3/26 3:34:39 igandea
IURRETA BI- 634 84KM 29/3/26 3:36:56 igandea
ZORNOTZA BI -634 84, 8 KM 29/3/26 3:38:53 igandea
ZORNOTZA BI -634 85 KM 29/3/26 3:42:08 igandea
ZORNOTZA BI- 634 86 KM 29/3/26 3:46:02 igandea
ZORNOTZA BI- 634 86,7 KM 29/3/26 3:49:17 igandea
ZORNOTZA BI – 634 87 KM 29/3/26 3:52:32 igandea
ZORNOTZA BI- 634 87,8 KM 29/3/26 3:55:47 igandea
ZORNOTZA BI- 634 88, 4KM 29/3/26 3:59:02 igandea
ZORNOTZA BI – 634 88,8 KM 29/3/26 4:02:17 igandea
ZORNOTZA BI- 634 89,4KM 29/3/26 4:05:32 igandea
ZORNOTZA Ibarra auzoa; BI-634 90KM 29/3/26 4:08:47 igandea
ZORNOTZA Ibarra auzoa 29/3/26 4:12:02 igandea
ZORNOTZA San Miguel kalea 29/3/26 4:15:17 igandea
ZORNOTZA San Pedro kalea eta Luis Urrengoetxea 29/3/26 4:18:32 igandea
ZORNOTZA Gregorio Mendibil kalea 29/3/26 4:21:47 igandea
ZORNOTZA Ibaizabal kalea 29/3/26 4:25:02 igandea
ZORNOTZA San Pedro kalea, 38 29/3/26 4:28:17 igandea
ZORNOTZA San Pedro kalea, 62 29/3/26 4:31:32 igandea
ZORNOTZA Boroa auzoa (biribilgunea) 29/3/26 4:34:47 igandea
ZORNOTZA BI-634 93,5 km 29/3/26 4:38:02 igandea
ZORNOTZA BI -634 94 KM 29/3/26 4:41:17 igandea
ZORNOTZA BI- 634 94,5KM 29/3/26 4:44:32 igandea
ZORNOTZA BI-634 95 KM 29/3/26 4:47:47 igandea
ZORNOTZA BI-634 95,5 KM 29/3/26 4:50:23 igandea
ZORNOTZA BI- 634 95,8 KM 29/3/26 4:52:20 igandea
ZORNOTZA BI- 634 96,2 KM 29/3/26 4:54:56 igandea
ZORNOTZA BI -634 96,5 KM 29/3/26 4:56:53 igandea
ZORNOTZA BI- 634 96,9 29/3/26 4:59:29 igandea
ZORNOTZA BI- 634 97,2KM 29/3/26 5:01:45 igandea

 

ANBOTOKIDE izatea gure komunitatearen parte izatea da, euskararen erabilera sustatzea eta herrigintzaren aktibazioan pausoak ematea.


EGIN ZAITEZ KIDE!