| HERRIA | ORDUA | KILOMETROA | LEKUA | LEKUKO ERAMALEA |
| ZORNOTZA | 17:37 | 2158 | Lemoako mugan (markesaresti) | Zornotza Mendi Taldea |
| 50eko seinalearen ondoko bihurgunean | Bluegrizzly | |||
| Astepeko bus-geltokian | Urgozo Txirrindulari Taldea | |||
| Astepeko poligonoaren sarrera ondoan | Zornotza Saskibaloi Taldea | |||
| 17:44 | 2159 | Tejera parean ("30 hirigunean" seinalea) | Urgozo Errugbi Taldea | |
| 30 T seinalean (norabide guztiak) | SDA | |||
| Ogenbarrenako bus geltokian | Gu Geu | |||
| Trenbideko hesiaren aurreko badenaren seinalea | Agirre Ardandegia | |||
| Picos de Europa jatetxea pasata | Ezker Abertzalea | |||
| 17:50 | 2160 | Txiki Otaegi kalearen amaiera (Stop seinalea) | Lopena Taberna | |
| Luis Urrengoetxea kalearen sarrerako zebra-bidean | Lutaber | |||
| Hitzak tabernaren parean | Larrea Eskola | |||
| Blue Jeans dendaren parean | Karmelo Ikastetxea | |||
| Epaitegiaren parean | Karmengo Ama Ikastetxea | |||
| Gregorio Mendibil kalearen amaieran | Andra Mari Ikastetxeaa | |||
| Nafarroa kaleko biribilgunea baino lehenago | Urritxe BHI | |||
| 17:57 | 2161 | Nafarroa Zentroaren pareko zebra-bidean | Lanbide Heziketa | |
| Gudari kalerako irteeran | Udabarri | |||
| Taxi geltokiko seinalean | Zornotzako Gazteak | |||
| Urbano Larruzea kalerako sarbidean | Matrailu Gaztetxea | |||
| Oasis taberna aurreko biribilgunean | Besue/Iraunkor | |||
| Kaitana albaitaritza klinika parean | Zorber | |||
| 18:03 | 2162 | Ganeko biribilgune aurreko seinalean | EH Bildu | |
| Ganeko bus-geltokian | Zornotzako Udala | |||
| Aldekoene baserriaren parean | Zornotzako Udaleko langileak | |||
| Nekazalturismo seinalearen parean | Igeriketa Taldea | |||
| Saihesbiderako irteeran | Triatloi Taldea | |||
| 18:10 | 2163 | Montorran | Garazi Films | |
| Aludium pareko bus-geltokian | Aludiumeko LAB | |||
| 18:16 | 2164 | Adin txikikoen zentroko bus geltokian | Boroako anaitasuna elkartea | |
| AHTren obren sarreran | Atertu kopiak | |||
| San Antonioko bus-geltokian | Igurco Orue | |||
| 18:23 | 2165 | San Antonioko biribilgunearen irteeran | Lauaxeta Ikastola | |
| Eubako bus-geltokian | Albizuri | |||
| 18:29 | 2166 | Vulcabarria tailerraren parean | Gorlan (Plastibor) | |
| Agriara heldu aurreko biribilgunean sarreran | Ekin | |||
| 18:36 | 2167 | Lux-May parera heldu orduko | Izar | |
| Berna auzorako sarreran | Forjas Santa Barbara | |||
| IURRETA | 18:42 | 2168 | Zornotzako mugan (Guardiatxu) | Suhiltzaileak |
| Papelerako irteeran | Smurfit Kappa | |||
| Agarreko parean | Indarpak Kirol Kluba | |||
| 18:49 | 2169 | Arriandiko igogailu berriaren ondoan | Anboto Crosffit | |
| Arriandiko bus-geltokian | Iurretako Txirrindulari Elkartea | |||
| Alberdi S.A. parean | Iurretako Kirol Taldea | |||
| 18:55 | 2170 | Arandiako etxe gorria eta berdea | Kimuak | |
| Palsofa parean | Jai batzordea | |||
| Barianteko zubiaren aurrertik 70eko seinalea | Dantzariak | |||
| Gasolindegi parean | Gazteak | |||
| 19:02 | 2171 | Bidebarrieta 11 parean | Iurretako Koroa | |
| Farmazia parean | Anderebide | |||
| Maspe kalean Arroiabe parean | Iurretako Udala | |||
| Bidebarrietako lehenengo semaforoan | EH Bildu | |||
| 19:08 | 2172 | Garajes San Miguel | Maiztegi Eskola eta Orobiogoitia Institutua | |
| Plazako iturrian | Abadetxea | |||
| Elexaldetik Andaparapera irteeran | Gertasport | |||
| Ferretera pareko biribilgunea | Geu Be | |||
| Deabruaren zubiaren parean | Zaldai | |||
| ABADIÑO (MATIENA) | 19:17 | 2173 | Iurretako sarrerako kartelaren ondoan | Diba |
| Eroski parean | Azterlan | |||
| Mc Donald´s parean | Gure Kide Albaitaritza | |||
| 19:23 | 2174 | Gisasola Pentsua (Zubitarte 14) | Herri Eskolako AMPA | |
| Estanko pareko autobus geltokia | Abadiñoko Institutua | |||
| Oxford parean | Iluntze Dantza Taldea | |||
| 19:30 | 2175 | Goiko autobus paradaren ostean | Isiotu Elkartea | |
| Berrizerantz joateko biribilgunearen ostean | Astxiki pilota eskola | |||
| Gestamp parean | Gestamp | |||
| BERRIZ | 19:39 | 2176 | Mugan, Abadiñoko kartela | Futbol taldea |
| Low Cost gasolindegitik bidera ateratzeko gunea | Oka elkartea | |||
| Mafisatik bidera irteteko gunea | Industrias Gol | |||
| Gorroñoneko baserrirako sarrera | Azeri Gorria/Gaztetxea | |||
| 19:45 | 2177 | Aboroko rotondan | Gure Izarrak Emakume taldea | |
| Remar enpresa parean | Berrizko Udala | |||
| Inder enpresaren aurrean 60 seinalea | Berrizko Bizikleta elkartae | |||
| Patata almazenaren parean | Institutua | |||
| 19:52 | 2178 | Paduren, 150m "ceda" seinalea | BME (merkatariak) | |
| Rotondaren hasieran (N-634) | Eskola | |||
| Fonda aurrean | Oizpe Pilota Taldea | |||
| Iñurri gozoki denda parean | San Lorentzo dantza taldea | |||
| 19:58 | 2179 | Matza kalean, ileapaindegia | Gure Izerdia/Pentsionistak | |
| Anbulategi zaharraren aurrean | AEK ikasleak | |||
| Kultur Etxe parean | Iremiñe dantza taldea | |||
| Juliantxo parean | Trumoitte elkartea (GARAI) | |||
| 20:05 | 2180 | Bar el Paso parean, Murgiondo kalean | Gizarte Kontseilua | |
| N-3321 lehenengo baserrian dagoen oreinen kartela | EH Bildu | |||
| Etxanueta baserri aurretik dagoen km36 mojoia | Amaraune | |||
| Etxauneta ondorengo kurba handia | Caixabank | |||
| ELORRIO | 20:11 | 2181 | BI-3321 KM37 | Biak Bat Kirol elkartea |
| Erreka kaleko tabernariak | ||||
| Argiñeta Kultur elkartea | ||||
| 20:18 | 2182 | BI-3321 KM38 | Elorrio Rugby Taldea | |
| Erdella Mendi Taldea | ||||
| 20:24 | 2183 | BI-3321 KM39 | Elorrioko EAJ | |
| Betsaide dantza taldea | ||||
| Intxorta Asti elkartea | ||||
| Elorrio Txantxibiri Eskubaloi kluba | ||||
| 20:31 | 2184 | BI-3321 KM40 | Elorrioko Ernai | |
| Elorrioko EH Bildu | ||||
| Elorrioko Udala | ||||
| Beldarrain/Portalekua | ||||
| 20:38 | 2185 | Erreka kalea, 6 | Elorrioko Futbol Taldea | |
| Maria Bitarteko ikastetxea | ||||
| Lourdesko Ama ikastetxea | ||||
| Abizari AEK Euskaltegia | ||||
| 20:44 | 2186 | Ibaikua kalea, 2 | Elorrioko Institutua | |
| Elorrioko Herri Ikastetxea | ||||
| Txintxirri Ikastola | ||||
| 20:51 | 2187 | San Fausto kalea, 2 | Gaztetxea | |
| Merkatariak (EME) | ||||
| 20:57 | 2188 | BI-3331 KM37 | Olazar auzo elkartea | |
| Elorrioko Sortu | ||||
| Geu Be elkartea | ||||
| ATXONDO | 21:02 | 2189 | BI-3336 KM44 (Atxondo eta Elorrio arteko mugan) | AHT gelditu eta baso biziak |
| Hirumet sarrera parean | Atxondo Harrera Herria | |||
| Hirumet amaitzen den lekuan | Asuntze eta Talogileak | |||
| KM45 seinalearen parean | Ezker Abertzalea | |||
| Bentabarri baserria zegoen lekuan | Lamiak | |||
| 21:09 | 2190 | Bidearen beste aldeko etxe blokea hasten den lekuan | Atxondo Herri Eskola | |
| Irubideko zebrabidean | Nagusien Elkartea | |||
| Anboto eta Ziarreta arteko bidegurutzean | Marixurrike | |||
| Plazako arbolan | Erlaunpe | |||
| Anboto kale peatonalaren parean. Kristaldegiaren eraikina pasatuta | Andasto Dantza Taldea | |||
| 21:15 | 2191 | Autobus parada hasieran | Atxondoko IGE | |
| Cemosako rotondan | Atxondoko Udala | |||
| Pontxiona baserriaren ondoko azken arbolan | Odol emaileak | |||
| Artia poligonoko sarreran | Buztanikerak | |||
| Artia erdian | Gaztetxea | |||
| ABADIÑO (MUNTSARATZ - ZELAIETA) | 21:22 | 2192 | BI-3336 Abadiñoko sarreran, Artia eta San Antolin artean | Garaiko Udala |
| Satuerca lantegiaren parean | Errekatxo Elkartea | |||
| Andramariko autobus geltokian | Gaztañodi Elkartea | |||
| 21:28 | 2193 | Muntsaratzeko biribilgunean | Geu Be | |
| Nala txakur ile-apaindegiaren parean | Hazi | |||
| Muntsaratz eta Zelaieta arteko biribilgunea | Abadiñoko Udala | |||
| 21:35 | 2194 | Zelaietako Jubilatuetan | Abadiñoko EH Bildu | |
| Mediateka atzean | Trokaz Guraso Elakrtea | |||
| Larrano Tabernan | Katalamixon Elkartea | |||
| 21:41:00 | 2195 | BI-732 KM49 | Talde Batuak Dantza Taldea | |
|
AI-ko lantegiaren parean Satuerca lantegiaren parean |
Durangaldeko Mankomunitatea
|
|||
| DURANGO | 21:47 | 2196 | BI-732 KM 50 | Elkarrekin Podemos |
| Ona | ||||
| Txoritxu eta Tronperri dantza taldeak | ||||
| Herriaren Eskubidea | ||||
| Zesta Eskola | ||||
| 21:54 | 2197 | Zeharmendieta | Durango 1936 | |
| Durangoko Sare | ||||
| Durangoko LAB | ||||
| Mugarra triatloi taldea | ||||
| San Antonio ikastetxea | ||||
| 22:00 | 2198 | Laubideta 6, | Anboto astekaria eta Berbaro euskara elkartea | |
| Intxaurre | ||||
| DRT Rugby taldea eta Alpino mendi taldea | ||||
| DAZT (Alde Zaharreko Tabernak) | ||||
| 22:07 | 2199 | San Agustin, 10 | Durangoko Wikilariak | |
| Euskal Herrian Euskaraz (EHE) | ||||
| Durangoko Udala | ||||
| Mikeldi Taberna eta Mesoi Berria | ||||
| 22:13 | 2200 | Muruetatorre | Pentsiodunak | |
| Landako Eskola | ||||
| Tabirako saski-baloi taldea | ||||
| Maristak | ||||
| Julioren Omenez | ||||
| AEK | ||||
| 22:20 | 2201 | Fray Juan Zumarraga | Fray Juan de Zumarraga BHI Institutua | |
| Dendak Bai | ||||
| Zabalarra eskola | ||||
| Durangoko EH Bildu | ||||
| 22:26 | 2203 | Galtzareta kalea | Kurutziaga ikastola | |
| Nevers Ikastetxea | ||||
| Pelotazale pelota eskola | ||||
| Jesuitak | ||||
| 22:33 | 2203 | Tabira Etxe ondoan | Durangoko Mugimendu Feminista | |
| EOI (Hizkuntza Eskola) eta Geu Be | ||||
| Cultural F.C. | ||||
| Ibaizabal Ikastola | ||||
| IZURTZA | 22:38 | 2204 | BI-623 KM31 | Izurtzako Udala |
| Izurtzako umeak | ||||
| Herriko taberna | ||||
| Erdoitzako Ama Nagusien elkartea | ||||
| Urkioil | ||||
| Argitxu Kultur Elkartea | ||||
| MAÑARIA | 22:47 | 2205 | Bide bazterreko iturrian/Mañari kartela edo Izurtza ez | Andra Mari elkartea |
| 22:53 | 2206 | Arri-Tokira heldu aurreko autobus paradan | Artatzagan pelota kluba | |
| 23:00 | 2207 | Hontza museo parean | Txikiteroak | |
| 23:06 | 2208 | Urkiolan gora, 2. kurba pasatu eta Urkiola 5km kartelera | Mañariko Udala | |
| 23:13 | 2209 | "Prohibido adelantar" kartela, kurba baino lehenago dagoena | Kafraga | |
| 23:19 | 2010 | Aldegoiena auzorako kurba pasata eskumatara dagoen geldiunean | Mugarra ehiza kluba | |
| 23:26 | 2011 | 34km kartela | Ortuoste baserrikoak | |
| ABADIÑO (URKIOLA) | 23:32 | 2212 | BI-623 39KM | Hamabi Harri |
| Burdi Kurutze pentsioaren parean | Lasterbidean | |||
| 23:39 | 2213 | BI-623 40KM | Abadiñoko Sare | |
| Aldazitalako parkinean | Alluitz Mendi Taldea | |||
| 23:46 | 2214 | BI-623 41KM | Ourdaybi | |
| 23:52 | 2215 | BI-623 42KM | Ubideko Herria | |
| 23:59 | 2216 | BI-623 43KM | Gerediaga | |
| OTXANDIO | 0:05 | 2217 | CF-323 errepidea | Lekittoko deabruak |
| 0:10 | 2218 | CF-323 errepidea | Ixone eta Ekaitz Ibarrondo | |
| Udal langileak | ||||
| 0:17 | 2219 | San Antonio auzoa | Campo familia | |
| Ulma | ||||
| 0:22 | 2220 | Ospitale kalea, 34 | Eskola | |
| Euskalgintza | ||||
| 0:27 | 2221 | Olaetako bidea | Herriko kirol eta kultur taldeak |