Emaitzak
2011ko emaitzak
Errolda |
Abs. |
Balioba. |
EAJ | Amaiur | PSE-EE |
PP |
IU | Besteak | |||
Abadiño | 5.838 | 1.802 (%30,85) | 20 | 952 | 1.431 | 788 | 574 | 117 | 135 | ||
Atxondo | 1.179 | 310 (%26,50) | 9 | 269 | 399 | 82 | 62 | 23 | 13 | ||
Berriz | 3.763 | 1.128 (%30,15) | 18 | 843 | 826 | 446 | 266 | 96 | 94 | ||
Durango | 21.475 | 6.201 (%28,7) | 34 | 5.218 | 4.204 | 2.513 | 2.150 | 479 | 565 | ||
Elorrio | 5.831 | 1.608 (%27,42) | 34 | 1.233 | 1.795 | 576 | 435 | 77 | 75 | ||
Garai | 265 | 46 (%17,49) | 1 | 107 | 88 | 4 | 10 | 1 | 2 | ||
Iurreta | 3.069 | 941 (%30,72) | 18 | 596 | 612 | 447 | 308 | 64 | 63 | ||
Izurtza | 216 | 43 (%19,91) | 1 | 58 | 102 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
Mallabia | 981 | 271 (%27,74) | 6 | 218 | 324 | 74 | 51 | 16 | 15 | ||
Mañaria | 398 | 108 (%27,20) | 3 | 130 | 139 | 9 | 6 | 0 | 2 | ||
Otxandio | 1.006 | 213 (%21,11) | 9 | 258 | 433 | 40 | 39 | 11 | 3 | ||
Zaldibar | 2.371 | 774 (%32,70) | 16 | 360 | 513 | 335 | 252 | 49 | 48 | ||
Guztira | 46.392 | 13.445 (%26,70) | 169 | 10.242 | 10.866 | 5.319 | 4.156 | 937 | 1.015 |
2008ko emaitzak
Errolda | Abs.* | Balioba. | EAJ | EA | PSE-EE | PP | EB | Aralar | |
Abadiño | 5.875 | %43,4 | 37 | 1.050 | 90 | 1.243 | 544 | 130 | 88 |
Atxondo | 1.214 | %50,7 | 12 | 290 | 15 | 176 | 48 | 20 | 18 |
Berriz | 3.864 | %40,4 | 32 | 824 | 73 | 804 | 277 | 85 | 93 |
Durango | 21.595 | %35,7 | 180 | 4.932 | 361 | 4.260 | 2.152 | 667 | 709 |
Elorrio | 5.914 | %44,4 | 38 | 1.289 | 119 | 976 | 411 | 132 | 192 |
Garai | 259 | %36,2 | 5 | 101 | 14 | 16 | 10 | 1 | 8 |
Iurreta | 3.182 | %39,4 | 22 | 647 | 28 | 700 | 352 | 66 | 40 |
Izurtza | 224 | %54,4 | 2 | 62 | 6 | 14 | 4 | 6 | 4 |
Mallabia | 986 | %54 | 8 | 218 | 17 | 128 | 40 | 13 | 13 |
Mañaria | 378 | %43,9 | 8 | 143 | 14 | 13 | 5 | 6 | 16 |
Otxandio | 995 | %50,9 | 4 | 293 | 31 | 61 | 42 | 17 | 25 |
Zaldibar | 2.344 | %41,3 | 14 | 413 | 60 | 532 | 241 | 43 | 21 |
Guztira | 46.830 | %39,9 | 362 | 10.262 | 828 | 8.923 | 4.126 | 1.186 | 1.227 |
* Ezker Abertzaleak abstentziorako deia egin zuen.