Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Orain Errepublikak | 1.672 | %39,75 | |
EUROPAKO KOALIZIOA (EAJ) | 1.500 | %35,66 | |
![]() |
PSE-EE | 404 | %9,61 |
![]() |
UNIDAS-PODEMOS | 308 | %7,32 |
![]() |
PP | 139 | %3,30 |
![]() |
CS | 61 | %1,45 |
-besteak | 40 | %0,95 | |
-junts | 31 | %0,74 | |
PACMA | 17 | %0,40 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 5.779 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.219 |
Abstentzioa | %26,99 |
Baliogabeak | 13 (%0,31) |
Zuriak | 34 (%0,81) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.172 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin