Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EUROPAKO KOALIZIOA (EAJ) | 16.344 | %38,47 | |
Orain Errepublikak | 12.973 | %30,54 | |
![]() |
PSE-EE | 5.329 | %12,54 |
![]() |
UNIDAS-PODEMOS | 4.220 | %9,93 |
![]() |
PP | 1.435 | %3,38 |
-besteak | 655 | %1,54 | |
![]() |
CS | 592 | %1,39 |
![]() |
PACMA | 241 | %0,57 |
![]() |
VOX | 183 | %0,43 |
iF | 149 | %0,35 | |
-junts | 31 | %0,07 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abadiño | Orain Errepublikak |
Atxondo | EUROPAKO KOALIZIOA (EAJ) |
Berriz | EUROPAKO KOALIZIOA (EAJ) |
Durango | EUROPAKO KOALIZIOA (EAJ) |
Elorrio | Orain Errepublikak |
Garai | EUROPAKO KOALIZIOA (EAJ) |
Iurreta | EUROPAKO KOALIZIOA (EAJ) |
Izurtza | Orain Errepublikak |
Mallabia | EUROPAKO KOALIZIOA (EAJ) |
Mañaria | EUROPAKO KOALIZIOA (EAJ) |
Otxandio | Orain Errepublikak |
Zaldibar | EUROPAKO KOALIZIOA (EAJ) |
Zornotza | EUROPAKO KOALIZIOA (EAJ) |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 63.078 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 42.700 |
Abstentzioa | %32,31 |
Baliogabeak | 216 (%0,51) |
Zuriak | 332 (%0,78) |
Hautagai-zerrenden botoak | 42.152 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin